Records 2,001–2,400 — 2026 conforming loan limits by county: one- to four-unit properties
Records 2,001 to 2,400 of 3,235. Each links to its own page, which carries the source URL and the quoted line that states the value.
- 3801738,017,CASS COUNTY,ND,22020,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3801938,019,CAVALIER COUNTY,ND,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3802138,021,DICKEY COUNTY,ND,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3802338,023,DIVIDE COUNTY,ND,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3802538,025,DUNN COUNTY,ND,19860,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3802738,027,EDDY COUNTY,ND,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3802938,029,EMMONS COUNTY,ND,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3803138,031,FOSTER COUNTY,ND,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3803338,033,GOLDEN VALLEY COUNTY,ND,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3803538,035,GRAND FORKS COUNTY,ND,24220,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3803738,037,GRANT COUNTY,ND,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3803938,039,GRIGGS COUNTY,ND,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3804138,041,HETTINGER COUNTY,ND,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3804338,043,KIDDER COUNTY,ND,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3804538,045,LAMOURE COUNTY,ND,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3804738,047,LOGAN COUNTY,ND,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3804938,049,MCHENRY COUNTY,ND,33500,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3805138,051,MCINTOSH COUNTY,ND,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3805338,053,MCKENZIE COUNTY,ND,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3805538,055,MCLEAN COUNTY,ND,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3805738,057,MERCER COUNTY,ND,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3805938,059,MORTON COUNTY,ND,13900,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3806138,061,MOUNTRAIL COUNTY,ND,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3806338,063,NELSON COUNTY,ND,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3806538,065,OLIVER COUNTY,ND,13900,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3806738,067,PEMBINA COUNTY,ND,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3806938,069,PIERCE COUNTY,ND,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3807138,071,RAMSEY COUNTY,ND,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3807338,073,RANSOM COUNTY,ND,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3807538,075,RENVILLE COUNTY,ND,33500,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3807738,077,RICHLAND COUNTY,ND,47420,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3807938,079,ROLETTE COUNTY,ND,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3808138,081,SARGENT COUNTY,ND,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3808338,083,SHERIDAN COUNTY,ND,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3808538,085,SIOUX COUNTY,ND,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3808738,087,SLOPE COUNTY,ND,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3808938,089,STARK COUNTY,ND,19860,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3809138,091,STEELE COUNTY,ND,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3809338,093,STUTSMAN COUNTY,ND,27420,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3809538,095,TOWNER COUNTY,ND,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3809738,097,TRAILL COUNTY,ND,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3809938,099,WALSH COUNTY,ND,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3810138,101,WARD COUNTY,ND,33500,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3810338,103,WELLS COUNTY,ND,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3810538,105,WILLIAMS COUNTY,ND,48780,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3900139,001,ADAMS COUNTY,OH,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3900339,003,ALLEN COUNTY,OH,30620,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3900539,005,ASHLAND COUNTY,OH,11740,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3900739,007,ASHTABULA COUNTY,OH,17410,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3900939,009,ATHENS COUNTY,OH,11900,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3901139,011,AUGLAIZE COUNTY,OH,47540,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3901339,013,BELMONT COUNTY,OH,48540,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3901539,015,BROWN COUNTY,OH,17140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3901739,017,BUTLER COUNTY,OH,17140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3901939,019,CARROLL COUNTY,OH,15940,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3902139,021,CHAMPAIGN COUNTY,OH,46500,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3902339,023,CLARK COUNTY,OH,44220,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3902539,025,CLERMONT COUNTY,OH,17140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3902739,027,CLINTON COUNTY,OH,48940,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3902939,029,COLUMBIANA COUNTY,OH,41400,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3903139,031,COSHOCTON COUNTY,OH,18740,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3903339,033,CRAWFORD COUNTY,OH,15340,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3903539,035,CUYAHOGA COUNTY,OH,17410,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3903739,037,DARKE COUNTY,OH,24820,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3903939,039,DEFIANCE COUNTY,OH,19580,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3904139,041,DELAWARE COUNTY,OH,18140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3904339,043,ERIE COUNTY,OH,41780,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3904539,045,FAIRFIELD COUNTY,OH,18140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3904739,047,FAYETTE COUNTY,OH,47920,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3904939,049,FRANKLIN COUNTY,OH,18140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3905139,051,FULTON COUNTY,OH,45780,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3905339,053,GALLIA COUNTY,OH,23680,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3905539,055,GEAUGA COUNTY,OH,17410,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3905739,057,GREENE COUNTY,OH,19430,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3905939,059,GUERNSEY COUNTY,OH,15740,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3906139,061,HAMILTON COUNTY,OH,17140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3906339,063,HANCOCK COUNTY,OH,22300,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3906539,065,HARDIN COUNTY,OH,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3906739,067,HARRISON COUNTY,OH,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3906939,069,HENRY COUNTY,OH,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3907139,071,HIGHLAND COUNTY,OH,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3907339,073,HOCKING COUNTY,OH,18140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3907539,075,HOLMES COUNTY,OH,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3907739,077,HURON COUNTY,OH,35940,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3907939,079,JACKSON COUNTY,OH,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3908139,081,JEFFERSON COUNTY,OH,48260,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3908339,083,KNOX COUNTY,OH,34540,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3908539,085,LAKE COUNTY,OH,17410,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3908739,087,LAWRENCE COUNTY,OH,26580,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3908939,089,LICKING COUNTY,OH,18140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3909139,091,LOGAN COUNTY,OH,13340,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3909339,093,LORAIN COUNTY,OH,17410,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3909539,095,LUCAS COUNTY,OH,45780,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3909739,097,MADISON COUNTY,OH,18140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3909939,099,MAHONING COUNTY,OH,49660,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3910139,101,MARION COUNTY,OH,32020,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3910339,103,MEDINA COUNTY,OH,17410,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3910539,105,MEIGS COUNTY,OH,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3910739,107,MERCER COUNTY,OH,16380,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3910939,109,MIAMI COUNTY,OH,19430,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3911139,111,MONROE COUNTY,OH,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3911339,113,MONTGOMERY COUNTY,OH,19430,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3911539,115,MORGAN COUNTY,OH,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3911739,117,MORROW COUNTY,OH,18140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3911939,119,MUSKINGUM COUNTY,OH,49780,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3912139,121,NOBLE COUNTY,OH,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3912339,123,OTTAWA COUNTY,OH,41780,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3912539,125,PAULDING COUNTY,OH,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3912739,127,PERRY COUNTY,OH,18140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3912939,129,PICKAWAY COUNTY,OH,18140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3913139,131,PIKE COUNTY,OH,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3913339,133,PORTAGE COUNTY,OH,10420,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3913539,135,PREBLE COUNTY,OH,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3913739,137,PUTNAM COUNTY,OH,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3913939,139,RICHLAND COUNTY,OH,31900,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3914139,141,ROSS COUNTY,OH,17060,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3914339,143,SANDUSKY COUNTY,OH,23380,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3914539,145,SCIOTO COUNTY,OH,39020,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3914739,147,SENECA COUNTY,OH,45660,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3914939,149,SHELBY COUNTY,OH,43380,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3915139,151,STARK COUNTY,OH,15940,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3915339,153,SUMMIT COUNTY,OH,10420,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3915539,155,TRUMBULL COUNTY,OH,49660,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3915739,157,TUSCARAWAS COUNTY,OH,35420,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3915939,159,UNION COUNTY,OH,18140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3916139,161,VAN WERT COUNTY,OH,46780,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3916339,163,VINTON COUNTY,OH,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3916539,165,WARREN COUNTY,OH,17140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3916739,167,WASHINGTON COUNTY,OH,31930,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3916939,169,WAYNE COUNTY,OH,49300,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3917139,171,WILLIAMS COUNTY,OH,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3917339,173,WOOD COUNTY,OH,45780,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 3917539,175,WYANDOT COUNTY,OH,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4000140,001,ADAIR COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4000340,003,ALFALFA COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4000540,005,ATOKA COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4000740,007,BEAVER COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4000940,009,BECKHAM COUNTY,OK,21120,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4001140,011,BLAINE COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4001340,013,BRYAN COUNTY,OK,20460,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4001540,015,CADDO COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4001740,017,CANADIAN COUNTY,OK,36420,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4001940,019,CARTER COUNTY,OK,11620,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4002140,021,CHEROKEE COUNTY,OK,45140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4002340,023,CHOCTAW COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4002540,025,CIMARRON COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4002740,027,CLEVELAND COUNTY,OK,36420,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4002940,029,COAL COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4003140,031,COMANCHE COUNTY,OK,30020,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4003340,033,COTTON COUNTY,OK,30020,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4003540,035,CRAIG COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4003740,037,CREEK COUNTY,OK,46140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4003940,039,CUSTER COUNTY,OK,48220,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4004140,041,DELAWARE COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4004340,043,DEWEY COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4004540,045,ELLIS COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4004740,047,GARFIELD COUNTY,OK,21420,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4004940,049,GARVIN COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4005140,051,GRADY COUNTY,OK,36420,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4005340,053,GRANT COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4005540,055,GREER COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4005740,057,HARMON COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4005940,059,HARPER COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4006140,061,HASKELL COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4006340,063,HUGHES COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4006540,065,JACKSON COUNTY,OK,11060,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4006740,067,JEFFERSON COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4006940,069,JOHNSTON COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4007140,071,KAY COUNTY,OK,38620,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4007340,073,KINGFISHER COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4007540,075,KIOWA COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4007740,077,LATIMER COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4007940,079,LE FLORE COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4008140,081,LINCOLN COUNTY,OK,36420,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4008340,083,LOGAN COUNTY,OK,36420,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4008540,085,LOVE COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4008740,087,MCCLAIN COUNTY,OK,36420,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4008940,089,MCCURTAIN COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4009140,091,MCINTOSH COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4009340,093,MAJOR COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4009540,095,MARSHALL COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4009740,097,MAYES COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4009940,099,MURRAY COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4010140,101,MUSKOGEE COUNTY,OK,34780,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4010340,103,NOBLE COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4010540,105,NOWATA COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4010740,107,OKFUSKEE COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4010940,109,OKLAHOMA COUNTY,OK,36420,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4011140,111,OKMULGEE COUNTY,OK,46140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4011340,113,OSAGE COUNTY,OK,46140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4011540,115,OTTAWA COUNTY,OK,33060,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4011740,117,PAWNEE COUNTY,OK,46140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4011940,119,PAYNE COUNTY,OK,44660,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4012140,121,PITTSBURG COUNTY,OK,32540,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4012340,123,PONTOTOC COUNTY,OK,10220,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4012540,125,POTTAWATOMIE COUNTY,OK,43060,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4012740,127,PUSHMATAHA COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4012940,129,ROGER MILLS COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4013140,131,ROGERS COUNTY,OK,46140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4013340,133,SEMINOLE COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4013540,135,SEQUOYAH COUNTY,OK,22900,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4013740,137,STEPHENS COUNTY,OK,20340,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4013940,139,TEXAS COUNTY,OK,25100,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4014140,141,TILLMAN COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4014340,143,TULSA COUNTY,OK,46140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4014540,145,WAGONER COUNTY,OK,46140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4014740,147,WASHINGTON COUNTY,OK,12780,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4014940,149,WASHITA COUNTY,OK,48220,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4015140,151,WOODS COUNTY,OK,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4015340,153,WOODWARD COUNTY,OK,49260,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4100141,001,BAKER COUNTY,OR,12520,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4100341,003,BENTON COUNTY,OR,18700,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4100541,005,CLACKAMAS COUNTY,OR,38900,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4100741,007,CLATSOP COUNTY,OR,11820,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4100941,009,COLUMBIA COUNTY,OR,38900,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4101141,011,COOS COUNTY,OR,18300,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4101341,013,CROOK COUNTY,OR,13460,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4101541,015,CURRY COUNTY,OR,15060,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4101741,017,DESCHUTES COUNTY,OR,13460,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4101941,019,DOUGLAS COUNTY,OR,40700,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4102141,021,GILLIAM COUNTY,OR,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4102341,023,GRANT COUNTY,OR,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4102541,025,HARNEY COUNTY,OR,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4102741,027,HOOD RIVER COUNTY,OR,26220,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4102941,029,JACKSON COUNTY,OR,32780,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4103141,031,JEFFERSON COUNTY,OR,13460,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4103341,033,JOSEPHINE COUNTY,OR,24420,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4103541,035,KLAMATH COUNTY,OR,28900,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 4103741,037,LAKE COUNTY,OR,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
