Records 801–1,200 — 2026 conforming loan limits by county: one- to four-unit properties
Records 801 to 1,200 of 3,235. Each links to its own page, which carries the source URL and the quoted line that states the value.
- 1901919,019,BUCHANAN COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1902119,021,BUENA VISTA COUNTY,IA,44740,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1902319,023,BUTLER COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1902519,025,CALHOUN COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1902719,027,CARROLL COUNTY,IA,16140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1902919,029,CASS COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1903119,031,CEDAR COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1903319,033,CERRO GORDO COUNTY,IA,32380,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1903519,035,CHEROKEE COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1903719,037,CHICKASAW COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1903919,039,CLARKE COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1904119,041,CLAY COUNTY,IA,43980,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1904319,043,CLAYTON COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1904519,045,CLINTON COUNTY,IA,17540,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1904719,047,CRAWFORD COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1904919,049,DALLAS COUNTY,IA,19780,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1905119,051,DAVIS COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1905319,053,DECATUR COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1905519,055,DELAWARE COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1905719,057,DES MOINES COUNTY,IA,15460,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1905919,059,DICKINSON COUNTY,IA,44020,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1906119,061,DUBUQUE COUNTY,IA,20220,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1906319,063,EMMET COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1906519,065,FAYETTE COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1906719,067,FLOYD COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1906919,069,FRANKLIN COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1907119,071,FREMONT COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1907319,073,GREENE COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1907519,075,GRUNDY COUNTY,IA,47940,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1907719,077,GUTHRIE COUNTY,IA,19780,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1907919,079,HAMILTON COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1908119,081,HANCOCK COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1908319,083,HARDIN COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1908519,085,HARRISON COUNTY,IA,36540,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1908719,087,HENRY COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1908919,089,HOWARD COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1909119,091,HUMBOLDT COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1909319,093,IDA COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1909519,095,IOWA COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1909719,097,JACKSON COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1909919,099,JASPER COUNTY,IA,19780,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1910119,101,JEFFERSON COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1910319,103,JOHNSON COUNTY,IA,26980,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1910519,105,JONES COUNTY,IA,16300,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1910719,107,KEOKUK COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1910919,109,KOSSUTH COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1911119,111,LEE COUNTY,IA,22800,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1911319,113,LINN COUNTY,IA,16300,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1911519,115,LOUISA COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1911719,117,LUCAS COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1911919,119,LYON COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1912119,121,MADISON COUNTY,IA,19780,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1912319,123,MAHASKA COUNTY,IA,36820,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1912519,125,MARION COUNTY,IA,37800,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1912719,127,MARSHALL COUNTY,IA,32260,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1912919,129,MILLS COUNTY,IA,36540,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1913119,131,MITCHELL COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1913319,133,MONONA COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1913519,135,MONROE COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1913719,137,MONTGOMERY COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1913919,139,MUSCATINE COUNTY,IA,34700,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1914119,141,O'BRIEN COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1914319,143,OSCEOLA COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1914519,145,PAGE COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1914719,147,PALO ALTO COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1914919,149,PLYMOUTH COUNTY,IA,30180,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1915119,151,POCAHONTAS COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1915319,153,POLK COUNTY,IA,19780,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1915519,155,POTTAWATTAMIE COUNTY,IA,36540,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1915719,157,POWESHIEK COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1915919,159,RINGGOLD COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1916119,161,SAC COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1916319,163,SCOTT COUNTY,IA,19340,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1916519,165,SHELBY COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1916719,167,SIOUX COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1916919,169,STORY COUNTY,IA,11180,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1917119,171,TAMA COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1917319,173,TAYLOR COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1917519,175,UNION COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1917719,177,VAN BUREN COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1917919,179,WAPELLO COUNTY,IA,36900,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1918119,181,WARREN COUNTY,IA,19780,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1918319,183,WASHINGTON COUNTY,IA,26980,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1918519,185,WAYNE COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1918719,187,WEBSTER COUNTY,IA,22700,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1918919,189,WINNEBAGO COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1919119,191,WINNESHIEK COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1919319,193,WOODBURY COUNTY,IA,43580,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1919519,195,WORTH COUNTY,IA,32380,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1919719,197,WRIGHT COUNTY,IA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2000120,001,ALLEN COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2000320,003,ANDERSON COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2000520,005,ATCHISON COUNTY,KS,11860,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2000720,007,BARBER COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2000920,009,BARTON COUNTY,KS,24460,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2001120,011,BOURBON COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2001320,013,BROWN COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2001520,015,BUTLER COUNTY,KS,48620,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2001720,017,CHASE COUNTY,KS,21380,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2001920,019,CHAUTAUQUA COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2002120,021,CHEROKEE COUNTY,KS,27900,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2002320,023,CHEYENNE COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2002520,025,CLARK COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2002720,027,CLAY COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2002920,029,CLOUD COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2003120,031,COFFEY COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2003320,033,COMANCHE COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2003520,035,COWLEY COUNTY,KS,11680,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2003720,037,CRAWFORD COUNTY,KS,38260,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2003920,039,DECATUR COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2004120,041,DICKINSON COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2004320,043,DONIPHAN COUNTY,KS,41140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2004520,045,DOUGLAS COUNTY,KS,29940,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2004720,047,EDWARDS COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2004920,049,ELK COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2005120,051,ELLIS COUNTY,KS,25700,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2005320,053,ELLSWORTH COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2005520,055,FINNEY COUNTY,KS,23780,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2005720,057,FORD COUNTY,KS,19980,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2005920,059,FRANKLIN COUNTY,KS,36840,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2006120,061,GEARY COUNTY,KS,31740,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2006320,063,GOVE COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2006520,065,GRAHAM COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2006720,067,GRANT COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2006920,069,GRAY COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2007120,071,GREELEY COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2007320,073,GREENWOOD COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2007520,075,HAMILTON COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2007720,077,HARPER COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2007920,079,HARVEY COUNTY,KS,48620,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2008120,081,HASKELL COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2008320,083,HODGEMAN COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2008520,085,JACKSON COUNTY,KS,45820,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2008720,087,JEFFERSON COUNTY,KS,45820,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2008920,089,JEWELL COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2009120,091,JOHNSON COUNTY,KS,28140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2009320,093,KEARNY COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2009520,095,KINGMAN COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2009720,097,KIOWA COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2009920,099,LABETTE COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2010120,101,LANE COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2010320,103,LEAVENWORTH COUNTY,KS,28140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2010520,105,LINCOLN COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2010720,107,LINN COUNTY,KS,28140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2010920,109,LOGAN COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2011120,111,LYON COUNTY,KS,21380,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2011320,113,MCPHERSON COUNTY,KS,32700,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2011520,115,MARION COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2011720,117,MARSHALL COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2011920,119,MEADE COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2012120,121,MIAMI COUNTY,KS,28140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2012320,123,MITCHELL COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2012520,125,MONTGOMERY COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2012720,127,MORRIS COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2012920,129,MORTON COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2013120,131,NEMAHA COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2013320,133,NEOSHO COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2013520,135,NESS COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2013720,137,NORTON COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2013920,139,OSAGE COUNTY,KS,45820,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2014120,141,OSBORNE COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2014320,143,OTTAWA COUNTY,KS,41460,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2014520,145,PAWNEE COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2014720,147,PHILLIPS COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2014920,149,POTTAWATOMIE COUNTY,KS,31740,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2015120,151,PRATT COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2015320,153,RAWLINS COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2015520,155,RENO COUNTY,KS,26740,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2015720,157,REPUBLIC COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2015920,159,RICE COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2016120,161,RILEY COUNTY,KS,31740,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2016320,163,ROOKS COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2016520,165,RUSH COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2016720,167,RUSSELL COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2016920,169,SALINE COUNTY,KS,41460,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2017120,171,SCOTT COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2017320,173,SEDGWICK COUNTY,KS,48620,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2017520,175,SEWARD COUNTY,KS,30580,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2017720,177,SHAWNEE COUNTY,KS,45820,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2017920,179,SHERIDAN COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2018120,181,SHERMAN COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2018320,183,SMITH COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2018520,185,STAFFORD COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2018720,187,STANTON COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2018920,189,STEVENS COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2019120,191,SUMNER COUNTY,KS,48620,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2019320,193,THOMAS COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2019520,195,TREGO COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2019720,197,WABAUNSEE COUNTY,KS,45820,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2019920,199,WALLACE COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2020120,201,WASHINGTON COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2020320,203,WICHITA COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2020520,205,WILSON COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2020720,207,WOODSON COUNTY,KS,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2020920,209,WYANDOTTE COUNTY,KS,28140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2100121,001,ADAIR COUNTY,KY,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2100321,003,ALLEN COUNTY,KY,14540,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2100521,005,ANDERSON COUNTY,KY,23180,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2100721,007,BALLARD COUNTY,KY,37140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2100921,009,BARREN COUNTY,KY,23980,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2101121,011,BATH COUNTY,KY,34460,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2101321,013,BELL COUNTY,KY,33180,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2101521,015,BOONE COUNTY,KY,17140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2101721,017,BOURBON COUNTY,KY,30460,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2101921,019,BOYD COUNTY,KY,26580,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2102121,021,BOYLE COUNTY,KY,19220,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2102321,023,BRACKEN COUNTY,KY,17140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2102521,025,BREATHITT COUNTY,KY,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2102721,027,BRECKINRIDGE COUNTY,KY,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2102921,029,BULLITT COUNTY,KY,31140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2103121,031,BUTLER COUNTY,KY,14540,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2103321,033,CALDWELL COUNTY,KY,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2103521,035,CALLOWAY COUNTY,KY,34660,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2103721,037,CAMPBELL COUNTY,KY,17140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2103921,039,CARLISLE COUNTY,KY,37140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2104121,041,CARROLL COUNTY,KY,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2104321,043,CARTER COUNTY,KY,26580,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2104521,045,CASEY COUNTY,KY,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2104721,047,CHRISTIAN COUNTY,KY,17300,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2104921,049,CLARK COUNTY,KY,30460,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2105121,051,CLAY COUNTY,KY,18340,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2105321,053,CLINTON COUNTY,KY,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2105521,055,CRITTENDEN COUNTY,KY,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2105721,057,CUMBERLAND COUNTY,KY,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2105921,059,DAVIESS COUNTY,KY,36980,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2106121,061,EDMONSON COUNTY,KY,14540,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2106321,063,ELLIOTT COUNTY,KY,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2106521,065,ESTILL COUNTY,KY,40080,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2106721,067,FAYETTE COUNTY,KY,30460,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 2106921,069,FLEMING COUNTY,KY,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
