Records 401–800 — 2026 conforming loan limits by county: one- to four-unit properties
Records 401 to 800 of 3,235. Each links to its own page, which carries the source URL and the quoted line that states the value.
- 1302313,023,BLECKLEY COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1302513,025,BRANTLEY COUNTY,GA,15260,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1302713,027,BROOKS COUNTY,GA,46660,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1302913,029,BRYAN COUNTY,GA,42340,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1303113,031,BULLOCH COUNTY,GA,44340,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1303313,033,BURKE COUNTY,GA,12260,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1303513,035,BUTTS COUNTY,GA,12060,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1303713,037,CALHOUN COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1303913,039,CAMDEN COUNTY,GA,28680,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1304313,043,CANDLER COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1304513,045,CARROLL COUNTY,GA,12060,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1304713,047,CATOOSA COUNTY,GA,16860,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1304913,049,CHARLTON COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1305113,051,CHATHAM COUNTY,GA,42340,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1305313,053,CHATTAHOOCHEE COUNTY,GA,17980,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1305513,055,CHATTOOGA COUNTY,GA,44900,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1305713,057,CHEROKEE COUNTY,GA,12060,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1305913,059,CLARKE COUNTY,GA,12020,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1306113,061,CLAY COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1306313,063,CLAYTON COUNTY,GA,12060,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1306513,065,CLINCH COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1306713,067,COBB COUNTY,GA,12060,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1306913,069,COFFEE COUNTY,GA,20060,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1307113,071,COLQUITT COUNTY,GA,34220,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1307313,073,COLUMBIA COUNTY,GA,12260,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1307513,075,COOK COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1307713,077,COWETA COUNTY,GA,12060,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1307913,079,CRAWFORD COUNTY,GA,31420,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1308113,081,CRISP COUNTY,GA,18380,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1308313,083,DADE COUNTY,GA,16860,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1308513,085,DAWSON COUNTY,GA,12060,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1308713,087,DECATUR COUNTY,GA,12460,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1308913,089,DEKALB COUNTY,GA,12060,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1309113,091,DODGE COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1309313,093,DOOLY COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1309513,095,DOUGHERTY COUNTY,GA,10500,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1309713,097,DOUGLAS COUNTY,GA,12060,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1309913,099,EARLY COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1310113,101,ECHOLS COUNTY,GA,46660,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1310313,103,EFFINGHAM COUNTY,GA,42340,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1310513,105,ELBERT COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1310713,107,EMANUEL COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1310913,109,EVANS COUNTY,GA,44340,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1311113,111,FANNIN COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1311313,113,FAYETTE COUNTY,GA,12060,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1311513,115,FLOYD COUNTY,GA,40660,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1311713,117,FORSYTH COUNTY,GA,12060,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1311913,119,FRANKLIN COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1312113,121,FULTON COUNTY,GA,12060,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1312313,123,GILMER COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1312513,125,GLASCOCK COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1312713,127,GLYNN COUNTY,GA,15260,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1312913,129,GORDON COUNTY,GA,15660,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1313113,131,GRADY COUNTY,GA,45620,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1313313,133,GREENE COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1313513,135,GWINNETT COUNTY,GA,12060,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1313713,137,HABERSHAM COUNTY,GA,18460,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1313913,139,HALL COUNTY,GA,23580,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1314113,141,HANCOCK COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1314313,143,HARALSON COUNTY,GA,12060,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1314513,145,HARRIS COUNTY,GA,17980,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1314713,147,HART COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1314913,149,HEARD COUNTY,GA,12060,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1315113,151,HENRY COUNTY,GA,12060,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1315313,153,HOUSTON COUNTY,GA,47580,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1315513,155,IRWIN COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1315713,157,JACKSON COUNTY,GA,27600,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1315913,159,JASPER COUNTY,GA,12060,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1316113,161,JEFF DAVIS COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1316313,163,JEFFERSON COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1316513,165,JENKINS COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1316713,167,JOHNSON COUNTY,GA,20140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1316913,169,JONES COUNTY,GA,31420,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1317113,171,LAMAR COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1317313,173,LANIER COUNTY,GA,46660,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1317513,175,LAURENS COUNTY,GA,20140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1317713,177,LEE COUNTY,GA,10500,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1317913,179,LIBERTY COUNTY,GA,25980,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1318113,181,LINCOLN COUNTY,GA,12260,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1318313,183,LONG COUNTY,GA,25980,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1318513,185,LOWNDES COUNTY,GA,46660,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1318713,187,LUMPKIN COUNTY,GA,12060,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1318913,189,MCDUFFIE COUNTY,GA,12260,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1319113,191,MCINTOSH COUNTY,GA,15260,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1319313,193,MACON COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1319513,195,MADISON COUNTY,GA,12020,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1319713,197,MARION COUNTY,GA,17980,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1319913,199,MERIWETHER COUNTY,GA,12060,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1320113,201,MILLER COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1320513,205,MITCHELL COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1320713,207,MONROE COUNTY,GA,31420,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1320913,209,MONTGOMERY COUNTY,GA,47080,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1321113,211,MORGAN COUNTY,GA,12060,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1321313,213,MURRAY COUNTY,GA,19140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1321513,215,MUSCOGEE COUNTY,GA,17980,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1321713,217,NEWTON COUNTY,GA,12060,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1321913,219,OCONEE COUNTY,GA,12020,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1322113,221,OGLETHORPE COUNTY,GA,12020,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1322313,223,PAULDING COUNTY,GA,12060,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1322513,225,PEACH COUNTY,GA,47580,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1322713,227,PICKENS COUNTY,GA,12060,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1322913,229,PIERCE COUNTY,GA,48180,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1323113,231,PIKE COUNTY,GA,12060,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1323313,233,POLK COUNTY,GA,16340,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1323513,235,PULASKI COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1323713,237,PUTNAM COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1323913,239,QUITMAN COUNTY,GA,21640,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1324113,241,RABUN COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1324313,243,RANDOLPH COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1324513,245,RICHMOND COUNTY,GA,12260,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1324713,247,ROCKDALE COUNTY,GA,12060,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1324913,249,SCHLEY COUNTY,GA,11140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1325113,251,SCREVEN COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1325313,253,SEMINOLE COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1325513,255,SPALDING COUNTY,GA,12060,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1325713,257,STEPHENS COUNTY,GA,45740,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1325913,259,STEWART COUNTY,GA,17980,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1326113,261,SUMTER COUNTY,GA,11140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1326313,263,TALBOT COUNTY,GA,17980,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1326513,265,TALIAFERRO COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1326713,267,TATTNALL COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1326913,269,TAYLOR COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1327113,271,TELFAIR COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1327313,273,TERRELL COUNTY,GA,10500,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1327513,275,THOMAS COUNTY,GA,45620,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1327713,277,TIFT COUNTY,GA,45700,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1327913,279,TOOMBS COUNTY,GA,47080,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1328113,281,TOWNS COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1328313,283,TREUTLEN COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1328513,285,TROUP COUNTY,GA,29300,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1328713,287,TURNER COUNTY,GA,45700,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1328913,289,TWIGGS COUNTY,GA,31420,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1329113,291,UNION COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1329313,293,UPSON COUNTY,GA,45580,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1329513,295,WALKER COUNTY,GA,16860,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1329713,297,WALTON COUNTY,GA,12060,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1329913,299,WARE COUNTY,GA,48180,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1330113,301,WARREN COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1330313,303,WASHINGTON COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1330513,305,WAYNE COUNTY,GA,27700,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1330713,307,WEBSTER COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1330913,309,WHEELER COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1331113,311,WHITE COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1331313,313,WHITFIELD COUNTY,GA,19140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1331513,315,WILCOX COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1331713,317,WILKES COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1331913,319,WILKINSON COUNTY,GA,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1332113,321,WORTH COUNTY,GA,10500,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1500115,001,HAWAII COUNTY,HI,25900,"$1,249,125 ","$1,599,375 ","$1,933,200 ","$2,402,625 "
- 1500315,003,HONOLULU COUNTY,HI,46520,"$1,249,125 ","$1,599,375 ","$1,933,200 ","$2,402,625 "
- 1500515,005,KALAWAO COUNTY,HI,27980,"$1,299,500 ","$1,663,600 ","$2,010,950 ","$2,499,100 "
- 1500715,007,KAUAI COUNTY,HI,28180,"$1,249,125 ","$1,599,375 ","$1,933,200 ","$2,402,625 "
- 1500915,009,MAUI COUNTY,HI,27980,"$1,299,500 ","$1,663,600 ","$2,010,950 ","$2,499,100 "
- 1600116,001,ADA COUNTY,ID,14260,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1600316,003,ADAMS COUNTY,ID,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1600516,005,BANNOCK COUNTY,ID,38540,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1600716,007,BEAR LAKE COUNTY,ID,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1600916,009,BENEWAH COUNTY,ID,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1601116,011,BINGHAM COUNTY,ID,13940,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1601316,013,BLAINE COUNTY,ID,25200,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1601516,015,BOISE COUNTY,ID,14260,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1601716,017,BONNER COUNTY,ID,41760,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1601916,019,BONNEVILLE COUNTY,ID,26820,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1602116,021,BOUNDARY COUNTY,ID,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1602316,023,BUTTE COUNTY,ID,26820,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1602516,025,CAMAS COUNTY,ID,25200,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1602716,027,CANYON COUNTY,ID,14260,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1602916,029,CARIBOU COUNTY,ID,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1603116,031,CASSIA COUNTY,ID,15420,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1603316,033,CLARK COUNTY,ID,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1603516,035,CLEARWATER COUNTY,ID,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1603716,037,CUSTER COUNTY,ID,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1603916,039,ELMORE COUNTY,ID,34300,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1604116,041,FRANKLIN COUNTY,ID,30860,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1604316,043,FREMONT COUNTY,ID,39940,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1604516,045,GEM COUNTY,ID,14260,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1604716,047,GOODING COUNTY,ID,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1604916,049,IDAHO COUNTY,ID,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1605116,051,JEFFERSON COUNTY,ID,26820,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1605316,053,JEROME COUNTY,ID,46300,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1605516,055,KOOTENAI COUNTY,ID,17660,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1605716,057,LATAH COUNTY,ID,34140,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1605916,059,LEMHI COUNTY,ID,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1606116,061,LEWIS COUNTY,ID,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1606316,063,LINCOLN COUNTY,ID,25200,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1606516,065,MADISON COUNTY,ID,39940,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1606716,067,MINIDOKA COUNTY,ID,15420,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1606916,069,NEZ PERCE COUNTY,ID,30300,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1607116,071,ONEIDA COUNTY,ID,14940,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1607316,073,OWYHEE COUNTY,ID,14260,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1607516,075,PAYETTE COUNTY,ID,36620,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1607716,077,POWER COUNTY,ID,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1607916,079,SHOSHONE COUNTY,ID,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1608116,081,TETON COUNTY,ID,27220,"$1,249,125 ","$1,599,375 ","$1,933,200 ","$2,402,625 "
- 1608316,083,TWIN FALLS COUNTY,ID,46300,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1608516,085,VALLEY COUNTY,ID,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1608716,087,WASHINGTON COUNTY,ID,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1700117,001,ADAMS COUNTY,IL,39500,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1700317,003,ALEXANDER COUNTY,IL,16020,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1700517,005,BOND COUNTY,IL,41180,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1700717,007,BOONE COUNTY,IL,40420,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1700917,009,BROWN COUNTY,IL,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1701117,011,BUREAU COUNTY,IL,36837,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1701317,013,CALHOUN COUNTY,IL,41180,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1701517,015,CARROLL COUNTY,IL,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1701717,017,CASS COUNTY,IL,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1701917,019,CHAMPAIGN COUNTY,IL,16580,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1702117,021,CHRISTIAN COUNTY,IL,45380,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1702317,023,CLARK COUNTY,IL,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1702517,025,CLAY COUNTY,IL,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1702717,027,CLINTON COUNTY,IL,41180,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1702917,029,COLES COUNTY,IL,16660,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1703117,031,COOK COUNTY,IL,16980,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1703317,033,CRAWFORD COUNTY,IL,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1703517,035,CUMBERLAND COUNTY,IL,20820,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1703717,037,DEKALB COUNTY,IL,16980,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1703917,039,DE WITT COUNTY,IL,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1704117,041,DOUGLAS COUNTY,IL,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1704317,043,DUPAGE COUNTY,IL,16980,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1704517,045,EDGAR COUNTY,IL,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1704717,047,EDWARDS COUNTY,IL,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1704917,049,EFFINGHAM COUNTY,IL,20820,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1705117,051,FAYETTE COUNTY,IL,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1705317,053,FORD COUNTY,IL,16580,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1705517,055,FRANKLIN COUNTY,IL,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1705717,057,FULTON COUNTY,IL,15900,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1705917,059,GALLATIN COUNTY,IL,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1706117,061,GREENE COUNTY,IL,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1706317,063,GRUNDY COUNTY,IL,16980,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 1706517,065,HAMILTON COUNTY,IL,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
