Records 1–400 — Tap drill size and drill-size decimal equivalents
Records 1 to 400 of 570. Each links to its own page, which carries the source URL and the quoted line that states the value.
- 0.35 mm.35 | .0138"
- 0.4 mm.40 | .0157"
- 0.45 mm.45 | .0177"
- 0.5 mm.50 | .0197"
- 0.55 mm.55 | .0217"
- 0.6 mm.60 | .0236"
- 0.65 mm.65 | .0256"
- 0.7 mm.70 | .0276"
- 0.75 mm.75 | .0295"
- 0.8 mm.80mm | .0315
- 0.85 mm.85mm | .0335
- 0.9 mm.90mm | .0354
- 0.95 mm.95mm | .0374
- 1"1" | 1.000
- 1" · British Standard Fine (BSF)1" | 10 | 22.75mm
- 1" · British Standard Whitworth (BSW)1" | 8 | 22.00
- 1-1/2" · British Standard Pipe Parallel (BSP)1-1/2" | 11 | 1.882 | 45.5 mm
- 1-1/2" · British Standard Pipe Taper (BSPT)1-1/2" | 11 | 1.882 | 45.5 mm | 44.5mm
- 1-1/2" · British Standard Whitworth (BSW)1-1/2" | 6 | 33.50mm
- 1-1/2-6 · National Coarse (UNC)1-1/2-6 | 1-11/32
- 1-1/2-11-1/2 · Straight Pipe (NPS)1-1/2-11-1/2 | 1-3/4
- 1-1/2-11-1/2 · Taper Pipe (NPT)1-1/2-11-1/2 | 1-47/64
- 1-1/2-12 · National Fine (UNF)1-1/2-12 | 1-27/64
- 1-1/4" · British Standard Pipe Parallel (BSP)1-1/4" | 11 | 1.650 | 39.50 mm
- 1-1/4" · British Standard Pipe Taper (BSPT)1-1/4" | 11 | 1.650 | 39.50 mm | 38.5mm
- 1-1/4-7 · National Coarse (UNC)1-1/4-7 | 1-7/64
- 1-1/4-11-1/2 · Straight Pipe (NPS)1-1/4-11-1/2 | 1-33/64
- 1-1/4-11-1/2 · Taper Pipe (NPT)1-1/4-11-1/2 | 1-1/2
- 1-1/4-12 · National Fine (UNF)1-1/4-12 | 1-11/64
- 1-1/8" · British Standard Whitworth (BSW)1-1/8" | 7 | 24.75mm
- 1-1/8-7 · National Coarse (UNC)1-1/8-7 | 63/64
- 1-1/8-12 · National Fine (UNF)1-1/8-12 | 1-3/64
- 1-1.4" · British Standard Whitworth (BSW)1-1.4" | 7 | 28.00mm
- 1/2 · British Standard Pipe Parallel (BSP)1/2 | 14 | 0.825 | 19.00mm
- 1/2 · British Standard Pipe Taper (BSPT)1/2 | 14 | 0.825 | 19.00mm | 18.25mm
- 1/2"1/2" | .5000
- 1/2" · British Standard Fine (BSF)1/2" | 16 | 11.10mm or 7/16"
- 1/2" · British Standard Whitworth (BSW)1/2" | 12 | 10.50mm
- 1/2-13 · National Coarse (UNC)1/2-13 | 27/64
- 1/2-14 · Straight Pipe (NPS)1/2-14 | 47/64
- 1/2-14 · Taper Pipe (NPT)1/2-14 | 23/32
- 1/2-20 · National Fine (UNF)1/2-20 | 29/64
- 1-3/4" · British Standard Pipe Parallel (BSP)1-3/4" | 11 | 2.116 | 51.00 mm
- 1-3/4" · British Standard Whitworth (BSW)1-3/4" | 5 | 39.00mm
- 1-3/4-5 · National Coarse (UNC)1-3/4-5 | 1-35/64
- 1-3/4-12 · National Fine (UNF)1-3/4-12 | 1-43/64
- 1/4 · British Standard Pipe Parallel (BSP)1/4 | 19 | 0.518 | 11.8 mm
- 1/4 · British Standard Pipe Taper (BSPT)1/4 | 19 | 0.518 | 11.8 mm | 11.2mm
- 1/4"1/4" | .2500
- 1/4" · British Standard Fine (BSF)1/4" | 26 | 5.30mm
- 1/4" · British Standard Whitworth (BSW)1/4" | 20 | 5.10mm
- 1/4-18 · Straight Pipe (NPS)1/4-18 | 29/64
- 1/4-18 · Taper Pipe (NPT)1/4-18 | 7/16
- 1/4-20 · National Coarse (UNC)1/4-20 | #7
- 1/4-28 · National Fine (UNF)1/4-28 | #3
- 1/8 · British Standard Pipe Parallel (BSP)1/8 | 28 | 0.383 | 8.8 mm
- 1/8 · British Standard Pipe Taper (BSPT)1/8 | 28 | 0.383 | 8.8 mm | 8.4mm
- 1"-8 · National Coarse (UNC)1"-8 | 7/8
- 1/8"1/8" | .1250
- 1/8" · British Standard Whitworth (BSW)1/8" | 40 | 2.55mm
- 1/8-27 · Straight Pipe (NPS)1/8-27 | S
- 1/8-27 · Taper Pipe (NPT)1/8-27 | R
- 1"-11-1/2 · Straight Pipe (NPS)1"-11-1/2 | 1-3/16
- 1"-11-1/2 · Taper Pipe (NPT)1"-11-1/2 | 1-5/32
- 1"-14 · National Fine (UNF)1"-14 | 15/16
- 1/16 · British Standard Pipe Parallel (BSP)1/16 | 28 | 0.304 | 6.6 mm
- 1/16"1/16" | .0625
- 1/32"1/32" | .0313
- 1/64"1/64" | .0156
- 1 inch · British Standard Pipe Parallel (BSP)1 inch | 11 | 1.309 | 30.75 mm
- 1 inch · British Standard Pipe Taper (BSPT)1 inch | 11 | 1.309 | 30.75 mm | 30mm
- 1 mm1.00mm | .0394
- 1mm x .25 · Metric Coarse1mm x .25 | .75mm
- 1.05 mm1.05mm | .0413
- 1.1 mm1.10mm | .0433
- 1.1 x .25 · Metric Coarse1.1 x .25 | .85
- 1.15 mm1.15mm | .0453
- 1.2 mm1.20mm | .0472
- 1.2 x .25 · Metric Coarse1.2 x .25 | .95
- 1.25 mm1.25mm | .0492
- 1.3 mm1.30mm | .0512
- 1.35 mm1.35mm | .0531
- 1.4 mm1.40mm | .0551
- 1.4 x .3 · Metric Coarse1.4 x .3 | 1.1
- 1.45 mm1.45mm | .0571
- 1.5 mm1.50mm | .0591
- 1.55 mm1.55mm | .0610
- 1.6 mm1.60mm | .0630
- 1.6 x .35 · Metric Coarse1.6 x .35 | 1.25
- 1.65 mm1.65mm | .0650
- 1.7 mm1.70mm | .0669
- 1.7 x .35 · Metric Coarse1.7 x .35 | 1.35
- 1.75 mm1.75mm | .0689
- 1.8 mm1.80mm | .0709
- 1.8 x .35 · Metric Coarse1.8 x .35 | 1.45
- 1.85 mm1.85mm | .0728
- 1.9 mm1.90mm | .0748
- 1.95 mm1.95mm | .0768
- 2" · British Standard Pipe Parallel (BSP)2" | 11 | 2.347 | 57 mm
- 2" · British Standard Pipe Taper (BSPT)2" | 11 | 2.347 | 57 mm | 56mm
- 2" · British Standard Whitworth (BSW)2" | 4.5 | 44.50mm
- 2-1/2-8 · Straight Pipe (NPS)2-1/2-8 | 2-21/32
- 2-1/2-8 · Taper Pipe (NPT)2-1/2-8 | 2-5/8
- 2"-4-1/2 · National Coarse (UNC)2"-4-1/2 | 1-25/32
- 2"-11-1/2 · Straight Pipe (NPS)2"-11-1/2 | 2-7/32
- 2"-11-1/2 · Taper Pipe (NPT)2"-11-1/2 | 2-7/32
- 2"-12 · National Fine (UNF)2"-12 | 1-59/64
- 2 mm2.00mm | .0787
- 2 x .4 · Metric Coarse2 x .4 | 1.6
- 2.05 mm2.05mm | .0807
- 2.1 mm2.10mm | .0827
- 2.15 mm2.15mm | .0846
- 2.2 mm2.20mm | .0866
- 2.2 x .45 · Metric Coarse2.2 x .45 | 1.75
- 2.25 mm2.25mm | .0886
- 2.3 mm2.30mm | .0906
- 2.35 mm2.35mm | .0925
- 2.4 mm2.40mm | .0945
- 2.45 mm2.45mm | .0965
- 2.5 mm2.50mm | .0984
- 2.5 x .45 · Metric Coarse2.5 x .45 | 2.05
- 2.55 mm2.55mm | .1004
- 2.6 mm2.60mm | .1024
- 2.65 mm2.65mm | .1043
- 2.7 mm2.70mm | .1063
- 2.75 mm2.75mm | .1083
- 2.8 mm2.80mm | .1102
- 2.85 mm2.85mm | .1122
- 2.9 mm2.90mm | .1142
- 2.95 mm2.95mm | .1161
- 3-1/2-8 · Straight Pipe (NPS)3-1/2-8 | 3-25/32
- 3-1/2-8 · Taper Pipe (NPT)3-1/2-8 | 3-3/4
- 3/4 · British Standard Pipe Parallel (BSP)3/4 | 14 | 1.041 | 24.5 mm
- 3/4 · British Standard Pipe Taper (BSPT)3/4 | 14 | 1.041 | 24.5 mm | 23.75mm
- 3/4"3/4" | .7500
- 3/4" · British Standard Fine (BSF)3/4" | 12 | 16.75mm
- 3/4" · British Standard Whitworth (BSW)3/4" | 10 | 16.25mm or 41/64"
- 3/4-10 · National Coarse (UNC)3/4-10 | 21/32
- 3/4-14 · Straight Pipe (NPS)3/4-14 | 15/16
- 3/4-14 · Taper Pipe (NPT)3/4-14 | 59/64
- 3/4-16 · National Fine (UNF)3/4-16 | 11/16
- 3/8 · British Standard Pipe Parallel (BSP)3/8 | 19 | 0.656 | 15.25 mm
- 3/8 · British Standard Pipe Taper (BSPT)3/8 | 19 | 0.656 | 15.25 mm | 14.75mm
- 3"-8 · Straight Pipe (NPS)3"-8 | 3-9/32
- 3"-8 · Taper Pipe (NPT)3"-8 | 3-1/4
- 3/8"3/8" | .3750
- 3/8" · British Standard Fine (BSF)3/8" | 20 | 8.30mm
- 3/8" · British Standard Whitworth (BSW)3/8" | 16 | 7.90mm or 5/16"
- 3/8-16 · National Coarse (UNC)3/8-16 | 5/16
- 3/8-18 · Straight Pipe (NPS)3/8-18 | 19/32
- 3/8-18 · Taper Pipe (NPT)3/8-18 | 37/64
- 3/8-24 · National Fine (UNF)3/8-24 | Q
- 3/16"3/16" | .1875
- 3/16" · British Standard Fine (BSF)3/16" | 32 | 4.00mm or 5/32"
- 3/16" · British Standard Whitworth (BSW)3/16" | 24 | 3.70mm
- 3/32"3/32" | .0938
- 3/64"3/64" | .0469
- 3 mm3.00mm | .1181
- 3 x .5 · Metric Coarse3 x .5 | 2.5
- 3.1 mm3.10mm | .1220
- 3.15 mm3.15mm | .1240
- 3.2 mm3.20mm | .1260
- 3.25 mm3.25mm | .1280
- 3.3 mm3.30mm | .1299
- 3.4 mm3.40mm | .1339
- 3.5 mm3.50mm | .1378
- 3.5 x .6 · Metric Coarse3.5 x .6 | 2.9
- 3.6 mm3.60mm | .1417
- 3.7 mm3.70mm | .1457
- 3.75 mm3.75mm | .1476
- 3.8 mm3.80mm | .1496
- 3.9 mm3.90mm | .1535
- 4"-8 · Straight Pipe (NPS)4"-8 | 4-9/32
- 4"-8 · Taper Pipe (NPT)4"-8 | 4-1/4
- 4 mm4.00mm | .1575
- 4 mm x .35 · Metric Fine4 mm x .35 | 3.6mm
- 4 x .5 · Metric Fine4 x .5 | 3.5
- 4 x .7 · Metric Coarse4 x .7 | 3.3
- 4.1 mm4.10mm | .1614
- 4.2 mm4.20mm | .1654
- 4.25 mm4.25mm | .1673
- 4.3 mm4.30mm | .1693
- 4.4 mm4.40mm | .1732
- 4.5 mm4.50mm | .1772
- 4.5 x .75 · Metric Coarse4.5 x .75 | 3.75
- 4.6 mm4.60mm | .1811
- 4.7 mm4.70mm | .1850
- 4.75 mm4.75mm | .1870
- 4.8 mm4.80mm | .1890
- 4.9 mm4.90mm | .1929
- 5/8 · British Standard Pipe Parallel (BSP)5/8 | 14 | 0.902 | 21 mm
- 5/8"5/8" | .6250
- 5/8" · British Standard Fine (BSF)5/8" | 14 | 14.00mm
- 5/8" · British Standard Whitworth (BSW)5/8" | 11 | 13.50mm
- 5/8-11 · National Coarse (UNC)5/8-11 | 17/32
- 5/8-18 · National Fine (UNF)5/8-18 | 37/64
- 5/16"5/16" | .3125
- 5/16" · British Standard Fine (BSF)5/16" | 22 | 6.80mm
- 5/16" · British Standard Whitworth (BSW)5/16" | 18 | 6.50mm
- 5/16-18 · National Coarse (UNC)5/16-18 | F
- 5/16-24 · National Fine (UNF)5/16-24 | I
- 5/32"5/32" | .1562
- 5/32" · British Standard Whitworth (BSW)5/32" | 32 | 3.20mm
- 5/64"5/64" | .0781
- 5 mm5.00mm | .1969
- 5 x .5 · Metric Fine5 x .5 | 4.5
- 5 x .8 · Metric Coarse5 x .8 | 4.2
- 5.1 mm5.10mm | .2008
- 5.2 mm5.20mm | .2047
- 5.25 mm5.25mm | .2067
- 5.3 mm5.30mm | .2087
- 5.4 mm5.40mm | .2126
- 5.5 mm5.50mm | .2165
- 5.6 mm5.60mm | .2205
- 5.7 mm5.70mm | .2244
- 5.75 mm5.75mm | .2264
- 5.8 mm5.80mm | .2283
- 5.9 mm5.90mm | .2323
- 6 mm6.00mm | .2362
- 6 x 1 · Metric Coarse6 x 1 | 5 |
- 6 x .5 · Metric Fine6 x .5 | 5.5
- 6 x .75 · Metric Fine6 x .75 | 5.25
- 6.1 mm6.10mm | .2402
- 6.2 mm6.20mm | .2441
- 6.25 mm6.25mm | .2461
- 6.3 mm6.30mm | .2480
- 6.4 mm6.40mm | .2520
- 6.5 mm6.50mm | .2559
- 6.6 mm6.60mm | .2598
- 6.7 mm6.70mm | .2638
- 6.75 mm6.75mm | .2657
- 6.8 mm6.80mm | .2677
- 6.9 mm6.90mm | .2717
- 7/8 · British Standard Pipe Parallel (BSP)7/8 | 14 | 1.189 | 28.25 mm
- 7/8"7/8" | .8750
- 7/8" · British Standard Fine (BSF)7/8" | 11 | 19.75mm
- 7/8" · British Standard Whitworth (BSW)7/8" | 9 | 19.25mm
- 7/8-9 · National Coarse (UNC)7/8-9 | 49/64
- 7/8-14 · National Fine (UNF)7/8-14 | 13/16
- 7/16"7/16" | .4375
- 7/16" · British Standard Fine (BSF)7/16" | 18 | 9.70mm
- 7/16" · British Standard Whitworth (BSW)7/16" | 14 | 9.30mm
- 7/16-14 · National Coarse (UNC)7/16-14 | U
- 7/16-20 · National Fine (UNF)7/16-20 | W
- 7/32"7/32" | .2188
- 7/64"7/64" | .1094
- 7 mm7.00mm | .2756
- 7 x 1 · Metric Coarse7 x 1 | 6 |
- 7 x .75 · Metric Fine7 x .75 | 6.25
- 7.1 mm7.10mm | .2795
- 7.2 mm7.20mm | .2835
- 7.25 mm7.25mm | .2854
- 7.3 mm7.30mm | .2874
- 7.4 mm7.40mm | .2913
- 7.5 mm7.50mm | .2953
- 7.6 mm7.60mm | .2992
- 7.7 mm7.70mm | .3031
- 7.75 mm7.75 | .3051"
- 7.8 mm7.80mm | .3071
- 7.9 mm7.90mm | .3110
- 8 mm8.00mm | .3150
- 8 x 1 · Metric Fine8 x 1 | 7 |
- 8 x 1.25 · Metric Coarse8 x 1.25 | 6.8
- 8 x .5 · Metric Fine8 x .5 | 7.5
- 8 x .75 · Metric Fine8 x .75 | 7.25
- 8.1 mm8.10mm | .3189
- 8.2 mm8.20mm | .3228
- 8.25 mm8.25mm | .3248
- 8.3 mm8.30mm | .3268
- 8.4 mm8.40mm | .3307
- 8.5 mm8.50mm | .3346
- 8.6 mm8.60mm | .3386
- 8.7 mm8.70mm | .3425
- 8.75 mm8.75mm | .3445
- 8.8 mm8.80mm | .3465
- 8.9 mm8.90mm | .3504
- 9/16"9/16" | .5625
- 9/16" · British Standard Fine (BSF)9/16" | 16 | 12.70mm or 1/2"
- 9/16" · British Standard Whitworth (BSW)9/16" | 12 | 12.10mm
- 9/16-12 · National Coarse (UNC)9/16-12 | 31/64
- 9/16-18 · National Fine (UNF)9/16-18 | 33/64
- 9/32"9/32" | .2812
- 9/64"9/64" | .1406
- 9 mm9.00mm | .3543
- 9 x 1 · Metric Fine9 x 1 | 8 |
- 9 x 1.25 · Metric Coarse9 x 1.25 | 7.8
- 9.1 mm9.10mm | .3583
- 9.2 mm9.20mm | .3622
- 9.25 mm9.25mm | .3642
- 9.3 mm9.30mm | .3661
- 9.4 mm9.40mm | .3701
- 9.5 mm9.50mm | .3740
- 9.6 mm9.60mm | .3780
- 9.7 mm9.70mm | .3819
- 9.75 mm9.75mm | .3839
- 9.8 mm9.80mm | .3858
- 9.9 mm9.90mm | .3898
- 10 mm10.00mm | .3937
- 10 x 1 · Metric Fine10 x 1 | 9
- 10 x 1.25 · Metric Fine10 x 1.25 | 8.75
- 10 x 1.5 · Metric Coarse10 x 1.5 | 8.5
- 10 x .75 · Metric Fine10 x .75 | 9.25
- 10.1 mm10.10mm | .3976
- 10.2 mm10.20mm | .4016
- 10.25 mm10.25mm | .4035
- 10.3 mm10.30mm | .4055
- 10.4 mm10.40mm | .4094
- 10.5 mm10.50mm | .4134
- 10.6 mm10.60mm | .4173
- 10.7 mm10.70mm | .4213
- 10.8 mm10.80mm | .4252
- 10.9 mm10.90mm | .4291
- 11/16"11/16" | .6875
- 11/16" · British Standard Whitworth (BSW)11/16" | 11 | 15.00mm
- 11/32"11/32" | .3438
- 11/64"11/64" | .1719
- 11 mm11.00mm | .4331
- 11 x 1 · Metric Fine11 x 1 | 10
- 11 x 1.5 · Metric Coarse11 x 1.5 | 9.5
- 11.1 mm11.10mm | .4370
- 11.2 mm11.20mm | .4409
- 11.25 mm11.25mm | .4429
- 11.3 mm11.30mm | .4449
- 11.4 mm11.40mm | .4488
- 11.5 mm11.50mm | .4528
- 11.6 mm11.60mm | .4567
- 11.7 mm11.70mm | .4606
- 11.75 mm11.75mm | .4626
- 11.8 mm11.80mm | .4646
- 11.9 mm11.90mm | .4685
- 12 mm12.00mm | .4724
- 12 x 1 · Metric Fine12 x 1 | 11
- 12 x 1.5 · Metric Fine12 x 1.5 | 10.5
- 12 x 1.75 · Metric Coarse12 x 1.75 | 10.25
- 12 x .75 · Metric Fine12 x .75 | 11.25
- 12.5 mm12.50mm | .4921
- 13/16"13/16" | .8125
- 13/32"13/32" | .4062
- 13/64"13/64" | .2031
- 13 mm13.00mm | .5118
- 13.5 mm13.50mm | .5315
- 14 mm14.00mm | .5512
- 14 x 1 · Metric Fine14 x 1 | 13
- 14 x 1.25 · Metric Fine14 x 1.25 | 12.8
- 14 x 1.5 · Metric Fine14 x 1.5 | 12.5
- 14 x 2 · Metric Coarse14 x 2 | 12
- 14.5 mm14.50mm | .5709
- 15/16"15/16" | .9375
- 15/32"15/32" | .4688
- 15/64"15/64" | .2344
- 15 mm15.00mm | .5906
- 15.5 mm15.50mm | .6102
- 16 mm16.00mm | .6299
- 16 x 1 · Metric Fine16 x 1 | 15
- 16 x 1.5 · Metric Fine16 x 1.5 | 14.5
- 16 x 2 · Metric Coarse16 x 2 | 14
- 16.5 mm16.50mm | .6496
- 17/32"17/32" | .5313
- 17/64"17/64" | .2656
- 17 mm17.00mm | .6693
- 17.5 mm17.50mm | .6890
- 18 mm18.00mm | .7087
- 18 x 1 · Metric Fine18 x 1 | 17
- 18 x 2 · Metric Fine18 x 2 | 16
- 18 x 2.5 · Metric Coarse18 x 2.5 | 15.5
- 18.5 mm18.50mm | .7283
- 19/32"19/32" | .5938
- 19/64"19/64" | .2969
- 19 mm19.00mm | .7480
- 19.5 mm19.50mm | .7677
- 20 mm20.00mm | .7874
- 20 x 1 · Metric Fine20 x 1 | 19
- 20 x 1.5 · Metric Fine20 x 1.5 | 18.5
- 20 x 2 · Metric Fine20 x 2 | 18
- 20 x 2.5 · Metric Coarse20 x 2.5 | 17.5
- 20.5 mm20.50mm | .8071
- 21/32"21/32" | .6562
- 21/64"21/64" | .3281
- 21 mm21.00mm | .8268
- 21.5 mm21.50mm | .8465
- 22 mm22.00mm | .8661
- 22 x 1 · Metric Fine22 x 1 | 21
- 22 x 1.5 · Metric Fine22 x 1.5 | 20.5
- 22 x 2 · Metric Fine22 x 2 | 20
- 22 x 2.5 · Metric Coarse22 x 2.5 | 19.5
- 22.5 mm22.50mm | .8858
- 23/32"23/32" | .7188
- 23/64"23/64" | .3594
- 23 mm23.00mm | .9055
- 23.5 mm23.50mm | .9252
- 24 mm24.00mm | .9449
- 24 x 1.5 · Metric Fine24 x 1.5 | 22.5
- 24 x 2 · Metric Fine24 x 2 | 22
- 24 x 3 · Metric Coarse24 x 3 | 21
- 24.5 mm24.50mm | .9646
- 25/32"25/32" | .7812
- 25/64"25/64" | .3906
- 25 mm25.00mm | .9843
- 26 x 1.5 · Metric Fine26 x 1.5 | 24.5
- 27/32"27/32" | .8438
All of Tap drill size and drill-size decimal equivalents · records 401 on →