570 records
What drill size do I need to tap this thread, and what is its decimal-inch size?
570 records covering 519 thread or drill designations, one fact each. Every value is transcribed from the source that states it and carries the sentence it was taken from: 4 sources across 2 sites, last checked 2026-11-03, due for re-check by 2031-08-27. Every record has a page of its own, quoting the line that states it.
Cite as: Tap drill size and drill-size decimal equivalents, referencesource.org/drill-tap-decimal-equivalents/, checked 2026-11-03.
6 records where two or more sources state different values. Both sides are reproduced on the record page, each with its own source and quote.
About this data
Two related lookups machinists and hobbyists need together: (1) which tap drill to use for a given inch or metric thread (e.g. 1/4-20 UNC needs a #7 drill for approximately 75% thread engagement), and (2) the decimal-inch size of every number, letter, fraction and metric drill, so a shop can pick the nearest drill it actually owns. Two independent vendor sources are used for each table so a disagreement between them can be flagged rather than silently trusted. Answers 'what size do I drill before tapping 1/4-20', and 'what decimal is a #7 drill' — a complete range in one place beats looking up one size at a time.
The data
| Thread or drill designation | Record type | Tap drill or decimal size | Thread series |
|---|---|---|---|
| 0.35 mm | drill_decimal | .0138 | |
| 0.4 mm | drill_decimal | .0157 | |
| 0.45 mm | drill_decimal | .0177 | |
| 0.5 mm | drill_decimal | .0197 | |
| 0.55 mm | drill_decimal | .0217 | |
| 0.6 mm | drill_decimal | .0236 | |
| 0.65 mm | drill_decimal | .0256 | |
| 0.7 mm | drill_decimal | .0276 | |
| 0.75 mm | drill_decimal | .0295 | |
| 0.8 mm | drill_decimal | .0315 | |
| 0.85 mm | drill_decimal | .0335 | |
| 0.9 mm | drill_decimal | .0354 | |
| 0.95 mm | drill_decimal | .0374 | |
| 1" | drill_decimal | 1.000 | |
| 1" | tap_drill | 22.75mm | British Standard Fine (BSF) |
| 1" | tap_drill | 22.00 | British Standard Whitworth (BSW) |
| 1-1/2" | tap_drill | 45.5 mm | British Standard Pipe Parallel (BSP) |
| 1-1/2" | tap_drill | 44.5mm | British Standard Pipe Taper (BSPT) |
| 1-1/2" | tap_drill | 33.50mm | British Standard Whitworth (BSW) |
| 1-1/2-6 | tap_drill | 1-11/32 | National Coarse (UNC) |
| 1-1/2-11-1/2 | tap_drill | 1-3/4 | Straight Pipe (NPS) |
| 1-1/2-11-1/2 | tap_drill | 1-47/64 | Taper Pipe (NPT) |
| 1-1/2-12 | tap_drill | 1-27/64 | National Fine (UNF) |
| 1-1/4" | tap_drill | 39.50 mm | British Standard Pipe Parallel (BSP) |
| 1-1/4" | tap_drill | 38.5mm | British Standard Pipe Taper (BSPT) |
| 1-1/4-7 | tap_drill | 1-7/64 | National Coarse (UNC) |
| 1-1/4-11-1/2 | tap_drill | 1-33/64 | Straight Pipe (NPS) |
| 1-1/4-11-1/2 | tap_drill | 1-1/2 | Taper Pipe (NPT) |
| 1-1/4-12 | tap_drill | 1-11/64 | National Fine (UNF) |
| 1-1/8" | tap_drill | 24.75mm | British Standard Whitworth (BSW) |
| 1-1/8-7 | tap_drill | 63/64 | National Coarse (UNC) |
| 1-1/8-12 | tap_drill | 1-3/64 | National Fine (UNF) |
| 1-1.4" | tap_drill | 28.00mm | British Standard Whitworth (BSW) |
| 1/2 | tap_drill | 19.00mm | British Standard Pipe Parallel (BSP) |
| 1/2 | tap_drill | 18.25mm | British Standard Pipe Taper (BSPT) |
| 1/2" | drill_decimal | .5000 | |
| 1/2" | tap_drill | 11.10mm or 7/16" | British Standard Fine (BSF) |
| 1/2" | tap_drill | 10.50mm | British Standard Whitworth (BSW) |
| 1/2-13 | tap_drill | 27/64 | National Coarse (UNC) |
| 1/2-14 | tap_drill | 47/64 | Straight Pipe (NPS) |
| 1/2-14 | tap_drill | 23/32 | Taper Pipe (NPT) |
| 1/2-20 | tap_drill | 29/64 | National Fine (UNF) |
| 1-3/4" | tap_drill | 51.00 mm | British Standard Pipe Parallel (BSP) |
| 1-3/4" | tap_drill | 39.00mm | British Standard Whitworth (BSW) |
| 1-3/4-5 | tap_drill | 1-35/64 | National Coarse (UNC) |
| 1-3/4-12 | tap_drill | 1-43/64 | National Fine (UNF) |
| 1/4 | tap_drill | 11.8 mm | British Standard Pipe Parallel (BSP) |
| 1/4 | tap_drill | 11.2mm | British Standard Pipe Taper (BSPT) |
| 1/4" | drill_decimal | .2500 | |
| 1/4" | tap_drill | 5.30mm | British Standard Fine (BSF) |
| 1/4" | tap_drill | 5.10mm | British Standard Whitworth (BSW) |
| 1/4-18 | tap_drill | 29/64 | Straight Pipe (NPS) |
| 1/4-18 | tap_drill | 7/16 | Taper Pipe (NPT) |
| 1/4-20 | tap_drill | #7 | National Coarse (UNC) |
| 1/4-28 | tap_drill | #3 | National Fine (UNF) |
| 1/8 | tap_drill | 8.8 mm | British Standard Pipe Parallel (BSP) |
| 1/8 | tap_drill | 8.4mm | British Standard Pipe Taper (BSPT) |
| 1"-8 | tap_drill | 7/8 | National Coarse (UNC) |
| 1/8" | drill_decimal | .1250 | |
| 1/8" | tap_drill | 2.55mm | British Standard Whitworth (BSW) |
| 1/8-27 | tap_drill | S | Straight Pipe (NPS) |
| 1/8-27 | tap_drill | R | Taper Pipe (NPT) |
| 1"-11-1/2 | tap_drill | 1-3/16 | Straight Pipe (NPS) |
| 1"-11-1/2 | tap_drill | 1-5/32 | Taper Pipe (NPT) |
| 1"-14 | tap_drill | 15/16 | National Fine (UNF) |
| 1/16 | tap_drill | 6.6 mm | British Standard Pipe Parallel (BSP) |
| 1/16" | drill_decimal | .0625 | |
| 1/32" | drill_decimal | .0313 | |
| 1/64" | drill_decimal | .0156 | |
| 1 inch | tap_drill | 30.75 mm | British Standard Pipe Parallel (BSP) |
| 1 inch | tap_drill | 30mm | British Standard Pipe Taper (BSPT) |
| 1 mm | drill_decimal | .0394 | |
| 1mm x .25 | tap_drill | .75mm | Metric Coarse |
| 1.05 mm | drill_decimal | .0413 | |
| 1.1 mm | drill_decimal | .0433 | |
| 1.1 x .25 | tap_drill | .85 | Metric Coarse |
| 1.15 mm | drill_decimal | .0453 | |
| 1.2 mm | drill_decimal | .0472 | |
| 1.2 x .25 | tap_drill | .95 | Metric Coarse |
| 1.25 mm | drill_decimal | .0492 | |
| 1.3 mm | drill_decimal | .0512 | |
| 1.35 mm | drill_decimal | .0531 | |
| 1.4 mm | drill_decimal | .0551 | |
| 1.4 x .3 | tap_drill | 1.1 | Metric Coarse |
| 1.45 mm | drill_decimal | .0571 | |
| 1.5 mm | drill_decimal | .0591 | |
| 1.55 mm | drill_decimal | .0610 | |
| 1.6 mm | drill_decimal | .0630 | |
| 1.6 x .35 | tap_drill | 1.25 | Metric Coarse |
| 1.65 mm | drill_decimal | .0650 | |
| 1.7 mm | drill_decimal | .0669 | |
| 1.7 x .35sources differ | tap_drill | 1.35 | Metric Coarse |
| 1.75 mm | drill_decimal | .0689 | |
| 1.8 mm | drill_decimal | .0709 | |
| 1.8 x .35 | tap_drill | 1.45 | Metric Coarse |
| 1.85 mm | drill_decimal | .0728 | |
| 1.9 mm | drill_decimal | .0748 | |
| 1.95 mm | drill_decimal | .0768 | |
| 2" | tap_drill | 57 mm | British Standard Pipe Parallel (BSP) |
| 2" | tap_drill | 56mm | British Standard Pipe Taper (BSPT) |
| 2" | tap_drill | 44.50mm | British Standard Whitworth (BSW) |
| 2-1/2-8 | tap_drill | 2-21/32 | Straight Pipe (NPS) |
| 2-1/2-8 | tap_drill | 2-5/8 | Taper Pipe (NPT) |
| 2"-4-1/2 | tap_drill | 1-25/32 | National Coarse (UNC) |
| 2"-11-1/2 | tap_drill | 2-7/32 | Straight Pipe (NPS) |
| 2"-11-1/2 | tap_drill | 2-7/32 | Taper Pipe (NPT) |
| 2"-12 | tap_drill | 1-59/64 | National Fine (UNF) |
| 2 mm | drill_decimal | .0787 | |
| 2 x .4 | tap_drill | 1.6 | Metric Coarse |
| 2.05 mm | drill_decimal | .0807 | |
| 2.1 mm | drill_decimal | .0827 | |
| 2.15 mm | drill_decimal | .0846 | |
| 2.2 mm | drill_decimal | .0866 | |
| 2.2 x .45 | tap_drill | 1.75 | Metric Coarse |
| 2.25 mm | drill_decimal | .0886 | |
| 2.3 mm | drill_decimal | .0906 | |
| 2.35 mm | drill_decimal | .0925 | |
| 2.4 mm | drill_decimal | .0945 | |
| 2.45 mm | drill_decimal | .0965 | |
| 2.5 mm | drill_decimal | .0984 | |
| 2.5 x .45 | tap_drill | 2.05 | Metric Coarse |
| 2.55 mm | drill_decimal | .1004 | |
| 2.6 mm | drill_decimal | .1024 | |
| 2.65 mm | drill_decimal | .1043 | |
| 2.7 mm | drill_decimal | .1063 | |
| 2.75 mm | drill_decimal | .1083 | |
| 2.8 mm | drill_decimal | .1102 | |
| 2.85 mm | drill_decimal | .1122 | |
| 2.9 mm | drill_decimal | .1142 | |
| 2.95 mm | drill_decimal | .1161 | |
| 3-1/2-8 | tap_drill | 3-25/32 | Straight Pipe (NPS) |
| 3-1/2-8 | tap_drill | 3-3/4 | Taper Pipe (NPT) |
| 3/4 | tap_drill | 24.5 mm | British Standard Pipe Parallel (BSP) |
| 3/4 | tap_drill | 23.75mm | British Standard Pipe Taper (BSPT) |
| 3/4" | drill_decimal | .7500 | |
| 3/4" | tap_drill | 16.75mm | British Standard Fine (BSF) |
| 3/4" | tap_drill | 16.25mm or 41/64" | British Standard Whitworth (BSW) |
| 3/4-10 | tap_drill | 21/32 | National Coarse (UNC) |
| 3/4-14 | tap_drill | 15/16 | Straight Pipe (NPS) |
| 3/4-14 | tap_drill | 59/64 | Taper Pipe (NPT) |
| 3/4-16 | tap_drill | 11/16 | National Fine (UNF) |
| 3/8 | tap_drill | 15.25 mm | British Standard Pipe Parallel (BSP) |
| 3/8 | tap_drill | 14.75mm | British Standard Pipe Taper (BSPT) |
| 3"-8 | tap_drill | 3-9/32 | Straight Pipe (NPS) |
| 3"-8 | tap_drill | 3-1/4 | Taper Pipe (NPT) |
| 3/8" | drill_decimal | .3750 | |
| 3/8" | tap_drill | 8.30mm | British Standard Fine (BSF) |
| 3/8" | tap_drill | 7.90mm or 5/16" | British Standard Whitworth (BSW) |
| 3/8-16 | tap_drill | 5/16 | National Coarse (UNC) |
| 3/8-18 | tap_drill | 19/32 | Straight Pipe (NPS) |
| 3/8-18 | tap_drill | 37/64 | Taper Pipe (NPT) |
| 3/8-24 | tap_drill | Q | National Fine (UNF) |
| 3/16" | drill_decimal | .1875 | |
| 3/16" | tap_drill | 4.00mm or 5/32" | British Standard Fine (BSF) |
| 3/16" | tap_drill | 3.70mm | British Standard Whitworth (BSW) |
| 3/32" | drill_decimal | .0938 | |
| 3/64" | drill_decimal | .0469 | |
| 3 mm | drill_decimal | .1181 | |
| 3 x .5 | tap_drill | 2.5 | Metric Coarse |
| 3.1 mm | drill_decimal | .1220 | |
| 3.15 mm | drill_decimal | .1240 | |
| 3.2 mm | drill_decimal | .1260 | |
| 3.25 mm | drill_decimal | .1280 | |
| 3.3 mm | drill_decimal | .1299 | |
| 3.4 mm | drill_decimal | .1339 | |
| 3.5 mm | drill_decimal | .1378 | |
| 3.5 x .6 | tap_drill | 2.9 | Metric Coarse |
| 3.6 mm | drill_decimal | .1417 | |
| 3.7 mm | drill_decimal | .1457 | |
| 3.75 mm | drill_decimal | .1476 | |
| 3.8 mm | drill_decimal | .1496 | |
| 3.9 mm | drill_decimal | .1535 | |
| 4"-8 | tap_drill | 4-9/32 | Straight Pipe (NPS) |
| 4"-8 | tap_drill | 4-1/4 | Taper Pipe (NPT) |
| 4 mm | drill_decimal | .1575 | |
| 4 mm x .35 | tap_drill | 3.6mm | Metric Fine |
| 4 x .5 | tap_drill | 3.5 | Metric Fine |
| 4 x .7 | tap_drill | 3.3 | Metric Coarse |
| 4.1 mm | drill_decimal | .1614 | |
| 4.2 mm | drill_decimal | .1654 | |
| 4.25 mm | drill_decimal | .1673 | |
| 4.3 mm | drill_decimal | .1693 | |
| 4.4 mm | drill_decimal | .1732 | |
| 4.5 mm | drill_decimal | .1772 | |
| 4.5 x .75sources differ | tap_drill | 3.75 | Metric Coarse |
| 4.6 mm | drill_decimal | .1811 | |
| 4.7 mm | drill_decimal | .1850 | |
| 4.75 mm | drill_decimal | .1870 | |
| 4.8 mm | drill_decimal | .1890 | |
| 4.9 mm | drill_decimal | .1929 | |
| 5/8 | tap_drill | 21 mm | British Standard Pipe Parallel (BSP) |
| 5/8" | drill_decimal | .6250 | |
| 5/8" | tap_drill | 14.00mm | British Standard Fine (BSF) |
| 5/8" | tap_drill | 13.50mm | British Standard Whitworth (BSW) |
| 5/8-11 | tap_drill | 17/32 | National Coarse (UNC) |
| 5/8-18 | tap_drill | 37/64 | National Fine (UNF) |
| 5/16" | drill_decimal | .3125 | |
| 5/16" | tap_drill | 6.80mm | British Standard Fine (BSF) |
| 5/16" | tap_drill | 6.50mm | British Standard Whitworth (BSW) |
| 5/16-18 | tap_drill | F | National Coarse (UNC) |
| 5/16-24 | tap_drill | I | National Fine (UNF) |
| 5/32" | drill_decimal | .1562 | |
| 5/32" | tap_drill | 3.20mm | British Standard Whitworth (BSW) |
| 5/64" | drill_decimal | .0781 | |
| 5 mm | drill_decimal | .1969 | |
| 5 x .5 | tap_drill | 4.5 | Metric Fine |
| 5 x .8 | tap_drill | 4.2 | Metric Coarse |
| 5.1 mm | drill_decimal | .2008 | |
| 5.2 mm | drill_decimal | .2047 | |
| 5.25 mm | drill_decimal | .2067 | |
| 5.3 mm | drill_decimal | .2087 | |
| 5.4 mm | drill_decimal | .2126 | |
| 5.5 mm | drill_decimal | .2165 | |
| 5.6 mm | drill_decimal | .2205 | |
| 5.7 mm | drill_decimal | .2244 | |
| 5.75 mm | drill_decimal | .2264 | |
| 5.8 mm | drill_decimal | .2283 | |
| 5.9 mm | drill_decimal | .2323 | |
| 6 mm | drill_decimal | .2362 | |
| 6 x 1 | tap_drill | 5 | Metric Coarse |
| 6 x .5 | tap_drill | 5.5 | Metric Fine |
| 6 x .75 | tap_drill | 5.25 | Metric Fine |
| 6.1 mm | drill_decimal | .2402 | |
| 6.2 mm | drill_decimal | .2441 | |
| 6.25 mm | drill_decimal | .2461 | |
| 6.3 mm | drill_decimal | .2480 | |
| 6.4 mm | drill_decimal | .2520 | |
| 6.5 mm | drill_decimal | .2559 | |
| 6.6 mm | drill_decimal | .2598 | |
| 6.7 mm | drill_decimal | .2638 | |
| 6.75 mm | drill_decimal | .2657 | |
| 6.8 mm | drill_decimal | .2677 | |
| 6.9 mm | drill_decimal | .2717 | |
| 7/8 | tap_drill | 28.25 mm | British Standard Pipe Parallel (BSP) |
| 7/8" | drill_decimal | .8750 | |
| 7/8" | tap_drill | 19.75mm | British Standard Fine (BSF) |
| 7/8" | tap_drill | 19.25mm | British Standard Whitworth (BSW) |
| 7/8-9 | tap_drill | 49/64 | National Coarse (UNC) |
| 7/8-14 | tap_drill | 13/16 | National Fine (UNF) |
| 7/16" | drill_decimal | .4375 | |
| 7/16" | tap_drill | 9.70mm | British Standard Fine (BSF) |
| 7/16" | tap_drill | 9.30mm | British Standard Whitworth (BSW) |
| 7/16-14 | tap_drill | U | National Coarse (UNC) |
| 7/16-20 | tap_drill | W | National Fine (UNF) |
| 7/32" | drill_decimal | .2188 | |
| 7/64" | drill_decimal | .1094 | |
| 7 mm | drill_decimal | .2756 | |
| 7 x 1 | tap_drill | 6 | Metric Coarse |
| 7 x .75 | tap_drill | 6.25 | Metric Fine |
| 7.1 mm | drill_decimal | .2795 | |
| 7.2 mm | drill_decimal | .2835 | |
| 7.25 mm | drill_decimal | .2854 | |
| 7.3 mm | drill_decimal | .2874 | |
| 7.4 mm | drill_decimal | .2913 | |
| 7.5 mm | drill_decimal | .2953 | |
| 7.6 mm | drill_decimal | .2992 | |
| 7.7 mm | drill_decimal | .3031 | |
| 7.75 mm | drill_decimal | .3051 | |
| 7.8 mm | drill_decimal | .3071 | |
| 7.9 mm | drill_decimal | .3110 | |
| 8 mm | drill_decimal | .3150 | |
| 8 x 1 | tap_drill | 7 | Metric Fine |
| 8 x 1.25 | tap_drill | 6.8 | Metric Coarse |
| 8 x .5 | tap_drill | 7.5 | Metric Fine |
| 8 x .75 | tap_drill | 7.25 | Metric Fine |
| 8.1 mm | drill_decimal | .3189 | |
| 8.2 mm | drill_decimal | .3228 | |
| 8.25 mm | drill_decimal | .3248 | |
| 8.3 mm | drill_decimal | .3268 | |
| 8.4 mm | drill_decimal | .3307 | |
| 8.5 mm | drill_decimal | .3346 | |
| 8.6 mm | drill_decimal | .3386 | |
| 8.7 mm | drill_decimal | .3425 | |
| 8.75 mm | drill_decimal | .3445 | |
| 8.8 mm | drill_decimal | .3465 | |
| 8.9 mm | drill_decimal | .3504 | |
| 9/16" | drill_decimal | .5625 | |
| 9/16" | tap_drill | 12.70mm or 1/2" | British Standard Fine (BSF) |
| 9/16" | tap_drill | 12.10mm | British Standard Whitworth (BSW) |
| 9/16-12 | tap_drill | 31/64 | National Coarse (UNC) |
| 9/16-18 | tap_drill | 33/64 | National Fine (UNF) |
| 9/32" | drill_decimal | .2812 | |
| 9/64" | drill_decimal | .1406 | |
| 9 mm | drill_decimal | .3543 | |
| 9 x 1 | tap_drill | 8 | Metric Fine |
| 9 x 1.25 | tap_drill | 7.8 | Metric Coarse |
| 9.1 mm | drill_decimal | .3583 | |
| 9.2 mm | drill_decimal | .3622 | |
| 9.25 mm | drill_decimal | .3642 | |
| 9.3 mm | drill_decimal | .3661 | |
| 9.4 mm | drill_decimal | .3701 | |
| 9.5 mm | drill_decimal | .3740 | |
| 9.6 mm | drill_decimal | .3780 | |
| 9.7 mm | drill_decimal | .3819 | |
| 9.75 mm | drill_decimal | .3839 | |
| 9.8 mm | drill_decimal | .3858 | |
| 9.9 mm | drill_decimal | .3898 | |
| 10 mm | drill_decimal | .3937 | |
| 10 x 1 | tap_drill | 9 | Metric Fine |
| 10 x 1.25sources differ | tap_drill | 8.75 | Metric Fine |
| 10 x 1.5 | tap_drill | 8.5 | Metric Coarse |
| 10 x .75 | tap_drill | 9.25 | Metric Fine |
| 10.1 mm | drill_decimal | .3976 | |
| 10.2 mm | drill_decimal | .4016 | |
| 10.25 mm | drill_decimal | .4035 | |
| 10.3 mm | drill_decimal | .4055 | |
| 10.4 mm | drill_decimal | .4094 | |
| 10.5 mm | drill_decimal | .4134 | |
| 10.6 mm | drill_decimal | .4173 | |
| 10.7 mm | drill_decimal | .4213 | |
| 10.8 mm | drill_decimal | .4252 | |
| 10.9 mm | drill_decimal | .4291 | |
| 11/16" | drill_decimal | .6875 | |
| 11/16" | tap_drill | 15.00mm | British Standard Whitworth (BSW) |
| 11/32" | drill_decimal | .3438 | |
| 11/64" | drill_decimal | .1719 | |
| 11 mm | drill_decimal | .4331 | |
| 11 x 1 | tap_drill | 10 | Metric Fine |
| 11 x 1.5 | tap_drill | 9.5 | Metric Coarse |
| 11.1 mm | drill_decimal | .4370 | |
| 11.2 mm | drill_decimal | .4409 | |
| 11.25 mm | drill_decimal | .4429 | |
| 11.3 mm | drill_decimal | .4449 | |
| 11.4 mm | drill_decimal | .4488 | |
| 11.5 mm | drill_decimal | .4528 | |
| 11.6 mm | drill_decimal | .4567 | |
| 11.7 mm | drill_decimal | .4606 | |
| 11.75 mm | drill_decimal | .4626 | |
| 11.8 mm | drill_decimal | .4646 | |
| 11.9 mm | drill_decimal | .4685 | |
| 12 mm | drill_decimal | .4724 | |
| 12 x 1 | tap_drill | 11 | Metric Fine |
| 12 x 1.5 | tap_drill | 10.5 | Metric Fine |
| 12 x 1.75sources differ | tap_drill | 10.25 | Metric Coarse |
| 12 x .75 | tap_drill | 11.25 | Metric Fine |
| 12.5 mm | drill_decimal | .4921 | |
| 13/16" | drill_decimal | .8125 | |
| 13/32" | drill_decimal | .4062 | |
| 13/64" | drill_decimal | .2031 | |
| 13 mm | drill_decimal | .5118 | |
| 13.5 mm | drill_decimal | .5315 | |
| 14 mm | drill_decimal | .5512 | |
| 14 x 1 | tap_drill | 13 | Metric Fine |
| 14 x 1.25 | tap_drill | 12.8 | Metric Fine |
| 14 x 1.5 | tap_drill | 12.5 | Metric Fine |
| 14 x 2 | tap_drill | 12 | Metric Coarse |
| 14.5 mm | drill_decimal | .5709 | |
| 15/16" | drill_decimal | .9375 | |
| 15/32" | drill_decimal | .4688 | |
| 15/64" | drill_decimal | .2344 | |
| 15 mm | drill_decimal | .5906 | |
| 15.5 mm | drill_decimal | .6102 | |
| 16 mm | drill_decimal | .6299 | |
| 16 x 1 | tap_drill | 15 | Metric Fine |
| 16 x 1.5 | tap_drill | 14.5 | Metric Fine |
| 16 x 2 | tap_drill | 14 | Metric Coarse |
| 16.5 mm | drill_decimal | .6496 | |
| 17/32" | drill_decimal | .5313 | |
| 17/64" | drill_decimal | .2656 | |
| 17 mm | drill_decimal | .6693 | |
| 17.5 mm | drill_decimal | .6890 | |
| 18 mm | drill_decimal | .7087 | |
| 18 x 1 | tap_drill | 17 | Metric Fine |
| 18 x 2 | tap_drill | 16 | Metric Fine |
| 18 x 2.5 | tap_drill | 15.5 | Metric Coarse |
| 18.5 mm | drill_decimal | .7283 | |
| 19/32" | drill_decimal | .5938 | |
| 19/64" | drill_decimal | .2969 | |
| 19 mm | drill_decimal | .7480 | |
| 19.5 mm | drill_decimal | .7677 | |
| 20 mm | drill_decimal | .7874 | |
| 20 x 1 | tap_drill | 19 | Metric Fine |
| 20 x 1.5 | tap_drill | 18.5 | Metric Fine |
| 20 x 2 | tap_drill | 18 | Metric Fine |
| 20 x 2.5 | tap_drill | 17.5 | Metric Coarse |
| 20.5 mm | drill_decimal | .8071 | |
| 21/32" | drill_decimal | .6562 | |
| 21/64" | drill_decimal | .3281 | |
| 21 mm | drill_decimal | .8268 | |
| 21.5 mm | drill_decimal | .8465 | |
| 22 mm | drill_decimal | .8661 | |
| 22 x 1 | tap_drill | 21 | Metric Fine |
| 22 x 1.5 | tap_drill | 20.5 | Metric Fine |
| 22 x 2 | tap_drill | 20 | Metric Fine |
| 22 x 2.5 | tap_drill | 19.5 | Metric Coarse |
| 22.5 mm | drill_decimal | .8858 | |
| 23/32" | drill_decimal | .7188 | |
| 23/64" | drill_decimal | .3594 | |
| 23 mm | drill_decimal | .9055 | |
| 23.5 mm | drill_decimal | .9252 | |
| 24 mm | drill_decimal | .9449 | |
| 24 x 1.5 | tap_drill | 22.5 | Metric Fine |
| 24 x 2 | tap_drill | 22 | Metric Fine |
| 24 x 3 | tap_drill | 21 | Metric Coarse |
| 24.5 mm | drill_decimal | .9646 | |
| 25/32" | drill_decimal | .7812 | |
| 25/64" | drill_decimal | .3906 | |
| 25 mm | drill_decimal | .9843 | |
| 26 x 1.5 | tap_drill | 24.5 | Metric Fine |
| 27/32" | drill_decimal | .8438 |
Showing the first 400 of 570 records. Every record has its own page, with its source and the quoted line that states it; these list the rest.
- Records 1–4000.35 mm … 27/32"
- Records 401–57027/64" … Z
Where this came from
Every record above links the page it was taken from and quotes the sentence that states it. These are the 4 sources this dataset was assembled from.
- newmantools.comhttp://newmantools.com/decinch.htm
- victornet.comhttps://www.victornet.com/reference/Sizes_Equivalents.html
- newmantools.comhttps://www.newmantools.com/tapdrill.htm
- victornet.comhttps://www.victornet.com/reference/Tap_Drill.html
Machine-readable
- data.jsonThe whole dataset — every record with its source URL and source quote.
- Open Knowledge Format bundleOne JSON object per line — every record's frontmatter and quoted span exactly as it is held here, in one fetch.
- data.csvThe same records as one flat table, for a spreadsheet or a dataframe. The last four columns are the source URL, the quoted sentence it was read from, the date we last checked it, and which columns are our reading rather than the page's words.
- How this is made and checkedWhat "verified against source" does and does not mean.
From your own code
Same records, same quotes, without scraping the page: refsource is on PyPI and npm. Each value comes back carrying the URL it was read from and the sentence on that page that states it — .source and .quote sit on the value itself rather than in a side channel, so the checking step is available instead of skipped.
pip install refsource
refsource lookup drill-tap-decimal-equivalents thread_or_drill_size="0.35 mm"
npx -y refsource lookup drill-tap-decimal-equivalents thread_or_drill_size="0.35 mm"
Set your AI assistant up to use this
Two files and no account. Put this in .mcp.json at the root of your project — Claude Code, Cursor, Windsurf, VS Code and Codex all read that file — and your assistant can look this dataset up instead of recalling it. The server is remote, keyless and read-only.
{
"mcpServers": {
"referencesource": {
"type": "http",
"url": "https://referencesource.org/mcp"
}
}
}Add to Cursor · or, on the command line: claude mcp add --transport http referencesource https://referencesource.org/mcp --scope project
Then one line in the project's CLAUDE.md or AGENTS.md, so the assistant knows when to reach for it:
When a question needs "Tap drill size and drill-size decimal equivalents", call the referencesource MCP server at https://referencesource.org/mcp (tool `search_records`, dataset_slug `drill-tap-decimal-equivalents`) instead of answering from memory — every record it returns carries its source URL and a verbatim quote from that page.What each tool does, and the servers built over single registers: Connect your AI assistant.