Records 3,201–3,235 — 2026 conforming loan limits by county: one- to four-unit properties
Records 3,201 to 3,235 of 3,235. Each links to its own page, which carries the source URL and the quoted line that states the value.
- 7209172,091,MANATI MUNICIPIO,PR,41980,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 7209372,093,MARICAO MUNICIPIO,PR,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 7209572,095,MAUNABO MUNICIPIO,PR,41980,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 7209772,097,MAYAGUEZ MUNICIPIO,PR,32420,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 7209972,099,MOCA MUNICIPIO,PR,10380,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 7210172,101,MOROVIS MUNICIPIO,PR,41980,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 7210372,103,NAGUABO MUNICIPIO,PR,41980,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 7210572,105,NARANJITO MUNICIPIO,PR,41980,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 7210772,107,OROCOVIS MUNICIPIO,PR,41980,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 7210972,109,PATILLAS MUNICIPIO,PR,25020,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 7211172,111,PENUELAS MUNICIPIO,PR,38660,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 7211372,113,PONCE MUNICIPIO,PR,38660,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 7211572,115,QUEBRADILLAS MUNICIPIO,PR,11640,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 7211772,117,RINCON MUNICIPIO,PR,10380,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 7211972,119,RIO GRANDE MUNICIPIO,PR,41980,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 7212172,121,SABANA GRANDE MUNICIPIO,PR,32420,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 7212372,123,SALINAS MUNICIPIO,PR,17640,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 7212572,125,SAN GERMAN MUNICIPIO,PR,32420,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 7212772,127,SAN JUAN MUNICIPIO,PR,41980,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 7212972,129,SAN LORENZO MUNICIPIO,PR,41980,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 7213172,131,SAN SEBASTIAN MUNICIPIO,PR,10380,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 7213372,133,SANTA ISABEL MUNICIPIO,PR,17620,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 7213572,135,TOA ALTA MUNICIPIO,PR,41980,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 7213772,137,TOA BAJA MUNICIPIO,PR,41980,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 7213972,139,TRUJILLO ALTO MUNICIPIO,PR,41980,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 7214172,141,UTUADO MUNICIPIO,PR,46580,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 7214372,143,VEGA ALTA MUNICIPIO,PR,41980,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 7214572,145,VEGA BAJA MUNICIPIO,PR,41980,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 7214772,147,VIEQUES MUNICIPIO,PR,99999,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 7214972,149,VILLALBA MUNICIPIO,PR,38660,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 7215172,151,YABUCOA MUNICIPIO,PR,41980,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 7215372,153,YAUCO MUNICIPIO,PR,38660,"$832,750 ","$1,066,250 ","$1,288,800 ","$1,601,750 "
- 7801078,010,ST. CROIX ISLAND,VI,99999,"$1,249,125 ","$1,599,375 ","$1,933,200 ","$2,402,625 "
- 7802078,020,ST. JOHN ISLAND,VI,99999,"$1,249,125 ","$1,599,375 ","$1,933,200 ","$2,402,625 "
- 7803078,030,ST. THOMAS ISLAND,VI,99999,"$1,249,125 ","$1,599,375 ","$1,933,200 ","$2,402,625 "
← records 2,801–3,200 · All of 2026 conforming loan limits by county: one- to four-unit properties