463 records
Is my county in nonattainment for this pollutant?
463 records covering 139 row IDs, one fact each. Every value is transcribed from the source that states it and carries the sentence it was taken from: 1 source across 1 site, last checked 2026-08-31, due for re-check by 2027-02-27. Every record has a page of its own, quoting the line that states it.
About this data
Whether a US county is in 'nonattainment' for a given Clean Air Act pollutant (and if so, at what severity classification) drives real obligations for anyone building, permitting, or selling into that county: stricter new-source review, vehicle inspection and reformulated-fuel requirements, and federal highway-funding conditions all key off this status. EPA's Green Book is the single authoritative list, but it is a very long plain-text table with no per-county lookup and no API — a resident, contractor, or small manufacturer has to scan hundreds of rows by hand to find their county. Each record is one county x one pollutant NAAQS combination: whether it is designated nonattainment, the classification if the pollutant test has one (Marginal through Extreme for ozone; Moderate/Serious for PM), and the named nonattainment area it belongs to. Answers 'is [county] in nonattainment for ozone', 'what classification is [county] for PM-2.5', 'does building in [county] trigger nonattainment-area permitting'.
The data
| Row ID | State | County or area | Pollutant / NAAQS | Nonattainment area name | Data current as of | Partial county |
|---|---|---|---|---|---|---|
| denver-boulder-greeley-ft-collins-loveland-co-severe-15 | COLORADO | Adams County | 8-Hour Ozone (2008) | Denver-Boulder-Greeley-Ft. Collins-Loveland, CO - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| san-francisco-bay-area-ca-marginal | CALIFORNIA | Alameda County | 8-Hour Ozone (2008) | San Francisco Bay Area, CA - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| pittsburgh-beaver-valley-pa-marginal | PENNSYLVANIA | Allegheny County | 8-Hour Ozone (2008) | Pittsburgh-Beaver Valley, PA - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| baltimore-md-moderate | MARYLAND | Anne Arundel County | 8-Hour Ozone (2008) | Baltimore, MD - (Moderate) | August 31, 2026 | |
| denver-boulder-greeley-ft-collins-loveland-co-severe-15 | COLORADO | Arapahoe County | 8-Hour Ozone (2008) | Denver-Boulder-Greeley-Ft. Collins-Loveland, CO - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| pittsburgh-beaver-valley-pa-marginal | PENNSYLVANIA | Armstrong County | 8-Hour Ozone (2008) | Pittsburgh-Beaver Valley, PA - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| philadelphia-atlantic-city-pa-nj-marginal | NEW JERSEY | Atlantic County | 8-Hour Ozone (2008) | Philadelphia-Atlantic City, PA-NJ - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| baltimore-md-moderate | MARYLAND | Baltimore city | 8-Hour Ozone (2008) | Baltimore, MD - (Moderate) | August 31, 2026 | |
| baltimore-md-moderate | MARYLAND | Baltimore County | 8-Hour Ozone (2008) | Baltimore, MD - (Moderate) | August 31, 2026 | |
| pittsburgh-beaver-valley-pa-marginal | PENNSYLVANIA | Beaver County | 8-Hour Ozone (2008) | Pittsburgh-Beaver Valley, PA - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| new-york-n-new-jersey-long-island-ny-nj-ct-severe-15 | NEW JERSEY | Bergen County | 8-Hour Ozone (2008) | New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| reading-pa-marginal | PENNSYLVANIA | Berks County | 8-Hour Ozone (2008) | Reading, PA - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| denver-boulder-greeley-ft-collins-loveland-co-severe-15 | COLORADO | Boulder County | 8-Hour Ozone (2008) | Denver-Boulder-Greeley-Ft. Collins-Loveland, CO - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| houston-galveston-brazoria-tx-severe-15 | TEXAS | Brazoria County | 8-Hour Ozone (2008) | Houston-Galveston-Brazoria, TX - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| new-york-n-new-jersey-long-island-ny-nj-ct-severe-15 | NEW YORK | Bronx County | 8-Hour Ozone (2008) | New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| denver-boulder-greeley-ft-collins-loveland-co-severe-15 | COLORADO | Broomfield County | 8-Hour Ozone (2008) | Denver-Boulder-Greeley-Ft. Collins-Loveland, CO - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| philadelphia-atlantic-city-pa-nj-marginal | PENNSYLVANIA | Bucks County | 8-Hour Ozone (2008) | Philadelphia-Atlantic City, PA-NJ - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| philadelphia-atlantic-city-pa-nj-marginal | NEW JERSEY | Burlington County | 8-Hour Ozone (2008) | Philadelphia-Atlantic City, PA-NJ - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| pittsburgh-beaver-valley-pa-marginal | PENNSYLVANIA | Butler County | 8-Hour Ozone (2008) | Pittsburgh-Beaver Valley, PA - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| chico-butte-county-ca-marginal | CALIFORNIA | Butte County | 8-Hour Ozone (2008) | Chico (Butte County), CA - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| calaveras-county-ca-marginal | CALIFORNIA | Calaveras County | 8-Hour Ozone (2008) | Calaveras County, CA - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| philadelphia-atlantic-city-pa-nj-marginal | NEW JERSEY | Camden County | 8-Hour Ozone (2008) | Philadelphia-Atlantic City, PA-NJ - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| philadelphia-atlantic-city-pa-nj-marginal | NEW JERSEY | Cape May County | 8-Hour Ozone (2008) | Philadelphia-Atlantic City, PA-NJ - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| allentown-bethlehem-easton-pa-marginal | PENNSYLVANIA | Carbon County | 8-Hour Ozone (2008) | Allentown-Bethlehem-Easton, PA - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| baltimore-md-moderate | MARYLAND | Carroll County | 8-Hour Ozone (2008) | Baltimore, MD - (Moderate) | August 31, 2026 | |
| cecil-county-md-marginal | MARYLAND | Cecil County | 8-Hour Ozone (2008) | Cecil County, MD - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| houston-galveston-brazoria-tx-severe-15 | TEXAS | Chambers County | 8-Hour Ozone (2008) | Houston-Galveston-Brazoria, TX - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| jamestown-ny-marginal | NEW YORK | Chautauqua County | 8-Hour Ozone (2008) | Jamestown, NY - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| philadelphia-atlantic-city-pa-nj-marginal | PENNSYLVANIA | Chester County | 8-Hour Ozone (2008) | Philadelphia-Atlantic City, PA-NJ - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| dallas-fort-worth-tx-severe-15 | TEXAS | Collin County | 8-Hour Ozone (2008) | Dallas-Fort Worth, TX - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| san-francisco-bay-area-ca-marginal | CALIFORNIA | Contra Costa County | 8-Hour Ozone (2008) | San Francisco Bay Area, CA - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| philadelphia-atlantic-city-pa-nj-marginal | NEW JERSEY | Cumberland County | 8-Hour Ozone (2008) | Philadelphia-Atlantic City, PA-NJ - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| dallas-fort-worth-tx-severe-15 | TEXAS | Dallas County | 8-Hour Ozone (2008) | Dallas-Fort Worth, TX - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| philadelphia-atlantic-city-pa-nj-marginal | PENNSYLVANIA | Delaware County | 8-Hour Ozone (2008) | Philadelphia-Atlantic City, PA-NJ - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| dallas-fort-worth-tx-severe-15 | TEXAS | Denton County | 8-Hour Ozone (2008) | Dallas-Fort Worth, TX - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| denver-boulder-greeley-ft-collins-loveland-co-severe-15 | COLORADO | Denver County | 8-Hour Ozone (2008) | Denver-Boulder-Greeley-Ft. Collins-Loveland, CO - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| denver-boulder-greeley-ft-collins-loveland-co-severe-15 | COLORADO | Douglas County | 8-Hour Ozone (2008) | Denver-Boulder-Greeley-Ft. Collins-Loveland, CO - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| dukes-county-ma-marginal | MASSACHUSETTS | Dukes County | 8-Hour Ozone (2008) | Dukes County, MA - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| sacramento-metro-ca-severe-15 | CALIFORNIA | El Dorado County | 8-Hour Ozone (2008) | Sacramento Metro, CA - (Severe 15) | August 31, 2026 | yes |
| dallas-fort-worth-tx-severe-15 | TEXAS | Ellis County | 8-Hour Ozone (2008) | Dallas-Fort Worth, TX - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| new-york-n-new-jersey-long-island-ny-nj-ct-severe-15 | NEW JERSEY | Essex County | 8-Hour Ozone (2008) | New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| new-york-n-new-jersey-long-island-ny-nj-ct-severe-15 | CONNECTICUT | Fairfield County | 8-Hour Ozone (2008) | New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| pittsburgh-beaver-valley-pa-marginal | PENNSYLVANIA | Fayette County | 8-Hour Ozone (2008) | Pittsburgh-Beaver Valley, PA - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| houston-galveston-brazoria-tx-severe-15 | TEXAS | Fort Bend County | 8-Hour Ozone (2008) | Houston-Galveston-Brazoria, TX - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| san-joaquin-valley-ca-extreme | CALIFORNIA | Fresno County | 8-Hour Ozone (2008) | San Joaquin Valley, CA - (Extreme) | August 31, 2026 | |
| houston-galveston-brazoria-tx-severe-15 | TEXAS | Galveston County | 8-Hour Ozone (2008) | Houston-Galveston-Brazoria, TX - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| philadelphia-atlantic-city-pa-nj-marginal | NEW JERSEY | Gloucester County | 8-Hour Ozone (2008) | Philadelphia-Atlantic City, PA-NJ - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| baltimore-md-moderate | MARYLAND | Harford County | 8-Hour Ozone (2008) | Baltimore, MD - (Moderate) | August 31, 2026 | |
| houston-galveston-brazoria-tx-severe-15 | TEXAS | Harris County | 8-Hour Ozone (2008) | Houston-Galveston-Brazoria, TX - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| greater-connecticut-ct-serious | CONNECTICUT | Hartford County | 8-Hour Ozone (2008) | Greater Connecticut, CT - (Serious) | August 31, 2026 | |
| baltimore-md-moderate | MARYLAND | Howard County | 8-Hour Ozone (2008) | Baltimore, MD - (Moderate) | August 31, 2026 | |
| new-york-n-new-jersey-long-island-ny-nj-ct-severe-15 | NEW JERSEY | Hudson County | 8-Hour Ozone (2008) | New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| new-york-n-new-jersey-long-island-ny-nj-ct-severe-15 | NEW JERSEY | Hunterdon County | 8-Hour Ozone (2008) | New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| imperial-county-ca-moderate | CALIFORNIA | Imperial County | 8-Hour Ozone (2008) | Imperial County, CA - (Moderate) | August 31, 2026 | |
| denver-boulder-greeley-ft-collins-loveland-co-severe-15 | COLORADO | Jefferson County | 8-Hour Ozone (2008) | Denver-Boulder-Greeley-Ft. Collins-Loveland, CO - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| dallas-fort-worth-tx-severe-15 | TEXAS | Johnson County | 8-Hour Ozone (2008) | Dallas-Fort Worth, TX - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| dallas-fort-worth-tx-severe-15 | TEXAS | Kaufman County | 8-Hour Ozone (2008) | Dallas-Fort Worth, TX - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| kern-county-eastern-kern-ca-severe-15 | CALIFORNIA | Kern County | 8-Hour Ozone (2008) | Kern County (Eastern Kern), CA - (Severe 15) | August 31, 2026 | yes |
| san-joaquin-valley-ca-extreme | CALIFORNIA | Kern County | 8-Hour Ozone (2008) | San Joaquin Valley, CA - (Extreme) | August 31, 2026 | yes |
| san-joaquin-valley-ca-extreme | CALIFORNIA | Kings County | 8-Hour Ozone (2008) | San Joaquin Valley, CA - (Extreme) | August 31, 2026 | |
| new-york-n-new-jersey-long-island-ny-nj-ct-severe-15 | NEW YORK | Kings County | 8-Hour Ozone (2008) | New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| lancaster-pa-marginal | PENNSYLVANIA | Lancaster County | 8-Hour Ozone (2008) | Lancaster, PA - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| denver-boulder-greeley-ft-collins-loveland-co-severe-15 | COLORADO | Larimer County | 8-Hour Ozone (2008) | Denver-Boulder-Greeley-Ft. Collins-Loveland, CO - (Severe 15) | August 31, 2026 | yes |
| allentown-bethlehem-easton-pa-marginal | PENNSYLVANIA | Lehigh County | 8-Hour Ozone (2008) | Allentown-Bethlehem-Easton, PA - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| houston-galveston-brazoria-tx-severe-15 | TEXAS | Liberty County | 8-Hour Ozone (2008) | Houston-Galveston-Brazoria, TX - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| upper-green-river-basin-area-wy-marginal | WYOMING | Lincoln County | 8-Hour Ozone (2008) | Upper Green River Basin Area, WY - (Marginal) | August 31, 2026 | yes |
| greater-connecticut-ct-serious | CONNECTICUT | Litchfield County | 8-Hour Ozone (2008) | Greater Connecticut, CT - (Serious) | August 31, 2026 | |
| los-angeles-san-bernardino-counties-west-mojave-desert-ca-severe-15 | CALIFORNIA | Los Angeles County | 8-Hour Ozone (2008) | Los Angeles-San Bernardino Counties (West Mojave Desert), CA - (Severe 15) | August 31, 2026 | yes |
| los-angeles-south-coast-air-basin-ca-extreme | CALIFORNIA | Los Angeles County | 8-Hour Ozone (2008) | Los Angeles-South Coast Air Basin, CA - (Extreme) | August 31, 2026 | yes |
| san-joaquin-valley-ca-extreme | CALIFORNIA | Madera County | 8-Hour Ozone (2008) | San Joaquin Valley, CA - (Extreme) | August 31, 2026 | |
| phoenix-mesa-az-moderate | ARIZONA | Maricopa County | 8-Hour Ozone (2008) | Phoenix-Mesa, AZ - (Moderate) | August 31, 2026 | yes |
| san-francisco-bay-area-ca-marginal | CALIFORNIA | Marin County | 8-Hour Ozone (2008) | San Francisco Bay Area, CA - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| mariposa-county-ca-moderate | CALIFORNIA | Mariposa County | 8-Hour Ozone (2008) | Mariposa County, CA - (Moderate) | August 31, 2026 | |
| san-joaquin-valley-ca-extreme | CALIFORNIA | Merced County | 8-Hour Ozone (2008) | San Joaquin Valley, CA - (Extreme) | August 31, 2026 | |
| philadelphia-atlantic-city-pa-nj-marginal | NEW JERSEY | Mercer County | 8-Hour Ozone (2008) | Philadelphia-Atlantic City, PA-NJ - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| new-york-n-new-jersey-long-island-ny-nj-ct-severe-15 | CONNECTICUT | Middlesex County | 8-Hour Ozone (2008) | New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| new-york-n-new-jersey-long-island-ny-nj-ct-severe-15 | NEW JERSEY | Middlesex County | 8-Hour Ozone (2008) | New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| new-york-n-new-jersey-long-island-ny-nj-ct-severe-15 | NEW JERSEY | Monmouth County | 8-Hour Ozone (2008) | New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| philadelphia-atlantic-city-pa-nj-marginal | PENNSYLVANIA | Montgomery County | 8-Hour Ozone (2008) | Philadelphia-Atlantic City, PA-NJ - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| houston-galveston-brazoria-tx-severe-15 | TEXAS | Montgomery County | 8-Hour Ozone (2008) | Houston-Galveston-Brazoria, TX - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| new-york-n-new-jersey-long-island-ny-nj-ct-severe-15 | NEW JERSEY | Morris County | 8-Hour Ozone (2008) | New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| san-francisco-bay-area-ca-marginal | CALIFORNIA | Napa County | 8-Hour Ozone (2008) | San Francisco Bay Area, CA - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| new-york-n-new-jersey-long-island-ny-nj-ct-severe-15 | NEW YORK | Nassau County | 8-Hour Ozone (2008) | New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| nevada-county-western-part-ca-serious | CALIFORNIA | Nevada County | 8-Hour Ozone (2008) | Nevada County (Western part), CA - (Serious) | August 31, 2026 | yes |
| new-castle-county-de-marginal | DELAWARE | New Castle County | 8-Hour Ozone (2008) | New Castle County, DE - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| new-york-n-new-jersey-long-island-ny-nj-ct-severe-15 | CONNECTICUT | New Haven County | 8-Hour Ozone (2008) | New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| greater-connecticut-ct-serious | CONNECTICUT | New London County | 8-Hour Ozone (2008) | Greater Connecticut, CT - (Serious) | August 31, 2026 | |
| new-york-n-new-jersey-long-island-ny-nj-ct-severe-15 | NEW YORK | New York County | 8-Hour Ozone (2008) | New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| allentown-bethlehem-easton-pa-marginal | PENNSYLVANIA | Northampton County | 8-Hour Ozone (2008) | Allentown-Bethlehem-Easton, PA - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| philadelphia-atlantic-city-pa-nj-marginal | NEW JERSEY | Ocean County | 8-Hour Ozone (2008) | Philadelphia-Atlantic City, PA-NJ - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| los-angeles-south-coast-air-basin-ca-extreme | CALIFORNIA | Orange County | 8-Hour Ozone (2008) | Los Angeles-South Coast Air Basin, CA - (Extreme) | August 31, 2026 | |
| dallas-fort-worth-tx-severe-15 | TEXAS | Parker County | 8-Hour Ozone (2008) | Dallas-Fort Worth, TX - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| new-york-n-new-jersey-long-island-ny-nj-ct-severe-15 | NEW JERSEY | Passaic County | 8-Hour Ozone (2008) | New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| philadelphia-atlantic-city-pa-nj-marginal | PENNSYLVANIA | Philadelphia County | 8-Hour Ozone (2008) | Philadelphia-Atlantic City, PA-NJ - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| phoenix-mesa-az-moderate | ARIZONA | Pinal County | 8-Hour Ozone (2008) | Phoenix-Mesa, AZ - (Moderate) | August 31, 2026 | yes |
| sacramento-metro-ca-severe-15 | CALIFORNIA | Placer County | 8-Hour Ozone (2008) | Sacramento Metro, CA - (Severe 15) | August 31, 2026 | yes |
| new-york-n-new-jersey-long-island-ny-nj-ct-severe-15 | NEW YORK | Queens County | 8-Hour Ozone (2008) | New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| new-york-n-new-jersey-long-island-ny-nj-ct-severe-15 | NEW YORK | Richmond County | 8-Hour Ozone (2008) | New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| los-angeles-south-coast-air-basin-ca-extreme | CALIFORNIA | Riverside County | 8-Hour Ozone (2008) | Los Angeles-South Coast Air Basin, CA - (Extreme) | August 31, 2026 | yes |
| morongo-band-of-mission-indians-ca-severe-15 | CALIFORNIA | Riverside County | 8-Hour Ozone (2008) | Morongo Band of Mission Indians, CA - (Severe 15) | August 31, 2026 | yes |
| pechanga-band-of-luiseno-mission-indians-of-the-pechanga-reservation-ca-moderate | CALIFORNIA | Riverside County | 8-Hour Ozone (2008) | Pechanga Band of Luiseno Mission Indians of the Pechanga Reservation, CA - (Moderate) | August 31, 2026 | yes |
| riverside-county-coachella-valley-ca-extreme | CALIFORNIA | Riverside County | 8-Hour Ozone (2008) | Riverside County (Coachella Valley), CA - (Extreme) | August 31, 2026 | yes |
| new-york-n-new-jersey-long-island-ny-nj-ct-severe-15 | NEW YORK | Rockland County | 8-Hour Ozone (2008) | New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| dallas-fort-worth-tx-severe-15 | TEXAS | Rockwall County | 8-Hour Ozone (2008) | Dallas-Fort Worth, TX - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| sacramento-metro-ca-severe-15 | CALIFORNIA | Sacramento County | 8-Hour Ozone (2008) | Sacramento Metro, CA - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| philadelphia-atlantic-city-pa-nj-marginal | NEW JERSEY | Salem County | 8-Hour Ozone (2008) | Philadelphia-Atlantic City, PA-NJ - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| los-angeles-san-bernardino-counties-west-mojave-desert-ca-severe-15 | CALIFORNIA | San Bernardino County | 8-Hour Ozone (2008) | Los Angeles-San Bernardino Counties (West Mojave Desert), CA - (Severe 15) | August 31, 2026 | yes |
| los-angeles-south-coast-air-basin-ca-extreme | CALIFORNIA | San Bernardino County | 8-Hour Ozone (2008) | Los Angeles-South Coast Air Basin, CA - (Extreme) | August 31, 2026 | yes |
| pechanga-band-of-luiseno-mission-indians-of-the-pechanga-reservation-ca-moderate | CALIFORNIA | San Diego County | 8-Hour Ozone (2008) | Pechanga Band of Luiseno Mission Indians of the Pechanga Reservation, CA - (Moderate) | August 31, 2026 | yes |
| san-diego-county-ca-severe-15 | CALIFORNIA | San Diego County | 8-Hour Ozone (2008) | San Diego County, CA - (Severe 15) | August 31, 2026 | yes |
| san-francisco-bay-area-ca-marginal | CALIFORNIA | San Francisco County | 8-Hour Ozone (2008) | San Francisco Bay Area, CA - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| san-joaquin-valley-ca-extreme | CALIFORNIA | San Joaquin County | 8-Hour Ozone (2008) | San Joaquin Valley, CA - (Extreme) | August 31, 2026 | |
| san-luis-obispo-eastern-san-luis-obispo-ca-marginal | CALIFORNIA | San Luis Obispo County | 8-Hour Ozone (2008) | San Luis Obispo (Eastern San Luis Obispo), CA - (Marginal) | August 31, 2026 | yes |
| san-francisco-bay-area-ca-marginal | CALIFORNIA | San Mateo County | 8-Hour Ozone (2008) | San Francisco Bay Area, CA - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| san-francisco-bay-area-ca-marginal | CALIFORNIA | Santa Clara County | 8-Hour Ozone (2008) | San Francisco Bay Area, CA - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| sacramento-metro-ca-severe-15 | CALIFORNIA | Solano County | 8-Hour Ozone (2008) | Sacramento Metro, CA - (Severe 15) | August 31, 2026 | yes |
| san-francisco-bay-area-ca-marginal | CALIFORNIA | Solano County | 8-Hour Ozone (2008) | San Francisco Bay Area, CA - (Marginal) | August 31, 2026 | yes |
| new-york-n-new-jersey-long-island-ny-nj-ct-severe-15 | NEW JERSEY | Somerset County | 8-Hour Ozone (2008) | New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| san-francisco-bay-area-ca-marginal | CALIFORNIA | Sonoma County | 8-Hour Ozone (2008) | San Francisco Bay Area, CA - (Marginal) | August 31, 2026 | yes |
| san-joaquin-valley-ca-extreme | CALIFORNIA | Stanislaus County | 8-Hour Ozone (2008) | San Joaquin Valley, CA - (Extreme) | August 31, 2026 | |
| upper-green-river-basin-area-wy-marginal | WYOMING | Sublette County | 8-Hour Ozone (2008) | Upper Green River Basin Area, WY - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| new-york-n-new-jersey-long-island-ny-nj-ct-severe-15 | NEW YORK | Suffolk County | 8-Hour Ozone (2008) | New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| seaford-de-marginal | DELAWARE | Sussex County | 8-Hour Ozone (2008) | Seaford, DE - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| new-york-n-new-jersey-long-island-ny-nj-ct-severe-15 | NEW JERSEY | Sussex County | 8-Hour Ozone (2008) | New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| sacramento-metro-ca-severe-15 | CALIFORNIA | Sutter County | 8-Hour Ozone (2008) | Sacramento Metro, CA - (Severe 15) | August 31, 2026 | yes |
| upper-green-river-basin-area-wy-marginal | WYOMING | Sweetwater County | 8-Hour Ozone (2008) | Upper Green River Basin Area, WY - (Marginal) | August 31, 2026 | yes |
| dallas-fort-worth-tx-severe-15 | TEXAS | Tarrant County | 8-Hour Ozone (2008) | Dallas-Fort Worth, TX - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| tuscan-buttes-ca-marginal | CALIFORNIA | Tehama County | 8-Hour Ozone (2008) | Tuscan Buttes, CA - (Marginal) | August 31, 2026 | yes |
| greater-connecticut-ct-serious | CONNECTICUT | Tolland County | 8-Hour Ozone (2008) | Greater Connecticut, CT - (Serious) | August 31, 2026 | |
| san-joaquin-valley-ca-extreme | CALIFORNIA | Tulare County | 8-Hour Ozone (2008) | San Joaquin Valley, CA - (Extreme) | August 31, 2026 | |
| new-york-n-new-jersey-long-island-ny-nj-ct-severe-15 | NEW JERSEY | Union County | 8-Hour Ozone (2008) | New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| ventura-county-ca-serious | CALIFORNIA | Ventura County | 8-Hour Ozone (2008) | Ventura County, CA - (Serious) | August 31, 2026 | yes |
| houston-galveston-brazoria-tx-severe-15 | TEXAS | Waller County | 8-Hour Ozone (2008) | Houston-Galveston-Brazoria, TX - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| new-york-n-new-jersey-long-island-ny-nj-ct-severe-15 | NEW JERSEY | Warren County | 8-Hour Ozone (2008) | New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| pittsburgh-beaver-valley-pa-marginal | PENNSYLVANIA | Washington County | 8-Hour Ozone (2008) | Pittsburgh-Beaver Valley, PA - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| denver-boulder-greeley-ft-collins-loveland-co-severe-15 | COLORADO | Weld County | 8-Hour Ozone (2008) | Denver-Boulder-Greeley-Ft. Collins-Loveland, CO - (Severe 15) | August 31, 2026 | yes |
| new-york-n-new-jersey-long-island-ny-nj-ct-severe-15 | NEW YORK | Westchester County | 8-Hour Ozone (2008) | New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| pittsburgh-beaver-valley-pa-marginal | PENNSYLVANIA | Westmoreland County | 8-Hour Ozone (2008) | Pittsburgh-Beaver Valley, PA - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| greater-connecticut-ct-serious | CONNECTICUT | Windham County | 8-Hour Ozone (2008) | Greater Connecticut, CT - (Serious) | August 31, 2026 | |
| dallas-fort-worth-tx-severe-15 | TEXAS | Wise County | 8-Hour Ozone (2008) | Dallas-Fort Worth, TX - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| sacramento-metro-ca-severe-15 | CALIFORNIA | Yolo County | 8-Hour Ozone (2008) | Sacramento Metro, CA - (Severe 15) | August 31, 2026 | |
| denver-metro-north-front-range-co-serious | COLORADO | Adams County | 8-Hour Ozone (2015) | Denver Metro/North Front Range, CO - (Serious) | August 31, 2026 | |
| san-francisco-bay-area-ca-marginal | CALIFORNIA | Alameda County | 8-Hour Ozone (2015) | San Francisco Bay Area, CA - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| washington-dc-md-va-moderate | VIRGINIA | Alexandria city | 8-Hour Ozone (2015) | Washington, DC-MD-VA - (Moderate) | August 31, 2026 | |
| allegan-county-mi-serious | MICHIGAN | Allegan County | 8-Hour Ozone (2015) | Allegan County, MI - (Serious) | August 31, 2026 | yes |
| amador-county-ca-marginal | CALIFORNIA | Amador County | 8-Hour Ozone (2015) | Amador County, CA - (Marginal) | August 31, 2026 | |
| baltimore-md-serious | MARYLAND | Anne Arundel County | 8-Hour Ozone (2015) | Baltimore, MD - (Serious) | August 31, 2026 | |
| denver-metro-north-front-range-co-serious | COLORADO | Arapahoe County | 8-Hour Ozone (2015) | Denver Metro/North Front Range, CO - (Serious) | August 31, 2026 | |
| washington-dc-md-va-moderate | VIRGINIA | Arlington County | 8-Hour Ozone (2015) | Washington, DC-MD-VA - (Moderate) | August 31, 2026 | |
| philadelphia-atlantic-city-pa-nj-serious | NEW JERSEY | Atlantic County | 8-Hour Ozone (2015) | Philadelphia-Atlantic City, PA-NJ - (Serious) | August 31, 2026 | |
| baltimore-md-serious | MARYLAND | Baltimore city | 8-Hour Ozone (2015) | Baltimore, MD - (Serious) | August 31, 2026 | |
| baltimore-md-serious | MARYLAND | Baltimore County | 8-Hour Ozone (2015) | Baltimore, MD - (Serious) | August 31, 2026 | |
