Records 401–753 — MAPA Professional glove chemical breakthrough times
Records 401 to 753 of 753. Each links to its own page, which carries the source URL and the quoted line that states the value.
- Solo 997 · Isooctane 99%Isooctane 99% | 540-84-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT | NA |
- Solo 999 · Isooctane 99%Isooctane 99% | 540-84-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT | NA |
- TELSOL 369 · Kerosene mixtureKerosene mixture | 8008-20-6 | 444 | 5 | EN 374-3:2003 | NT | NA |
- Trilites 985 · Kerosene mixtureKerosene mixture | 8008-20-6 | 4 | 0 | ASTM F739 | 1 | - |
- Trilites 994 · Kerosene mixtureKerosene mixture | 8008-20-6 | 4 | 0 | ASTM F739 | 1 | - |
- UltraNeo 414 · Kerosene mixtureKerosene mixture | 8008-20-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
- Ultranitril 358 · Kerosene mixtureKerosene mixture | 8008-20-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
- Ultranitril 458 · Kerosene mixtureKerosene mixture | 8008-20-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
- Ultranitril 480 · Kerosene mixtureKerosene mixture | 8008-20-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
- UltraNeo 414 · m-Cresol 97%m-Cresol 97% | 108-39-4 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
- Ultranitril 480 · m-Cresol 97%m-Cresol 97% | 108-39-4 | 210 | 4 | ASTM F739 | 2 | + |
- Butoflex 650 · Methanol 85%Methanol 85% | 67-56-1 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
- Butoflex 651 · Methanol 85%Methanol 85% | 67-56-1 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
- Alto 298 · Methanol 99%Methanol 99% | 67-56-1 | 187 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 | ++ |
- Butoflex 650 · Methanol 99%Methanol 99% | 67-56-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | ++ |
- Butoflex 651 · Methanol 99%Methanol 99% | 67-56-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | ++ |
- Butoflex 652 · Methanol 99%Methanol 99% | 67-56-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | ++ |
- Solo 980 · Methanol 99%Methanol 99% | 67-56-1 | 5 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT | NA |
- Solo 997 · Methanol 99%Methanol 99% | 67-56-1 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | 3 | = |
- Solo 999 · Methanol 99%Methanol 99% | 67-56-1 | 4 | 0 | ASTM F739 | 3 | = |
- TELSOL 369 · Methanol 99%Methanol 99% | 67-56-1 | 29 | 1 | EN 374-3:2003 | NT | NA |
- Trilites 985 · Methanol 99%Methanol 99% | 67-56-1 | <10 | 0 | EN 374-3:2003 | NT | NA |
- Trilites 994 · Methanol 99%Methanol 99% | 67-56-1 | <10 | 0 | EN 374-3:2003 | NT | NA |
- UltraNeo 341 · Methanol 99%Methanol 99% | 67-56-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 | ++ |
- UltraNeo 414 · Methanol 99%Methanol 99% | 67-56-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | ++ |
- UltraNeo 420 · Methanol 99%Methanol 99% | 67-56-1 | 226 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 | ++ |
- Ultranitril 358 · Methanol 99%Methanol 99% | 67-56-1 | 37 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 | - |
- Ultranitril 458 · Methanol 99%Methanol 99% | 67-56-1 | 49 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 | - |
- Ultranitril 480 · Methanol 99%Methanol 99% | 67-56-1 | 122 | 4 | EN 16523-1:2015 | 3 | ++ |
- Butoflex 650 · Methyl acetate 99%Methyl acetate 99% | 79-20-9 | 273 | 4 | ASTM F739 | NT | NA |
- Butoflex 651 · Methyl acetate 99%Methyl acetate 99% | 79-20-9 | 273 | 4 | ASTM F739 | NT | NA |
- UltraNeo 414 · Methyl Amyl Ketone 98%Methyl Amyl Ketone 98% | 110-43-0 | 52 | 2 | ASTM F739 | 3 | + |
- Alto 298 · Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99%Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% | 78-93-3 | 26 | 1 | EN 374-3:2003 | NT | NA |
- Butoflex 650 · Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99%Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% | 78-93-3 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | ++ |
- Butoflex 651 · Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99%Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% | 78-93-3 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | ++ |
- TELSOL 369 · Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99%Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% | 78-93-3 | 8 | 0 | EN 374-3:2003 | NT | NA |
- UltraNeo 414 · Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% (EN 374-3:2003)Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% | 78-93-3 | 23 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 | = |
- UltraNeo 414 · Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% (EN 16523-1:2015)Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% | 78-93-3 | 28 | 1 | EN 16523-1:2015 | 3 | = |
- UltraNeo 420 · Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99%Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% | 78-93-3 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 | - |
- Ultranitril 358 · Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99%Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% | 78-93-3 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 | - |
- UltraNeo 420 · Methyl methacrylate 95%Methyl methacrylate 95% | 80-62-6 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 | - |
- Butoflex 650 · Methyl methacrylate 99%Methyl methacrylate 99% | 80-62-6 | 89 | 3 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
- Butoflex 651 · Methyl methacrylate 99%Methyl methacrylate 99% | 80-62-6 | 89 | 3 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
- UltraNeo 414 · Methylisobutylketone 99%Methylisobutylketone 99% | 108-10-1 | 63 | 3 | ASTM F739 | 3 | ++ |
- UltraNeo 420 · Methylisobutylketone 99%Methylisobutylketone 99% | 108-10-1 | 20 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 | = |
- Ultranitril 480 · Methylisobutylketone 99%Methylisobutylketone 99% | 108-10-1 | 57 | 2 | ASTM F739 | NT | NA |
- Solo 977 · n-Butanol 99%n-Butanol 99% | 71-36-3 | 30 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT | NA |
- Solo 980 · n-Butanol 99%n-Butanol 99% | 71-36-3 | 118 | 3 | EN 16523-1:2015 | NT | NA |
- Solo 988 · n-Butanol 99%n-Butanol 99% | 71-36-3 | <1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT | NA |
- Solo 990 · n-Butanol 99%n-Butanol 99% | 71-36-3 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT | NA |
- Solo 997 · n-Butanol 99%n-Butanol 99% | 71-36-3 | 41 | 2 | ASTM F739 | NT | NA |
- Solo 998 · n-Butanol 99%n-Butanol 99% | 71-36-3 | <1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT | NA |
- Solo 999 · n-Butanol 99%n-Butanol 99% | 71-36-3 | 26 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT | NA |
- Solo Plus 995 · n-Butanol 99%n-Butanol 99% | 71-36-3 | <1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT | NA |
- TELSOL 369 · n-Butanol 99%n-Butanol 99% | 71-36-3 | 181 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 | ++ |
- Trilites 985 · n-Butanol 99%n-Butanol 99% | 71-36-3 | 2 | 0 | EN 374-3:2003 | NT | NA |
- Trilites 994 · n-Butanol 99%n-Butanol 99% | 71-36-3 | 2 | 0 | EN 374-3:2003 | NT | NA |
- Butoflex 650 · n-butyl methacrylate 99%n-butyl methacrylate 99% | 97-88-1 | 90 | 3 | ASTM F739 | NT | NA |
- Butoflex 651 · n-butyl methacrylate 99%n-butyl methacrylate 99% | 97-88-1 | 90 | 3 | ASTM F739 | NT | NA |
- Butoflex 650 · n-Heptane 99%n-Heptane 99% | 142-82-5 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 | - |
- Butoflex 651 · n-Heptane 99%n-Heptane 99% | 142-82-5 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 | - |
- Solo 919 · n-Heptane 99%n-Heptane 99% | 142-82-5 | >30 | 2 | EN 16523-1:2015 | 3 | + |
- Solo 977 · n-Heptane 99%n-Heptane 99% | 142-82-5 | 44 | 2 | EN 16523-1:2015 | 2 | = |
- Solo 980 · n-Heptane 99%n-Heptane 99% | 142-82-5 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | ++ |
- Solo 997 · n-Heptane 99%n-Heptane 99% | 142-82-5 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 2 | + |
- Solo 999 · n-Heptane 99%n-Heptane 99% | 142-82-5 | 36 | 2 | EN 16523-1:2015 | 2 | = |
- TELSOL 369 · n-Heptane 99%n-Heptane 99% | 142-82-5 | 64 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 | ++ |
- UltraNeo 341 · n-Heptane 99% (EN 374-3:2003)n-Heptane 99% | 142-82-5 | 54 | 2 | EN 374-3:2003 | NT | NA |
- UltraNeo 341 · n-Heptane 99% (EN 16523-1:2015)n-Heptane 99% | 142-82-5 | 159 | 4 | EN 16523-1:2015 | NT | NA |
- UltraNeo 414 · n-Heptane 99%n-Heptane 99% | 142-82-5 | 334 | 5 | EN 16523-1:2015 | 3 | ++ |
- UltraNeo 420 · n-Heptane 99%n-Heptane 99% | 142-82-5 | 73 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 | ++ |
- Ultranitril 358 · n-Heptane 99%n-Heptane 99% | 142-82-5 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | ++ |
- Ultranitril 458 · n-Heptane 99%n-Heptane 99% | 142-82-5 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | ++ |
- Ultranitril 480 · n-Heptane 99%n-Heptane 99% | 142-82-5 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | ++ |
- UltraNeo 414 · n-hexane 95%n-hexane 95% | 110-54-3 | 132 | 4 | ASTM F739 | 4 | ++ |
- UltraNeo 420 · n-hexane 95%n-hexane 95% | 110-54-3 | 30 | 1 | ASTM F739 | 4 | + |
- Ultranitril 358 · n-hexane 95%n-hexane 95% | 110-54-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
- Ultranitril 458 · n-hexane 95%n-hexane 95% | 110-54-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
- Ultranitril 480 · n-hexane 95%n-hexane 95% | 110-54-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
- UltraNeo 341 · N-methyl-2-Pyrrolidone 99%N-methyl-2-Pyrrolidone 99% | 872-50-4 | 143 | 4 | EN 16523-1:2015 | NT | NA |
- UltraNeo 414 · N-methyl-2-Pyrrolidone 99%N-methyl-2-Pyrrolidone 99% | 872-50-4 | 129 | 4 | EN 16523-1:2015 | 3 | ++ |
- UltraNeo 420 · N-methyl-2-Pyrrolidone 99%N-methyl-2-Pyrrolidone 99% | 872-50-4 | 101 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 | ++ |
- Ultranitril 480 · N-methyl-2-Pyrrolidone 99%N-methyl-2-Pyrrolidone 99% | 872-50-4 | 108 | 3 | ASTM F739 | NT | NA |
- Butoflex 650 · N-N dimethyl acetamide 30%N-N dimethyl acetamide 30% | 127-19-5 | >480 | 6 | ASTM F739 | NT | NA |
- Butoflex 651 · N-N dimethyl acetamide 30%N-N dimethyl acetamide 30% | 127-19-5 | >480 | 6 | ASTM F739 | NT | NA |
- Ultranitril 480 · N-N dimethyl acetamide 30%N-N dimethyl acetamide 30% | 127-19-5 | >480 | 6 | ASTM F739 | NT | NA |
- Butoflex 650 · N-N dimethyl acetamide 99%N-N dimethyl acetamide 99% | 127-19-5 | >480 | 6 | ASTM F739 | NT | NA |
- Butoflex 651 · N-N dimethyl acetamide 99%N-N dimethyl acetamide 99% | 127-19-5 | >480 | 6 | ASTM F739 | NT | NA |
- UltraNeo 414 · N-N dimethyl acetamide 99%N-N dimethyl acetamide 99% | 127-19-5 | 92 | 3 | ASTM F739 | 4 | ++ |
- UltraNeo 420 · N-N dimethyl acetamide 99%N-N dimethyl acetamide 99% | 127-19-5 | 32 | 2 | ASTM F739 | 3 | + |
- Ultranitril 480 · N-N dimethyl acetamide 99%N-N dimethyl acetamide 99% | 127-19-5 | 39 | 2 | ASTM F739 | 1 | - |
- Trilites 985 · N-Vinyl-2-Pyrrolidinone 99%N-Vinyl-2-Pyrrolidinone 99% | 88-12-0 | 8 | 0 | ASTM F1383 | NT | NA |
- Trilites 994 · N-Vinyl-2-Pyrrolidinone 99%N-Vinyl-2-Pyrrolidinone 99% | 88-12-0 | 8 | 0 | ASTM F1383 | NT | NA |
- Solo 997 · Naphtha Heavy mixtureNaphtha Heavy mixture | 68551-17-7 | 107 | 3 | ASTM F739 | 4 | ++ |
- Solo 999 · Naphtha Heavy mixtureNaphtha Heavy mixture | 68551-17-7 | 107 | 3 | ASTM F739 | 4 | ++ |
- UltraNeo 414 · Naphtha Heavy mixtureNaphtha Heavy mixture | 68551-17-7 | >480 | 6 | ASTM F739 | NT | NA |
- UltraNeo 414 · Naphtha, Hydrodesulphurized Heavy mixtureNaphtha, Hydrodesulphurized Heavy mixture | 64742-82-1 | 392 | 5 | EN 374-3:2003 | 2 | + |
- Butoflex 650 · Naphtha, Hydrotreated Heavy mixtureNaphtha, Hydrotreated Heavy mixture | 64742-48-9 | 45 | 2 | EN 374-3:2003 | 2 | = |
- Butoflex 651 · Naphtha, Hydrotreated Heavy mixtureNaphtha, Hydrotreated Heavy mixture | 64742-48-9 | 45 | 2 | EN 374-3:2003 | 2 | = |
- UltraNeo 414 · Naphtha, Hydrotreated Heavy mixtureNaphtha, Hydrotreated Heavy mixture | 64742-48-9 | 370 | 5 | EN 374-3:2003 | NT | NA |
- UltraNeo 420 · Naphtha, Hydrotreated Heavy mixtureNaphtha, Hydrotreated Heavy mixture | 64742-48-9 | 113 | 3 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
- Ultranitril 358 · Naphtha, Hydrotreated Heavy mixtureNaphtha, Hydrotreated Heavy mixture | 64742-48-9 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | ++ |
- Ultranitril 458 · Naphtha, Hydrotreated Heavy mixtureNaphtha, Hydrotreated Heavy mixture | 64742-48-9 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | ++ |
- Ultranitril 358 · Naphtha mixtureNaphtha mixture | 8030-30-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
- Ultranitril 458 · Naphtha mixtureNaphtha mixture | 8030-30-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
- Ultranitril 480 · Naphtha mixtureNaphtha mixture | 8030-30-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
- Ultranitril 480 · Naphtha (Stoddart Solvent) mixtureNaphtha (Stoddart Solvent) mixture | 8052-41-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
- Solo 977 · Naphtha VM&P mixtureNaphtha VM&P mixture | 8032-32-4 | 27 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT | NA |
- Solo 997 · Naphtha VM&P mixtureNaphtha VM&P mixture | 8032-32-4 | 27 | 1 | ASTM F739 | NT | NA |
- Solo 999 · Naphtha VM&P mixtureNaphtha VM&P mixture | 8032-32-4 | 27 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT | NA |
- Trilites 985 · Naphtha VM&P mixtureNaphtha VM&P mixture | 8032-32-4 | 0 | 0 | ASTM F739 | 1 | - |
- Trilites 994 · Naphtha VM&P mixtureNaphtha VM&P mixture | 8032-32-4 | 0 | 0 | ASTM F739 | 1 | - |
- UltraNeo 414 · Naphtha VM&P mixtureNaphtha VM&P mixture | 8032-32-4 | 89 | 3 | ASTM F739 | 4 | ++ |
- Ultranitril 358 · Naphtha VM&P mixtureNaphtha VM&P mixture | 8032-32-4 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
- Ultranitril 458 · Naphtha VM&P mixtureNaphtha VM&P mixture | 8032-32-4 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
- Ultranitril 480 · Naphtha VM&P mixtureNaphtha VM&P mixture | 8032-32-4 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
- Butoflex 650 · Nitric acid 10%Nitric acid 10% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
- Butoflex 651 · Nitric acid 10%Nitric acid 10% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
- UltraNeo 414 · Nitric acid 10%Nitric acid 10% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
- UltraNeo 420 · Nitric acid 10%Nitric acid 10% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
- Butoflex 650 · Nitric acid 20%Nitric acid 20% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
- Butoflex 651 · Nitric acid 20%Nitric acid 20% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
- UltraNeo 414 · Nitric acid 20%Nitric acid 20% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
- UltraNeo 420 · Nitric acid 20%Nitric acid 20% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
- Butoflex 650 · Nitric acid 40%Nitric acid 40% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
- Butoflex 651 · Nitric acid 40%Nitric acid 40% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
- UltraNeo 414 · Nitric acid 40%Nitric acid 40% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
- UltraNeo 420 · Nitric acid 40%Nitric acid 40% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
- Butoflex 650 · Nitric acid 50%Nitric acid 50% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
- Butoflex 651 · Nitric acid 50%Nitric acid 50% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
- Butoflex 652 · Nitric acid 50%Nitric acid 50% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | ++ |
- Solo 977 · Nitric acid 50%Nitric acid 50% | 7697-37-2 | 18 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT | NA |
- Solo 980 · Nitric acid 50%Nitric acid 50% | 7697-37-2 | 46 | 2 | ASTM F739 | NT | NA |
- Solo 997 · Nitric acid 50%Nitric acid 50% | 7697-37-2 | 13 | 1 | EN 16523-1:2015 | 1 | - |
- Solo 999 · Nitric acid 50%Nitric acid 50% | 7697-37-2 | 17 | 1 | EN 16523-1:2015 | 1 | - |
- UltraNeo 414 · Nitric acid 50%Nitric acid 50% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
- UltraNeo 420 · Nitric acid 50%Nitric acid 50% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
- Ultranitril 480 · Nitric acid 50%Nitric acid 50% | 7697-37-2 | 341 | 5 | ASTM F739 | 3 | ++ |
- Alto 298 · Nitric acid 65%Nitric acid 65% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | ++ |
- Butoflex 650 · Nitric acid 65%Nitric acid 65% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | ++ |
- Butoflex 651 · Nitric acid 65%Nitric acid 65% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | ++ |
- Butoflex 652 · Nitric acid 65%Nitric acid 65% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | ++ |
- Solo 980 · Nitric acid 65%Nitric acid 65% | 7697-37-2 | 13 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT | NA |
- TELSOL 369 · Nitric acid 65%Nitric acid 65% | 7697-37-2 | 179 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 | ++ |
- UltraNeo 341 · Nitric acid 65%Nitric acid 65% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 2 | + |
- UltraNeo 414 · Nitric acid 65%Nitric acid 65% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | ++ |
- UltraNeo 420 · Nitric acid 65%Nitric acid 65% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | ++ |
- Ultranitril 358 · Nitric acid 65%Nitric acid 65% | 7697-37-2 | 50 | 2 | EN 16523-1:2015 | 0 | NA |
- Ultranitril 410 · Nitric acid 65%Nitric acid 65% | 7697-37-2 | >30 | 2 | EN 16523-1:2015 | NT | NA |
- Butoflex 650 · Nitric acid 68%Nitric acid 68% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
- Butoflex 651 · Nitric acid 68%Nitric acid 68% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
- Solo 998 · Nitric acid 68%Nitric acid 68% | 7697-37-2 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | NT | NA |
- Solo Plus 995 · Nitric acid 68%Nitric acid 68% | 7697-37-2 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | NT | NA |
- Trilites 985 · Nitric acid 68%Nitric acid 68% | 7697-37-2 | 14 | 1 | EN 374-3:2003 | NT | NA |
- Trilites 994 · Nitric acid 68%Nitric acid 68% | 7697-37-2 | 14 | 1 | EN 374-3:2003 | NT | NA |
- UltraNeo 414 · Nitric acid 68%Nitric acid 68% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 3 | ++ |
- UltraNeo 420 · Nitric acid 68%Nitric acid 68% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
- Ultranitril 480 · Nitric acid 70%Nitric acid 70% | 7697-37-2 | 49 | 2 | ASTM F739 | NT | NA |
- UltraNeo 414 · Nitric acid 90%Nitric acid 90% | 7697-37-2 | 9 | 0 | ASTM F739 | NT | NA |
- UltraNeo 414 · Nitrobenzene 99%Nitrobenzene 99% | 98-95-3 | 132 | 4 | ASTM F739 | 3 | ++ |
- UltraNeo 420 · Nitrobenzene 99%Nitrobenzene 99% | 98-95-3 | 41 | 2 | ASTM F739 | 2 | = |
- Ultranitril 480 · Nitrobenzene 99%Nitrobenzene 99% | 98-95-3 | 45 | 2 | ASTM F739 | 1 | - |
- Solo 997 · p-dioxane (1,4-Dioxane) 99%p-dioxane (1,4-Dioxane) 99% | 123-91-1 | 1 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT | NA |
- Solo 999 · p-dioxane (1,4-Dioxane) 99%p-dioxane (1,4-Dioxane) 99% | 123-91-1 | 2 | 0 | ASTM F739 | NT | NA |
- UltraNeo 414 · p-dioxane (1,4-Dioxane) 99%p-dioxane (1,4-Dioxane) 99% | 123-91-1 | 74 | 3 | ASTM F739 | NT | NA |
- UltraNeo 414 · Pentane 99%Pentane 99% | 109-66-0 | 122 | 4 | ASTM F739 | 4 | ++ |
- Solo 980 · PGME 99%PGME 99% | 107-98-2 | 20 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT | NA |
- Solo 997 · Phenol 50%Phenol 50% | 108-95-2 | <1 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT | NA |
- Solo 999 · Phenol 50%Phenol 50% | 108-95-2 | 3 | 0 | ASTM F739 | NT | NA |
- Trilites 985 · Phenol 85%Phenol 85% | 108-95-2 | 7 | 0 | ASTM F739 | 3 | = |
- Trilites 994 · Phenol 85%Phenol 85% | 108-95-2 | 7 | 0 | ASTM F739 | 3 | = |
- Ultranitril 480 · Phenol 85%Phenol 85% | 108-95-2 | 255 | 5 | ASTM F739 | 3 | ++ |
- Butoflex 650 · Phosphoric acid 75%Phosphoric acid 75% | 7664-38-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
- Butoflex 651 · Phosphoric acid 75%Phosphoric acid 75% | 7664-38-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
- Solo 977 · Phosphoric acid 75%Phosphoric acid 75% | 7664-38-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT | NA |
- Solo 980 · Phosphoric acid 75%Phosphoric acid 75% | 7664-38-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT | NA |
- Solo 997 · Phosphoric acid 75%Phosphoric acid 75% | 7664-38-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | ++ |
- Solo 999 · Phosphoric acid 75%Phosphoric acid 75% | 7664-38-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | ++ |
- UltraNeo 420 · Phosphoric acid 75%Phosphoric acid 75% | 7664-38-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
- Ultranitril 358 · Phosphoric acid 75%Phosphoric acid 75% | 7664-38-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
- Ultranitril 458 · Phosphoric acid 75%Phosphoric acid 75% | 7664-38-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
- Ultranitril 480 · Phosphoric acid 75%Phosphoric acid 75% | 7664-38-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
- Butoflex 650 · Phosphoric acid 85%Phosphoric acid 85% | 7664-38-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
- Butoflex 651 · Phosphoric acid 85%Phosphoric acid 85% | 7664-38-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
- Solo 977 · Phosphoric acid 85%Phosphoric acid 85% | 7664-38-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT | NA |
- Solo 980 · Phosphoric acid 85%Phosphoric acid 85% | 7664-38-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT | NA |
- Solo 997 · Phosphoric acid 85%Phosphoric acid 85% | 7664-38-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | ++ |
- Solo 999 · Phosphoric acid 85%Phosphoric acid 85% | 7664-38-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | ++ |
- Trilites 985 · Phosphoric acid 85%Phosphoric acid 85% | 7664-38-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT | NA |
- Trilites 994 · Phosphoric acid 85%Phosphoric acid 85% | 7664-38-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT | NA |
- Ultranitril 358 · Phosphoric acid 85%Phosphoric acid 85% | 7664-38-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
- Ultranitril 458 · Phosphoric acid 85%Phosphoric acid 85% | 7664-38-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
- Ultranitril 480 · Phosphoric acid 85%Phosphoric acid 85% | 7664-38-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
- Ultranitril 480 · Polychlorinated Biphenyl (PCB) (50%) in 1,2,4-Trichlorobenzene mixturePolychlorinated Biphenyl (PCB) (50%) in 1,2,4-Trichlorobenzene mixture | 11097-69-1 | 343 | 5 | ASTM F739 | NT | NA |
- Ultranitril 358 · Potassium Fluoride 40%Potassium Fluoride 40% | 7789-23-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
- Ultranitril 458 · Potassium Fluoride 40%Potassium Fluoride 40% | 7789-23-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
- Ultranitril 358 · Potassium Hydroxide 50%Potassium Hydroxide 50% | 1310-58-3 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | ++ |
- Ultranitril 458 · Potassium Hydroxide 50%Potassium Hydroxide 50% | 1310-58-3 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | ++ |
- Ultranitril 480 · Potassium Hydroxide 50%Potassium Hydroxide 50% | 1310-58-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
- Solo 980 · Propylene Glycol Methyl Ethyl Acetate (PGMEA) 99%Propylene Glycol Methyl Ethyl Acetate (PGMEA) 99% | 108-65-6 | 6 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT | NA |
- TELSOL 369 · Propylene Glycol Monomethyl Ether 99%Propylene Glycol Monomethyl Ether 99% | 107-98-2 | 58 | 2 | EN 16523-1:2015 | 4 | + |
- Ultranitril 358 · Propylene Oxide 99%Propylene Oxide 99% | 75-56-9 | 2 | 0 | ASTM F739 | NT | NA |
