753 records
How long will this glove protect me against this chemical?
753 records covering 25 glove models, one fact each. Every value is transcribed from the source that states it and carries the sentence it was taken from: 25 sources across 1 site, last checked 2026-09-15, due for re-check by 2028-08-30. Every record has a page of its own, quoting the line that states it.
About this data
Per-chemical breakthrough time, permeation level and degradation rating for all 25 MAPA Professional glove models that publish a chemical chart — the reusable chemical-protection range, the disposable range and the liquidproof range — drawn from MAPA's own published product pages. Each glove model's page lists a table of chemicals it has been tested against, with the CAS number, the breakthrough time in minutes (how long before the chemical passes through the glove material), the permeation level (an EN 374 scale), the test standard the result was measured under, and a degradation rating. Where MAPA lists the same chemical twice for one glove under two different test standards, both results are kept rather than one being chosen. Answers 'how long can I wear an Ultranitril 480 glove handling acetic acid' and 'which MAPA glove holds up against toluene' — questions where guessing wrong means a chemical burn. Scoped to MAPA only: no comparably-structured free source was found for any other glove manufacturer (Ansell, Showa and Honeywell/North publish the equivalent data only as PDFs or behind an interactive selector), so this does not yet answer 'which manufacturer's glove is best', only 'how does this MAPA model perform'.
The data
| Glove model | Chemical | CAS number | Breakthrough time (minutes) | Permeation level | Test standard | Degradation level | Glove material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UltraNeo 414 | 1,1,1,2-Tetrafluoroethane (HFC-134A) freon 134A 99% | 811-97-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | NT | Polychloroprene |
| UltraNeo 414 | 1,1,1-Trichloroethane 99% | 71-55-6 | 56 | 2 | ASTM F739 | 1 | Polychloroprene |
| UltraNeo 420 | 1,1,1-Trichloroethane 99% | 71-55-6 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 | Polychloroprene and natural latex |
| Ultranitril 480 | 1,1,1-Trichloroethane 99% | 71-55-6 | 276 | 5 | ASTM F739 | 1 | Nitrile |
| UltraNeo 414 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane 98% | 79-34-5 | 52 | 2 | ASTM F739 | 1 | Polychloroprene |
| Ultranitril 480 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane 98% | 79-34-5 | 59 | 2 | ASTM F739 | 1 | Nitrile |
| UltraNeo 414 | 1,1,2-Trichlorotrifluoroethane (Freon TF or Freon 113) 99% | 76-13-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | Polychloroprene |
| Ultranitril 358 | 1,1,2-Trichlorotrifluoroethane (Freon TF or Freon 113) 99% | 76-13-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | Nitrile |
| Ultranitril 458 | 1,1,2-Trichlorotrifluoroethane (Freon TF or Freon 113) 99% | 76-13-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | Nitrile |
| Ultranitril 480 | 1,1,2-Trichlorotrifluoroethane (Freon TF or Freon 113) 99% | 76-13-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | Nitrile |
| UltraNeo 414 | 1,2,4-Trichlorobenzene 99% | 120-82-1 | 142 | 4 | ASTM F739 | 2 | Polychloroprene |
| UltraNeo 414 | 1,2-Dichlorobenzene 99% | 95-50-1 | 49 | 2 | ASTM F739 | 1 | Polychloroprene |
| UltraNeo 414 | 1,2 - dichloroethane 99% | 107-06-2 | 23 | 1 | ASTM F739 | 1 | Polychloroprene |
| Ultranitril 358 | 1,2 - dichloroethane 99% | 107-06-2 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | 0 | Nitrile |
| Ultranitril 480 | 1,2 - dichloroethane 99% | 107-06-2 | 18 | 1 | ASTM F739 | 1 | Nitrile |
| UltraNeo 414 | 1,3 - Dichlorobenzene 98% | 541-73-1 | 42 | 2 | ASTM F739 | 1 | Polychloroprene |
| Ultranitril 480 | 1,3 - Dichlorobenzene 98% | 541-73-1 | 73 | 3 | ASTM F739 | 1 | Nitrile |
| UltraNeo 420 | 1-Octanol 99% | 111-87-5 | 217 | 4 | ASTM F739 | 4 | Polychloroprene and natural latex |
| UltraNeo 414 | 2,2,2-Trifluoroethanol 99% | 75-89-8 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | Polychloroprene |
| Ultranitril 480 | 2,2,2-Trifluoroethanol 99% | 75-89-8 | 43 | 2 | ASTM F739 | 1 | Nitrile |
| Solo 998 | 2-Butoxyethanol (Butyl Cellusolve) 99% | 111-76-2 | <1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT | Natural latex |
| Solo Plus 995 | 2-Butoxyethanol (Butyl Cellusolve) 99% | 111-76-2 | <1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT | Natural latex |
| UltraNeo 414 | 2-Butoxyethanol (Butyl Cellusolve) 99% | 111-76-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | Polychloroprene |
| UltraNeo 420 | 2-Butoxyethanol (Butyl Cellusolve) 99% | 111-76-2 | 100 | 3 | EN 374-3:2003 | 3 | Polychloroprene and natural latex |
| Ultranitril 480 | 2-Butoxyethanol (Butyl Cellusolve) 99% | 111-76-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | Nitrile |
| UltraNeo 414 | 2-Chlorotoluene (o-Chlorotoluene) 99% | 95-49-8 | 36 | 2 | ASTM F739 | 1 | Polychloroprene |
| UltraNeo 414 | 2-Ethoxyethanol (Cellosolve) 99% | 110-80-5 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | Polychloroprene |
| Ultranitril 480 | 2-Ethoxyethanol (Cellosolve) 99% | 110-80-5 | 416 | 5 | ASTM F739 | 4 | Nitrile |
| UltraNeo 414 | 2-Ethoxyethyl acetate (Cellosolve Acetate) 99% | 111-15-9 | 127 | 4 | ASTM F739 | 4 | Polychloroprene |
| Ultranitril 480 | 2-Ethoxyethyl acetate (Cellosolve Acetate) 99% | 111-15-9 | 162 | 4 | ASTM F739 | 3 | Nitrile |
| UltraNeo 414 | 2-Methylpentamethylenediamine 99% | 15520-10-2 | 341 | 5 | ASTM F739 | NT | Polychloroprene |
| UltraNeo 420 | 2-Nitropropane 99% | 79-46-9 | 26 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 | Polychloroprene and natural latex |
| Solo 997 | 2-Propanol (Isopropanol) 70% | 67-63-0 | 95 | 3 | EN 16523-1:2015 | NT | Nitrile |
| Solo 999 | 2-Propanol (Isopropanol) 70% | 67-63-0 | 95 | 3 | EN 16523-1:2015 | NT | Nitrile |
| Alto 298 | 2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | 182 | 4 | EN 374-3:2003 | NT | Natural latex |
| Butoflex 650 | 2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | Butyl |
| Butoflex 651 | 2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | Butyl |
| Solo 977 | 2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | 37 | 2 | EN 16523-1:2015 | 3 | Nitrile |
| Solo 980 | 2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | 152 | 4 | EN 16523-1:2015 | NT | Nitrile |
| Solo 997 | 2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | 30 | 1 | ASTM F739 | 3 | Nitrile |
| Solo 998 | 2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | <1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT | Natural latex |
| Solo 999 | 2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | 41 | 2 | EN 16523-1:2015 | 3 | Nitrile |
| Solo Plus 995 | 2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | <1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT | Natural latex |
| TELSOL 369 | 2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | 283 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 | PVC |
| Trilites 985 | 2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | 4 | 0 | ASTM F1383 | NT | Natural latex, polychloroprene and nitrile |
| Trilites 994 | 2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | 4 | 0 | ASTM F1383 | NT | Natural latex, polychloroprene and nitrile |
| UltraNeo 414 | 2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | Polychloroprene |
| UltraNeo 420 | 2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | 286 | 5 | EN 374-3:2003 | 4 | Polychloroprene and natural latex |
| Ultranitril 358 | 2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | Nitrile |
| Ultranitril 458 | 2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | Nitrile |
| Ultranitril 480 | 2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | Nitrile |
| UltraNeo 414 | 4-Chlorotoluene (p-Chlorotoluene) 98% | 106-43-4 | 24 | 1 | ASTM F739 | 1 | Polychloroprene |
| UltraNeo 414 | Acetaldehyde 99% | 75-07-0 | 39 | 2 | ASTM F739 | 4 | Polychloroprene |
| Ultranitril 358 | Acetaldehyde 99% | 75-07-0 | 3 | 0 | ASTM F739 | NT | Nitrile |
| Butoflex 650 | Acetic acid 10% | 64-19-7 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | Butyl |
| Butoflex 651 | Acetic acid 10% | 64-19-7 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | Butyl |
| UltraNeo 414 | Acetic acid 10% | 64-19-7 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | Polychloroprene |
| UltraNeo 420 | Acetic acid 10% | 64-19-7 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | Polychloroprene and natural latex |
| Ultranitril 480 | Acetic acid 10% | 64-19-7 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | Nitrile |
| Alto 405 | Acetic acid 50% | 64-19-7 | >480 | 6 | ASTM F739 | NT | Polychloroprene and FSC™ certified latex |
| Butoflex 650 | Acetic acid 50% | 64-19-7 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | Butyl |
| Butoflex 651 | Acetic acid 50% | 64-19-7 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | Butyl |
| Solo 997 | Acetic acid 50% | 64-19-7 | 34 | 2 | ASTM F739 | 2 | Nitrile |
| Solo 999 | Acetic acid 50% | 64-19-7 | 23 | 1 | EN 16523-1:2015 | 2 | Nitrile |
| UltraNeo 414 | Acetic acid 50% | 64-19-7 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | Polychloroprene |
| UltraNeo 420 | Acetic acid 50% | 64-19-7 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | Polychloroprene and natural latex |
| Ultranitril 480 | Acetic acid 50% | 64-19-7 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | Nitrile |
| Butoflex 652 | Acetic acid 60% | 64-19-7 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | Butyl |
| Ultranitril 358 | Acetic acid 60% | 64-19-7 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | Nitrile |
| Ultranitril 458 | Acetic acid 60% | 64-19-7 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | Nitrile |
| Alto 405 | Acetic acid 99% | 64-19-7 | 48 | 2 | EN 16523-1:2015 | NT | Polychloroprene and FSC™ certified latex |
| Butoflex 650 | Acetic acid 99% | 64-19-7 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | Butyl |
| Butoflex 651 | Acetic acid 99% | 64-19-7 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | Butyl |
| Butoflex 652 | Acetic acid 99% | 64-19-7 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | Butyl |
| Solo 977 | Acetic acid 99% | 64-19-7 | 2 | 0 | EN 374-3:2003 | NT | Nitrile |
| Solo 997 | Acetic acid 99% | 64-19-7 | 3 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT | Nitrile |
| Solo 999 | Acetic acid 99% | 64-19-7 | 4 | 0 | ASTM F739 | NT | Nitrile |
| UltraNeo 341 | Acetic acid 99% | 64-19-7 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 | Polychloroprene and natural latex |
| UltraNeo 414 | Acetic acid 99% | 64-19-7 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | Polychloroprene |
| UltraNeo 420 | Acetic acid 99% | 64-19-7 | 391 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 | Polychloroprene and natural latex |
| Ultranitril 358 | Acetic acid 99% | 64-19-7 | 54 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 | Nitrile |
| Ultranitril 410 | Acetic acid 99% | 64-19-7 | >30 | 2 | EN 16523-1:2015 | NT | Nitrile and PVC |
| Ultranitril 480 | Acetic acid 99% | 64-19-7 | 118 | 3 | ASTM F739 | NT | Nitrile |
| Alto 298 | Acetone 99% | 67-64-1 | 34 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT | Natural latex |
| Alto 405 | Acetone 99% | 67-64-1 | 14 | 1 | ASTM F739 | 4 | Polychloroprene and FSC™ certified latex |
| Butoflex 650 | Acetone 99% | 67-64-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | Butyl |
| Butoflex 651 | Acetone 99% | 67-64-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | Butyl |
| Butoflex 652 | Acetone 99% | 67-64-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | Butyl |
| Solo 980 | Acetone 99% | 67-64-1 | <1 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT | Nitrile |
| Solo 997 | Acetone 99% | 67-64-1 | <1 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 | Nitrile |
| Solo 999 | Acetone 99% | 67-64-1 | 1 | 0 | ASTM F739 | 1 | Nitrile |
| Trilites 985 | Acetone 99% | 67-64-1 | <1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT | Natural latex, polychloroprene and nitrile |
| Trilites 994 | Acetone 99% | 67-64-1 | <1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT | Natural latex, polychloroprene and nitrile |
| UltraNeo 414 | Acetone 99% | 67-64-1 | 52 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 | Polychloroprene |
| UltraNeo 420 | Acetone 99% | 67-64-1 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 | Polychloroprene and natural latex |
| Ultranitril 358 | Acetone 99% | 67-64-1 | 3 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 | Nitrile |
| Alto 405 | Acetonitrile 99% | 75-05-8 | 15 | 1 | ASTM F739 | 4 | Polychloroprene and FSC™ certified latex |
| Butoflex 650 | Acetonitrile 99% | 75-05-8 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | Butyl |
| Butoflex 651 | Acetonitrile 99% | 75-05-8 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | Butyl |
| Butoflex 652 | Acetonitrile 99% | 75-05-8 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | Butyl |
| Solo 997 | Acetonitrile 99% | 75-05-8 | <1 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT | Nitrile |
| Solo 999 | Acetonitrile 99% | 75-05-8 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT | Nitrile |
| UltraNeo 341 | Acetonitrile 99% | 75-05-8 | 170 | 4 | EN 16523-1:2015 | 3 | Polychloroprene and natural latex |
| UltraNeo 414 | Acetonitrile 99% | 75-05-8 | 200 | 4 | EN 16523-1:2015 | 3 | Polychloroprene |
| UltraNeo 420 | Acetonitrile 99% | 75-05-8 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 | Polychloroprene and natural latex |
| Ultranitril 358 | Acetyl Chloride 98% | 75-36-5 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT | Nitrile |
| Ultranitril 358 | Acrylic acid 25% | 79-10-7 | 478 | 5 | EN 16523-1:2015 | 3 | Nitrile |
| Butoflex 650 | Acrylic acid 95% | 79-10-7 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | Butyl |
| Butoflex 651 | Acrylic acid 95% | 79-10-7 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | Butyl |
| Butoflex 650 | Acrylic acid 99% | 79-10-7 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | Butyl |
| Butoflex 651 | Acrylic acid 99% | 79-10-7 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | Butyl |
| UltraNeo 414 | Acrylonitrile 99% | 107-13-1 | 109 | 3 | ASTM F739 | 4 | Polychloroprene |
| Ultranitril 480 | Acrylonitrile 99% | 107-13-1 | 12 | 1 | ASTM F739 | 1 | Nitrile |
| Butoflex 650 | Ammonia 99% | 7664-41-7 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | Butyl |
| Butoflex 651 | Ammonia 99% | 7664-41-7 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | Butyl |
| Alto 405 | Ammonium hydroxide solution 25% | 1336-21-6 | 23 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT | Polychloroprene and FSC™ certified latex |
| Butoflex 650 | Ammonium hydroxide solution 25% | 1336-21-6 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 | Butyl |
| Butoflex 651 | Ammonium hydroxide solution 25% | 1336-21-6 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 | Butyl |
| Butoflex 652 | Ammonium hydroxide solution 25% | 1336-21-6 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | Butyl |
| Solo 977 | Ammonium hydroxide solution 25% | 1336-21-6 | 15 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT | Nitrile |
| Solo 980 | Ammonium hydroxide solution 25% | 1336-21-6 | 20 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT | Nitrile |
| Solo 997 | Ammonium hydroxide solution 25% | 1336-21-6 | 14 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT | Nitrile |
| Solo 999 | Ammonium hydroxide solution 25% | 1336-21-6 | 14 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT | Nitrile |
| TELSOL 369 | Ammonium hydroxide solution 25% | 1336-21-6 | 36 | 2 | EN 16523-1:2015 | 4 | PVC |
| UltraNeo 414 | Ammonium hydroxide solution 25% | 1336-21-6 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT | Polychloroprene |
| Ultranitril 358 | Ammonium hydroxide solution 25% | 1336-21-6 | 246 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 | Nitrile |
| Ultranitril 458 | Ammonium hydroxide solution 25% | 1336-21-6 | 216 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 | Nitrile |
| Ultranitril 480 | Ammonium hydroxide solution 25% | 1336-21-6 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | Nitrile |
| Alto 405 | Ammonium hydroxide solution 29% | 1336-21-6 | 62 | 3 | ASTM F739 | NT | Polychloroprene and FSC™ certified latex |
| Solo 977 | Ammonium hydroxide solution 29% | 1336-21-6 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 | Nitrile |
| Solo 980 | Ammonium hydroxide solution 29% | 1336-21-6 | 30 | 1 | ASTM F739 | NT | Nitrile |
| Solo 997 | Ammonium hydroxide solution 29% | 1336-21-6 | 13 | 1 | ASTM F739 | 4 | Nitrile |
| Solo 999 | Ammonium hydroxide solution 29% | 1336-21-6 | 13 | 1 | ASTM F739 | 4 | Nitrile |
| Trilites 985 | Ammonium hydroxide solution 29% | 1336-21-6 | 10 | 0 | ASTM F1383 | NT | Natural latex, polychloroprene and nitrile |
| Trilites 994 | Ammonium hydroxide solution 29% | 1336-21-6 | 10 | 0 | ASTM F1383 | NT | Natural latex, polychloroprene and nitrile |
| UltraNeo 414 | Ammonium hydroxide solution 29% | 1336-21-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | Polychloroprene |
| Ultranitril 480 | Ammonium hydroxide solution 29% | 1336-21-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | Nitrile |
| Solo 977 | Amyl Alcohol (1-Pentanol) 99% | 71-41-0 | 44 | 2 | EN 16523-1:2015 | NT | Nitrile |
| Solo 997 | Amyl Alcohol (1-Pentanol) 99% | 71-41-0 | 56 | 2 | EN 16523-1:2015 | NT | Nitrile |
| Solo 999 | Amyl Alcohol (1-Pentanol) 99% | 71-41-0 | 42 | 2 | EN 16523-1:2015 | NT | Nitrile |
| UltraNeo 414 | Aniline 99% | 62-53-3 | 415 | 5 | ASTM F739 | 4 | Polychloroprene |
| Ultranitril 480 | Aniline 99% | 62-53-3 | 72 | 3 | ASTM F739 | 1 | Nitrile |
| Trilites 985 | Benzene 99% | 71-43-2 | 1 | 0 | ASTM F739 | 1 | Natural latex, polychloroprene and nitrile |
| Trilites 994 | Benzene 99% | 71-43-2 | 1 | 0 | ASTM F739 | 1 | Natural latex, polychloroprene and nitrile |
| UltraNeo 414 | Benzene 99% | 71-43-2 | 21 | 1 | ASTM F739 | 1 | Polychloroprene |
| Ultranitril 358 | Benzene 99% | 71-43-2 | <1 | 0 | EN 16523-1:2015 | 2 | Nitrile |
| Ultranitril 480 | Benzene 99% | 71-43-2 | 27 | 1 | ASTM F739 | 1 | Nitrile |
| Ultranitril 358 | Benzyl Alcohol 99% | 100-51-6 | 106 | 3 | EN 16523-1:2015 | NT | Nitrile |
| Alto 405 | Bromine 100% | 7726-95-6 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | NT | Polychloroprene and FSC™ certified latex |
| Trilites 985 | Bromobenzene 99% | 108-86-1 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT | Natural latex, polychloroprene and nitrile |
| Trilites 994 | Bromobenzene 99% | 108-86-1 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT | Natural latex, polychloroprene and nitrile |
| Ultranitril 358 | Bromobenzene 99% | 108-86-1 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | 0 | Nitrile |
| Alto 298 | Butyl Acetate 99% | 123-86-4 | 33 | 2 | EN 374-3:2003 | NT | Natural latex |
| Solo 980 | Butyl Acetate 99% | 123-86-4 | 4 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT | Nitrile |
| UltraNeo 414 | Butyl Acetate 99% | 123-86-4 | 42 | 2 | EN 374-3:2003 | 3 | Polychloroprene |
| UltraNeo 420 | Butyl Acetate 99% | 123-86-4 | 22 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 | Polychloroprene and natural latex |
| Ultranitril 358 | Butyl Acetate 99% | 123-86-4 | 20 | 1 | EN 16523-1:2015 | 1 | Nitrile |
| Ultranitril 480 | Butyl Acetate 99% | 123-86-4 | 78 | 3 | EN 374-3:2003 | 1 | Nitrile |
| Alto 405 | Carbon disulfide 99% | 75-15-0 | 2 | 0 | ASTM F739 | 1 | Polychloroprene and FSC™ certified latex |
| Butoflex 650 | Carbon disulfide 99% | 75-15-0 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | 4 | Butyl |
| Butoflex 651 | Carbon disulfide 99% | 75-15-0 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | 4 | Butyl |
| Butoflex 652 | Carbon disulfide 99% | 75-15-0 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT | Butyl |
| UltraNeo 414 | Carbon disulfide 99% | 75-15-0 | 8 | 0 | ASTM F739 | 1 | Polychloroprene |
| Ultranitril 358 | Carbon disulfide 99% | 75-15-0 | <1 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT | Nitrile |
| Ultranitril 480 | Carbon disulfide 99% | 75-15-0 | 20 | 1 | EN 16523-1:2015 | 2 | Nitrile |
| Solo 997 | Carbon Tetrachloride 99% | 56-23-5 | 3 | 0 | ASTM F739 | NT | Nitrile |
| Solo 999 | Carbon Tetrachloride 99% | 56-23-5 | 3 | 0 | ASTM F739 | NT | Nitrile |
| UltraNeo 414 | Carbon Tetrachloride 99% | 56-23-5 | 56 | 2 | ASTM F739 | 1 | Polychloroprene |
| Ultranitril 358 | Carbon Tetrachloride 99% | 56-23-5 | 194 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 | Nitrile |
| Ultranitril 480 | Carbon Tetrachloride 99% | 56-23-5 | 341 | 5 | ASTM F739 | 3 | Nitrile |
| Butoflex 650 | Chlorine 100% | 7782-50-5 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | Butyl |
| Butoflex 651 | Chlorine 100% | 7782-50-5 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | Butyl |
| UltraNeo 414 | Chlorobenzene 99% | 108-90-7 | 28 | 1 | ASTM F739 | 1 | Polychloroprene |
| Ultranitril 480 | Chlorobenzene 99% | 108-90-7 | 42 | 2 | ASTM F739 | NT | Nitrile |
| UltraNeo 414 | Chloroform 99% | 67-66-3 | 13 | 1 | ASTM F739 | 1 | Polychloroprene |
| UltraNeo 414 | Chromic Acid 50% | 7738-94-5 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | Polychloroprene |
| Ultranitril 480 | Chromic Acid 50% | 7738-94-5 | >175 | 4 | ASTM F739 | 4 | Nitrile |
| Alto 405 | Citric Acid 10% | 77-92-9 | >480 | 6 | ASTM F739 | NT | Polychloroprene and FSC™ certified latex |
| UltraNeo 414 | Cumene 98% | 98-82-8 | 66 | 3 | ASTM F739 | 3 | Polychloroprene |
| Ultranitril 480 | Cumene 98% | 98-82-8 | 271 | 5 | ASTM F739 | 3 | Nitrile |
| Alto 298 | Cyclohexane 99% | 110-82-7 | 34 | 2 | EN 374-3:2003 | NT | Natural latex |
| Solo 977 | Cyclohexane 99% | 110-82-7 | 86 | 3 | EN 374-3:2003 | NT | Nitrile |
| Solo 999 | Cyclohexane 99% | 110-82-7 | 120 | 3 | EN 16523-1:2015 | NT | Nitrile |
| UltraNeo 341 | Cyclohexane 99% | 110-82-7 | 65 | 3 | EN 374-3:2003 | NT | Polychloroprene and natural latex |
| UltraNeo 414 | Cyclohexane 99% | 110-82-7 | 144 | 4 | EN 374-3:2003 | 4 | Polychloroprene |
| UltraNeo 420 | Cyclohexane 99% | 110-82-7 | 38 | 2 | EN 374-3:2003 | 3 | Polychloroprene and natural latex |
| Ultranitril 358 | Cyclohexane 99% | 110-82-7 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | Nitrile |
| Ultranitril 458 | Cyclohexane 99% | 110-82-7 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | Nitrile |
| Ultranitril 480 | Cyclohexane 99% | 110-82-7 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | Nitrile |
| Alto 405 | Cyclohexanone 99% | 108-94-1 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 | Polychloroprene and FSC™ certified latex |
| Solo 977 | Decane 99% | 124-18-5 | 410 | 5 | EN 16523-1:2015 | NT | Nitrile |
| Solo 997 | Decane 99% | 124-18-5 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT | Nitrile |
| Solo 999 | Decane 99% | 124-18-5 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT | Nitrile |
| Alto 405 | Dibutyl Phthalate 99% | 84-74-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | NT | Polychloroprene and FSC™ certified latex |
| Alto 405 | Dichloromethane (Methylene Chloride) 99% | 75-09-2 | 4 | 0 | ASTM F739 | 1 | Polychloroprene and FSC™ certified latex |
| Butoflex 650 | Dichloromethane (Methylene Chloride) 99% | 75-09-2 | 12 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 | Butyl |
| Butoflex 651 | Dichloromethane (Methylene Chloride) 99% | 75-09-2 | 12 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 | Butyl |
| Solo 997 | Dichloromethane (Methylene Chloride) 99% | 75-09-2 | <1 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 | Nitrile |
| Solo 999 | Dichloromethane (Methylene Chloride) 99% | 75-09-2 | 0 | 0 | ASTM F739 | 1 | Nitrile |
| UltraNeo 414 | Dichloromethane (Methylene Chloride) 99% | 75-09-2 | 12 | 1 | ASTM F739 | 1 | Polychloroprene |
| UltraNeo 420 | Dichloromethane (Methylene Chloride) 99% | 75-09-2 | 3 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | Polychloroprene and natural latex |
| Ultranitril 358 | Dichloromethane (Methylene Chloride) 99% | 75-09-2 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT | Nitrile |
| UltraNeo 414 | Diethanolamine 97% | 111-42-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | Polychloroprene |
| Ultranitril 358 | Diethanolamine 97% | 111-42-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | Nitrile |
| Ultranitril 458 | Diethanolamine 97% | 111-42-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | Nitrile |
| Ultranitril 480 | Diethanolamine 97% | 111-42-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | Nitrile |
| Alto 405 | Diethylamine 98% | 109-89-7 | 5 | 0 | ASTM F739 | 1 | Polychloroprene and FSC™ certified latex |
| Butoflex 650 | Diethylamine 98% | 109-89-7 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 | Butyl |
