Records 1,601–2,000 — Chemical resistance ratings for common elastomers
Records 1,601 to 2,000 of 2,086. Each links to its own page, which carries the source URL and the quoted line that states the value.
- Potassium SilicatePotassium Silicate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- Potassium Sodium TartratePotassium Sodium Tartrate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Potassium StannatePotassium Stannate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Potassium StearatePotassium Stearate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Potassium SulfatePotassium Sulfate | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- Potassium SulfidePotassium Sulfide | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Potassium SulfitePotassium Sulfite | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- Potassium TartratePotassium Tartrate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Potassium ThiocyanatePotassium Thiocyanate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Potassium ThiosulfatePotassium Thiosulfate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Potassium TriphosphatePotassium Triphosphate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Prestone AntifreezePrestone Antifreeze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | X | 1 |
- PRL-High Temp. Hydr. OilPRL-High Temp. Hydr. Oil | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
- Producer GasProducer Gas | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 |
- PropanePropane | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- PropionaldehydePropionaldehyde | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Propionic AcidPropionic Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- PropionitrilePropionitrile | 1 | 4 | 2 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 |
- Propyl AcetatePropyl Acetate | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 1 |
- Propyl Acetone or n-Propyl AcetonePropyl Acetone or n-Propyl Acetone | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 1 |
- Propyl AlcoholPropyl Alcohol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | X | 1 |
- Propyl NitratePropyl Nitrate | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | X | 1 |
- Propyl PropionatePropyl Propionate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- PropylaminePropylamine | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- PropylbenzenePropylbenzene | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- PropylenePropylene | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | X | 1 |
- Propylene ChloridePropylene Chloride | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- Propylene ChlorohydrinPropylene Chlorohydrin | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- Propylene DichloridePropylene Dichloride | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- Propylene GlycolPropylene Glycol | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Propylene IminePropylene Imine | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- Propylene OxidePropylene Oxide | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 1 |
- Pydraul, 10EPydraul, 10E | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 1 |
- Pydraul, 29ELT 30E, 50E, 65EPydraul, 29ELT 30E, 50E, 65E | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | X | 1 |
- Pydraul 90ePydraul 90e | 4 | 1 | 4 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 |
- Pydraul, 115EPydraul, 115E | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | X | 1 |
- Pydraul, 230C, 312C, 540C, A200Pydraul, 230C, 312C, 540C, A200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | X | 1 |
- Pyranol Transformer OilPyranol Transformer Oil | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
- PyridinePyridine | 4 | 2 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- Pyridine OilPyridine Oil | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | X | 1 |
- Pyridine SulfatePyridine Sulfate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Pyridine Sulfonic AcidPyridine Sulfonic Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Pyrogallol (Pyrogallic Acid)Pyrogallol (Pyrogallic Acid) | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- Pyrogard 42, 43, 55Pyrogard 42, 43, 55 | 4 | 1 | 4 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 2 | 1 |
- Pyrogard 53, Mobil Phosphate EsterPyrogard 53, Mobil Phosphate Ester | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | X | 1 |
- Pyrogard D, Mobil Water-in-Oil EmulsionPyrogard D, Mobil Water-in-Oil Emulsion | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | X | 1 | 4 | 1 | 2 | X | 1 |
- Pyroligneous AcidPyroligneous Acid | 4 | 2 | 2 | 4 | X | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 1 |
- PyrolubePyrolube | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
- Pyrosulfuric AcidPyrosulfuric Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Pyrosulfuryl ChloridePyrosulfuryl Chloride | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- PyrrolePyrrole | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | X | 4 | X | 1 |
- Pyruvic AcidPyruvic Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- QuinidineQuinidine | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- QuinineQuinine | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- Quinine BisulfateQuinine Bisulfate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Quinine HydrochlorideQuinine Hydrochloride | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Quinine SulfateQuinine Sulfate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Quinine TartrateQuinine Tartrate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- QuinizarinQuinizarin | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- QuinolineQuinoline | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- QuinoneQuinone | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- Radiation (Gamma, 1.0 E+07 Rads)Radiation (Gamma, 1.0 E+07 Rads) | 3 | 2 | X | X | 2 | 4 | X | X | 4 | 4 | 4 | X | 2 |
- RaffinateRaffinate | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- Rapeseed OilRapeseed Oil | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
- Red Line 100 OilRed Line 100 Oil | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- Red Oil (MIL-H-5606)Red Oil (MIL-H-5606) | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- ResorcinolResorcinol | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- RhodiumRhodium | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- RiboflavinRiboflavin | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- Ricinoleic AcidRicinoleic Acid | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- RJ-1 (MIL-F-25558)RJ-1 (MIL-F-25558) | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- RJ-4 (MIL-F-82522)RJ-4 (MIL-F-82522) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
- RosinRosin | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- RP-1 (MIL-R-25576)RP-1 (MIL-R-25576) | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- Saccharin SolutionSaccharin Solution | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sal AmmoniacSal Ammoniac | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- Salicylic AcidSalicylic Acid | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 |
- Santo Safe 300Santo Safe 300 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | X | 1 | X | 1 | X | 1 |
- Sea (Salt) WaterSea (Salt) Water | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
- Sebacic AcidSebacic Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Selenic AcidSelenic Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Selenous AcidSelenous Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- SewageSewage | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | X | 1 |
- SF96 GE SIlicone FluidSF96 GE SIlicone Fluid | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
- SF1147 GE Silicone FluidSF1147 GE Silicone Fluid | 2 | 3 | X | X | 4 | 3 | X | X | 1 | X | X | X | 1 |
- SF 1154 GE Silicone FluidSF 1154 GE Silicone Fluid | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
- Shell 3XF Mine Fluid (Fire resist hydr.)Shell 3XF Mine Fluid (Fire resist hydr.) | 1 | 4 | 2 | 4 | X | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | X | 1 |
- Shell Alvania Grease #2Shell Alvania Grease #2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- Shell Carnea 19 and 29Shell Carnea 19 and 29 | 1 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
- Shell DialaShell Diala | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
- Shell Irus 905Shell Irus 905 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- Shell Lo Hydrax 27 and 29Shell Lo Hydrax 27 and 29 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
- Shell Macome 72Shell Macome 72 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
- Shell Tellus 27 (Petroleum Base)Shell Tellus 27 (Petroleum Base) | 1 | 4 | 2 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 |
- Shell Tellus #32 Pet. BaseShell Tellus #32 Pet. Base | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- Shell Tellus 33Shell Tellus 33 | 1 | 4 | 2 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 |
- Shell Tellus #68Shell Tellus #68 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- Shell UMF (5% Aromatic)Shell UMF (5% Aromatic) | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- ShellacShellac | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- SilaneSilane | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- Silicate EstersSilicate Esters | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- Silicon FluorideSilicon Fluoride | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- Silicon TetrachlorideSilicon Tetrachloride | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- Silicon TetrafluorideSilicon Tetrafluoride | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- Silicone GreasesSilicone Greases | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 |
- Silicone OilsSilicone Oils | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | X | 1 |
- Silver BromideSilver Bromide | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Silver ChlorideSilver Chloride | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Silver CyanideSilver Cyanide | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Silver NitrateSilver Nitrate | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- Silver SulfateSilver Sulfate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sinclair Opaline CX-EP LubeSinclair Opaline CX-EP Lube | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- Skelly, Solvent B, C, ESkelly, Solvent B, C, E | 1 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | X | 4 | 1 | X | 1 | X | 1 |
- Skydrol 500 B4Skydrol 500 B4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | X | 1 |
- Skydrol 7000Skydrol 7000 | 4 | 1 | 4 | X | X | X | X | X | 2 | X | X | 1 | 1 |
- Skydrol LD-4Skydrol LD-4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | X | 1 |
- Soap SolutionsSoap Solutions | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | X | 1 |
- Socony Mobile Type ASocony Mobile Type A | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | X | 1 |
- Socony Vacuum AMV AC781 (Grease)Socony Vacuum AMV AC781 (Grease) | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | X | 1 |
- Socony Vacuum PD959BSocony Vacuum PD959B | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- Soda AshSoda Ash | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 |
- Sodium AcetateSodium Acetate | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | X | 1 |
- Sodium Acid BisulfateSodium Acid Bisulfate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium Acid FluorideSodium Acid Fluoride | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium Acid SulfateSodium Acid Sulfate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium AluminateSodium Aluminate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium Aluminate SulfateSodium Aluminate Sulfate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium Anthraquinone DisulfateSodium Anthraquinone Disulfate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium AntimonateSodium Antimonate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium ArsenateSodium Arsenate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium ArseniteSodium Arsenite | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium BenzoateSodium Benzoate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium Bicarbonate (Baking Soda)Sodium Bicarbonate (Baking Soda) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 |
- Sodium BichromateSodium Bichromate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium BifluorideSodium Bifluoride | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium Bisulfate or BisulfiteSodium Bisulfate or Bisulfite | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 |
- Sodium BisulfideSodium Bisulfide | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium BitartrateSodium Bitartrate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium BorateSodium Borate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 |
- Sodium BromateSodium Bromate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium BromideSodium Bromide | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium Carbonate (Soda Ash)Sodium Carbonate (Soda Ash) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 |
- Sodium ChlorateSodium Chlorate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium ChlorideSodium Chloride | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 |
- Sodium ChloriteSodium Chlorite | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium ChloroacetateSodium Chloroacetate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium ChromateSodium Chromate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium CitrateSodium Citrate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium CyanamideSodium Cyanamide | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium CyanateSodium Cyanate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium CyanideSodium Cyanide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | X | X | 1 |
- Sodium DiacetateSodium Diacetate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium Diphenyl SulfonateSodium Diphenyl Sulfonate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium DiphosphateSodium Diphosphate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium DisilicateSodium Disilicate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium EthylateSodium Ethylate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium FerricyanideSodium Ferricyanide | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium FerrocyanideSodium Ferrocyanide | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium FluorideSodium Fluoride | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium FluorosilicateSodium Fluorosilicate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium GlutamateSodium Glutamate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium HydrideSodium Hydride | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- Sodium Hydrogen SulfateSodium Hydrogen Sulfate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium HydrosulfideSodium Hydrosulfide | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium HydrosulfiteSodium Hydrosulfite | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium Hydroxide, 3 MolarSodium Hydroxide, 3 Molar | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 1 |
- Sodium HypochloriteSodium Hypochlorite | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
- Sodium HypophosphateSodium Hypophosphate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium HypophosphiteSodium Hypophosphite | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium HyposulfiteSodium Hyposulfite | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium IodideSodium Iodide | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium LactateSodium Lactate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium MetaphosphateSodium Metaphosphate | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 |
- Sodium MetasilicateSodium Metasilicate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium MethylateSodium Methylate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium (Molten)Sodium (Molten) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
- Sodium MonophosphateSodium Monophosphate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium NitrateSodium Nitrate | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | X | 1 | X | X | X | X | 1 |
- Sodium OleateSodium Oleate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium OrthosilicateSodium Orthosilicate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium OxalateSodium Oxalate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium PerborateSodium Perborate | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 |
- Sodium PercarbonateSodium Percarbonate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium PerchlorateSodium Perchlorate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium PeroxideSodium Peroxide | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium PersulfateSodium Persulfate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium PhenolateSodium Phenolate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium PhenoxideSodium Phenoxide | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium Phosphate (Dibasic)Sodium Phosphate (Dibasic) | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 |
- Sodium Phosphate (Mono)Sodium Phosphate (Mono) | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 |
- Sodium Phosphate (Tribasic)Sodium Phosphate (Tribasic) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 |
- Sodium PlumbiteSodium Plumbite | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium PyrophosphateSodium Pyrophosphate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium ResinateSodium Resinate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium SalicylateSodium Salicylate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Sodium SaltsSodium Salts | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- Sodium SesquisilicateSodium Sesquisilicate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
