Records 1,201–1,600 — Chemical resistance ratings for common elastomers
Records 1,201 to 1,600 of 2,086. Each links to its own page, which carries the source URL and the quoted line that states the value.
- Methyl CellosolveMethyl Cellosolve | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 1 |
- Methyl CelluloseMethyl Cellulose | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | X | 1 |
- Methyl ChlorideMethyl Chloride | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
- Methyl ChloroacetateMethyl Chloroacetate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Methyl ChloroformMethyl Chloroform | 4 | 4 | 4 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 4 | 1 |
- Methyl ChloroformateMethyl Chloroformate | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
- Methyl ChlorosilanesMethyl Chlorosilanes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- Methyl Cyanide (Acetonitrile)Methyl Cyanide (Acetonitrile) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Methyl CyclohexanoneMethyl Cyclohexanone | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- Methyl DichlorideMethyl Dichloride | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- Methyl EtherMethyl Ether | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | X | 1 | X | 1 |
- Methyl Ethyl Ketone (MEK)Methyl Ethyl Ketone (MEK) | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 1 |
- Methyl Ethyl Ketone PeroxideMethyl Ethyl Ketone Peroxide | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 1 |
- Methyl Ethyl OleateMethyl Ethyl Oleate | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- Methyl FormateMethyl Formate | 4 | 2 | 2 | 4 | X | 2 | X | 2 | X | X | X | X | 1 |
- Methyl Hexyl Ketone (2-Octanone)Methyl Hexyl Ketone (2-Octanone) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Methyl IodideMethyl Iodide | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)Methyl Isobutyl Ketone (MIBK) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 1 |
- Methyl IsocyanateMethyl Isocyanate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Methyl Isopropyl KetoneMethyl Isopropyl Ketone | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 1 |
- Methyl IsovalerateMethyl Isovalerate | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- Methyl LactateMethyl Lactate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Methyl MercaptanMethyl Mercaptan | X | 1 | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 |
- Methyl MethacrylateMethyl Methacrylate | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | X | 1 |
- Methyl OleateMethyl Oleate | 4 | 2 | 4 | 4 | X | 2 | X | 4 | 1 | X | 2 | X | 1 |
- Methyl PentadieneMethyl Pentadiene | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- Methyl PhenylacetateMethyl Phenylacetate | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- Methyl SalicylateMethyl Salicylate | 4 | 2 | 4 | 3 | X | 2 | X | 4 | X | X | X | X | 1 |
- Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE)Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) | 3 | 3 | 3 | X | X | X | X | X | 3 | X | X | 2 | 1 |
- Methyl ValerateMethyl Valerate | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- Methylacrylic AcidMethylacrylic Acid | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | X | 1 |
- MethylalMethylal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- MethylamineMethylamine | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Methylamyl AcetateMethylamyl Acetate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- MethylcyclopentaneMethylcyclopentane | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
- Methylene BromideMethylene Bromide | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- Methylene ChlorideMethylene Chloride | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | X | 1 |
- Methylene IodideMethylene Iodide | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- MethylglycerolMethylglycerol | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Methylisobutyl CarbinolMethylisobutyl Carbinol | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- MethylpyrrolidineMethylpyrrolidine | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- MethylpyrrolidoneMethylpyrrolidone | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- Methylsulfuric AcidMethylsulfuric Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- MIL-A-6091MIL-A-6091 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | X | 1 |
- MIL-C-4339MIL-C-4339 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- MIL-C-7024MIL-C-7024 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- MIL-C-8188MIL-C-8188 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | X | 1 |
- MIL-E-9500MIL-E-9500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | X | 1 |
- MIL-F-5566MIL-F-5566 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
- MIL-F-16884MIL-F-16884 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | X | 1 |
- MIL-F-17111MIL-F-17111 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- MIL-F-25558 (RJ-1)MIL-F-25558 (RJ-1) | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- MIL-F-25656MIL-F-25656 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | X | 1 |
- MIL-F-81912 (JP-9)MIL-F-81912 (JP-9) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- MIL-F-82522 (RJ-4)MIL-F-82522 (RJ-4) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- MIL-G-3278MIL-G-3278 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | X | 1 |
- MIL-G-3545MIL-G-3545 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- MIL-G-4343MIL-G-4343 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- MIL-G-5572MIL-G-5572 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
- MIL-G-7118MIL-G-7118 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | X | 1 |
- MIL-G-7187MIL-G-7187 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- MIL-G-7421MIL-G-7421 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 |
- MIL-G-7711MIL-G-7711 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- MIL-G-10924MIL-G-10924 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- MIL-G-15793MIL-G-15793 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 |
- MIL-G-21568MIL-G-21568 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- MIL-G-25013MIL-G-25013 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | X | 1 |
- MIL-G-25537MIL-G-25537 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- MIL-G-25760MIL-G-25760 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 |
- MIL-H-5606 -65°F to +235°FMIL-H-5606 -65°F to +235°F | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
- MIL-H-5606 -65°F to +275°FMIL-H-5606 -65°F to +275°F | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
- MIL-H-6083MIL-H-6083 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- MIL-H-7083MIL-H-7083 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | X | 1 |
- MIL-H-8446 (MLO-8515)MIL-H-8446 (MLO-8515) | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | X | 1 | 4 | 1 | X | 1 |
- MIL-H-13910MIL-H-13910 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
- MIL-H-19457MIL-H-19457 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | X | 1 |
- MIL-H-22251MIL-H-22251 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | X | 2 | X | X | X | X | X |
- MIL-H-27601MIL-H-27601 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- MIL-H-46170 -15°F to +400°FMIL-H-46170 -15°F to +400°F | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
- MIL-H-46170 -20°F to +275°FMIL-H-46170 -20°F to +275°F | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
- MIL-H-46170 -55°F to +275°FMIL-H-46170 -55°F to +275°F | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
- MIL-H-46170 -65°F to +275°FMIL-H-46170 -65°F to +275°F | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
- MIL-J-5161MIL-J-5161 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
- MIL-L-2104MIL-L-2104 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- MIL-L-3150MIL-L-3150 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
- MIL-L-6081MIL-L-6081 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- MIL-L-6082MIL-L-6082 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- MIL-L-6085MIL-L-6085 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- MIL-L-6387MIL-L-6387 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | X | 1 |
- MIL-L-7808MIL-L-7808 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
- MIL-L-7870MIL-L-7870 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
- MIL-L-9000MIL-L-9000 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- MIL-L-9236MIL-L-9236 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | X | 1 |
- MIL-L-15016MIL-L-15016 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 |
- MIL-L-15017MIL-L-15017 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 |
- MIL-L-17331MIL-L-17331 | 1 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | X | X | 1 | X | X | X | 1 |
- MIL-L-21260MIL-L-21260 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- MIL-L-23699MIL-L-23699 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- MIL-L-25681MIL-L-25681 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- MIL-O-3503MIL-O-3503 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- MIL-P-27402MIL-P-27402 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | X | 2 | X | X | X | X | X |
- MIL-R-25576 (RP-1)MIL-R-25576 (RP-1) | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- MIL-S-3136, Type I FuelMIL-S-3136, Type I Fuel | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- MIL-S-3136, Type II FuelMIL-S-3136, Type II Fuel | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | X | 1 |
- MIL-S-3136, Type III FuelMIL-S-3136, Type III Fuel | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | X | 1 |
- MIL-S-3136, Type IV Oil High SwellMIL-S-3136, Type IV Oil High Swell | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- MIL-S-3136, Type IV Oil Low SwellMIL-S-3136, Type IV Oil Low Swell | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- MIL-S-3136, Type V Oil Medium SwellMIL-S-3136, Type V Oil Medium Swell | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- MIL-S-81087MIL-S-81087 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 |
- MIL-T-5624, JP-4, JP-5MIL-T-5624, JP-4, JP-5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | X | 1 |
- MIL-T-83133MIL-T-83133 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 |
- MilkMilk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | X | 1 |
- Mineral OilsMineral Oils | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- Mixed AcidsMixed Acids | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- MLO-7277 Hydr.MLO-7277 Hydr. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | X | 1 |
- MLO-7557MLO-7557 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | X | 1 |
- MLO-8200 Hydr.MLO-8200 Hydr. | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 1 | 1 | 2 | X | 1 |
- MLO-8515MLO-8515 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- Mobil 24dteMobil 24dte | 1 | 4 | 2 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 |
- Mobil 254 LubricantMobil 254 Lubricant | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- Mobil Delvac 1100, 1110, 1120, 1130Mobil Delvac 1100, 1110, 1120, 1130 | 1 | 4 | 2 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 |
- Mobil HFMobil HF | 1 | 4 | 2 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | 1 |
- Mobil Nivac 20, 30Mobil Nivac 20, 30 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 |
- Mobil SHC 500 SeriesMobil SHC 500 Series | 3 | 4 | 2 | X | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 |
- Mobil SHC 600 SeriesMobil SHC 600 Series | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 |
- Mobil Therm 600Mobil Therm 600 | 1 | 4 | 2 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 |
- Mobil Velocite cMobil Velocite c | 1 | 4 | 2 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 |
- Mobilgas WA200 ATFMobilgas WA200 ATF | 1 | 4 | 2 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 |
- Mobilgear 600 SeriesMobilgear 600 Series | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
- Mobilgear SHC ISO SeriesMobilgear SHC ISO Series | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
- Mobilgrease HPMobilgrease HP | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- Mobilgrease HTSMobilgrease HTS | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- Mobilgrease SMMobilgrease SM | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- Mobilith AW SeriesMobilith AW Series | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- Mobilith SHC SeriesMobilith SHC Series | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- Mobiljet II LubricantMobiljet II Lubricant | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- Mobilmistlube SeriesMobilmistlube Series | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
- Mobiloil SAE 20Mobiloil SAE 20 | 1 | 4 | 2 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 |
- MobiluxMobilux | 1 | 4 | 2 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 |
- Molybdenum Disulfide GreaseMolybdenum Disulfide Grease | 1 | 4 | 4 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 |
- Molybdenum OxideMolybdenum Oxide | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Molybdenum TrioxideMolybdenum Trioxide | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Molybdic AcidMolybdic Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- MonobromobenzeneMonobromobenzene | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
- MonobromotolueneMonobromotoluene | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- Monobutyl ParacresolMonobutyl Paracresol | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- Monochloroacetic AcidMonochloroacetic Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- MonochlorobenzeneMonochlorobenzene | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
- MonochlorobuteneMonochlorobutene | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- MonochlorohydrinMonochlorohydrin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- Monoethanolamine (MEA)Monoethanolamine (MEA) | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 1 |
- Monoethyl AmineMonoethyl Amine | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- MonoisopropylamineMonoisopropylamine | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Monomethyl AnilineMonomethyl Aniline | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | X | 1 |
- Monomethyl Ether (Dimethyl Ether)Monomethyl Ether (Dimethyl Ether) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- Monomethyl Ether (Methyl Ether)Monomethyl Ether (Methyl Ether) | 1 | 4 | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | 1 |
- Monomethyl HydrazineMonomethyl Hydrazine | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | X | 2 | X | X | X | X | 1 |
- Monomethylamine (MMA)Monomethylamine (MMA) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- MonomethylanilineMonomethylaniline | 4 | 2 | 4 | 4 | X | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | X | X | 1 |
- MononitrotolueneMononitrotoluene | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Mononitrotoluene & Dinitrotoluene (40/60 Mixture)Mononitrotoluene & Dinitrotoluene (40/60 Mixture) | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | X | 2 |
- Monovinyl AcetyleneMonovinyl Acetylene | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | X | X | 1 |
- Mopar Brake FluidMopar Brake Fluid | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | X | 2 | 4 | X | 4 | X | 1 |
- MorpholineMorpholine | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- Motor OilsMotor Oils | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- Mustard GasMustard Gas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- Myristic AcidMyristic Acid | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- NaphthaleneNaphthalene | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
- Naphthalene ChlorideNaphthalene Chloride | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- Naphthalene Sulfonic AcidNaphthalene Sulfonic Acid | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- Naphthalenic AcidNaphthalenic Acid | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- Naphthalonic AcidNaphthalonic Acid | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- Naphthenic AcidNaphthenic Acid | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 1 | X | 1 | X | 1 |
- NaphthylamineNaphthylamine | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- NapthaNaptha | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | X | 1 |
- Natural GasNatural Gas | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | X | 1 |
- Neatsfoot OilNeatsfoot Oil | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- NeonNeon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- Neville AcidNeville Acid | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | X | 2 | X | 1 |
- Nickel AcetateNickel Acetate | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 1 |
- Nickel Ammonium SulfateNickel Ammonium Sulfate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Nickel ChlorideNickel Chloride | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | X | 1 |
- Nickel CyanideNickel Cyanide | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Nickel NitrateNickel Nitrate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Nickel SaltsNickel Salts | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | X | 1 |
- Nickel SulfateNickel Sulfate | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | X | 1 |
- Nicotinamide HydrochlorideNicotinamide Hydrochloride | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Nicotinamide (Niacinamide)Nicotinamide (Niacinamide) | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- NicotineNicotine | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- Nicotine SulfateNicotine Sulfate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Niter CakeNiter Cake | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- Nitric Acid (0 - 50%)Nitric Acid (0 - 50%) | 4 | 2 | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | 1 |
- Nitric Acid 3 Molar to 158°FNitric Acid 3 Molar to 158°F | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | X | 2 |
- Nitric Acid (50 - 100%)Nitric Acid (50 - 100%) | 4 | 4 | X | X | X | X | X | X | 3 | X | X | X | 1 |
