Carbide insert grade cross-reference by ISO application group and manufacturer
Which carbide insert grades from different manufacturers fall into the same ISO application group (P, M, K, N, S, H). Each record maps one ISO application code (e.g. P20, M30, K10) to the grade designations offered by major insert manufacturers (Sandvik, Kennametal, Mitsubishi, Iscar, Seco, Sumitomo, Tungaloy, Kyocera, Walter, Korloy, and others) as published in their own comparison charts. Answers 'my supplier is out of Sandvik GC4225, what is the Kennametal equivalent in the same P25 class' — the question where assistants confidently generate plausible-looking grade codes that may not exist. These are approximate functional equivalences within an ISO band, not exact substitutions; every source disclaims exact equivalence.
65 records where two or more sources state different values. Both sides are reproduced on the record page, each with its own source and quote.
The data
| ISO application code | Manufacturer | Grade designation(s) |
|---|---|---|
| K01 | Acera Tool | AC3105 |
| K10 | Acera Tool | AC3115 |
| K20 | Acera Tool | AC3125 |
| M10 | Acera Tool | AC4015 |
| M20 | Acera Tool | AC2115 |
| M30 | Acera Tool | AC2115 AC21125 |
| P10 | Acera Tool | AC1215 AC1115 |
| P20 | Acera Tool | AC1125 AC1225 |
| P30 | Acera Tool | AC1225 |
| P40 | Acera Tool | AC1135 |
| K01 | DIJET | JC105V JC600 |
| K10 | DIJET | JC105V JC110V JC600 JC610 |
| K20 | DIJET | JC110V JC215V JC610 |
| M10 | DIJET | JC110V |
| M20 | DIJET | JC110V JC1341 JC215V JC730U |
| M30 | DIJET | JC215V JC325V |
| M40 | DIJET | JC325V JC450V |
| P01 | DIJET | JC110V |
| P10 | DIJET | JC110V JC215V JC730U |
| P20 | DIJET | JC110V JC215V JC730U |
| P30 | DIJET | JC215V JC325V |
| P40 | DIJET | JC325V JC450V |
| K01 | HITACHI | GM3005 |
| K10 | HITACHI | HG8010 GM8015 |
| K20 | HITACHI | HG8025 GM8020 |
| M10 | HITACHI | GM10 |
| M20 | HITACHI | GM8020 |
| M30 | HITACHI | HG8025 GM25 |
| M40 | HITACHI | GX30 GF30 |
| P01 | HITACHI | HG3305 |
| P10 | HITACHI | HG8010 GM8015 GM10 |
| P20 | HITACHI | HG8025 GM8020 |
| P30 | HITACHI | GM25 |
| P40 | HITACHI | GM8035 GX30 GF30 |
| K01 | ISCAR | IC9150 |
| K10sources differ | Iscar | IC9015 IC4050 |
| K20sources differ | Iscar | IC910 |
| M10 | ISCAR | IC9250 IC9350 |
| M20sources differ | Iscar | IC9025 IC950 |
| M30sources differ | Iscar | IC328 IC3028 |
| M40 | ISCAR | IC656 IC635 |
| P01 | ISCAR | IC9015, IC9150 IC9080, IC4100 |
| P10sources differ | Iscar | IC520M IC8048 |
| P20sources differ | Iscar | IC9015 IC635 |
| P30sources differ | Iscar | IC9025 IC950 |
| P40 | ISCAR | IC9350 IC635 |
| K01sources differ | Kennametal | KC9315 KC9010 KC5410 |
| K10sources differ | Kennametal | KC510M(KC705M) KC730 KC7210 KC7310(KC5010) KC625M KC631M KC635M KC620M KC9120 KC915M |
| K20sources differ | Kennametal | KC992M KC7215 KC9315 KC7225 KC9025 CM4 KC520M KC525M KC920M KC925M KC709M KC7020 |
| M10sources differ | Kennametal | KC7310(KC5010) KC9215 KC9010 KC510M KC635M |
| M20sources differ | Kennametal | KC5025 KC792M KC9225 KC7020 KC9025 KC730 KC9225 KC625M KC705M KC7215 |
| M30sources differ | Kennametal | CS5(KC7015) KC9240 KC7025 KC9040 KC720 KC8050 CD4 KC7935 |
| M40 | KENNAMETAL | KC9045 KC9245 |
| P01sources differ | Kennametal | KC9010 KC910 |
| P10sources differ | Kennametal | KC9110 KC935 KC730 KC635M KC610M |
| P20sources differ | Kennametal | KC725M KC9125 KC9040 KC625M KC850 CM4 KC9025 KC631M |
| P30sources differ | Kennametal | KC792M KC9045 CD4 KC7020 KC7025 KC7215 KC7225 KC7935 KC633M KC8050 |
| P40 | KENNAMETAL | KC9240 KC9045 |
| K01 | KORLOY | NC305K |
| K10 | KORLOY | NC305K NC6010 NC315K |
| K20 | KORLOY | NC315K |
| M10 | KORLOY | NC9020 |
| M20 | KORLOY | NC9020 PC9030 |
| M30 | KORLOY | PC9030 NC3030 |
| P01 | KORLOY | NC3010 |
| P10 | KORLOY | NC3010 NC3015 |
| P20 | KORLOY | NC3015 NC3020 NC500H |
| P30 | KORLOY | NC3020 NC3030 NC500H |
| K01 | KYOCERA | CA4505 CA5505 |
| K10 | KYOCERA | CA4505 CA4515 CA5505 |
| K20 | KYOCERA | CA4515 |
| M10 | KYOCERA | CA6515 CA6015 |
| M20 | KYOCERA | CA6525 CA6015 |
| P01 | KYOCERA | CA5505 |
| P10 | KYOCERA | CA5505 CA5515 |
| P20 | KYOCERA | CA5515 CA5525 CA5025 CR9025 |
| P30 | KYOCERA | CA5525 CA5535 CR9025 |
| P40 | KYOCERA | CA5535 |
| K01sources differ | Mitsubishi | GP10H UC5005 UE6005 UC5015 |
| K10sources differ | Mitsubishi | UC5015 UC6010 F5010 AP10H |
| K20sources differ | Mitsubishi | UP10H UC6010 AP15TF |
| M10sources differ | Mitsubishi | F7010 US7020 |
| M20sources differ | Mitsubishi | US7020 F620 F7030 AP20M UP20M |
| M30sources differ | Mitsubishi | US735 F620 F730 AP15TF |
| M40 | MiTSUBiSHi | US735 |
| P01sources differ | Mitsubishi | UE6005 F7010 |
| P10sources differ | Mitsubishi | UE6010 UC6010 UE6020 |
| P20sources differ | Mitsubishi | UC6010 UE6020 UC6025 F620 F7030 UP20M AP20M |
| P30sources differ | Mitsubishi | UC6025 UE6035 F7030 AP20M AP15TF |
| P40 | MiTSUBiSHi | UE6035 UH6400 US735 |
| K01 | Romay | R-400 |
| K10 | Romay | R-400 |
| K20 | Romay | R-300 R-400 |
| M10 | Romay | R-300 |
| M20 | Romay | R-300 |
| M30 | Romay | R-300 |
| P01 | Romay | R-100 R-200 |
| P10 | Romay | R-100 R-200 |
| P20 | Romay | R-200 R-300 |
| P30 | Romay | R-200 |
| K01sources differ | Sandvik | GC3005 GC3205 GC3015 |
| K10sources differ | Sandvik | GC3005 GC3015 GC3115 GC3210 |
| K20sources differ | Sandvik | GC1020 GC1120 GC3025 GC3020 GC4025 |
| M10sources differ | Sandvik | GC1005 GC2015 GC1025 |
| M20sources differ | Sandvik | GC1020 GC2025 GC2030 GC4125 GC3040 |
| M30sources differ | Sandvik | GC1020 GC1120 GC2035 GC2135 GC2040 |
| M40 | SANDVIK | GC2025 |
| P01sources differ | Sandvik | GC4015 GC4215 |
| P10sources differ | Sandvik | GC4015 GC1025 GC1020 |
| P20sources differ | Sandvik | GC4020 GC4025 GC4225 GC4030 GC3040 |
| P30sources differ | Sandvik | GC4025 GC4125 GC4035 GC4030 GC4040 |
| P40 | SANDVIK | GC4235 GC4035 GC235 |
| K01sources differ | Seco | TP05 T10M |
| K10sources differ | Seco | TX150 T10M T15M TP100 |
| K20sources differ | Seco | TX150 T15M T25M T250M TP200 |
| M10sources differ | Seco | TP100 |
| M20sources differ | Seco | TP200 CP50 T250M T25M F25M |
| M30sources differ | Seco | T25M TP300 CP50 F30M |
| M40 | SECO | TP400 TP40 |
| P01sources differ | Seco | TX110 |
| P10sources differ | Seco | TP15 TP100 |
| P20sources differ | Seco | TP200 T250M T25M CP20 F25M |
| P30sources differ | Seco | T250M T25M CP30 TP200 F30M |
| P40 | SECO | TP3000 TP400 TP40 T350M |
| K01 | Sumitomo | AC300G |
| K10sources differ | Sumitomo | AC300G AC500G AC700G AC211 EH10Z EH510Z |
| K20sources differ | Sumitomo | AC500G EH20Z |
| M10sources differ | Sumitomo | AC1000 AC2000 |
| M20sources differ | Sumitomo | AC2000 AC3000 AC325 ACZ330 AC304 |
| M30sources differ | Sumitomo | AC3000 AC325 ACZ330 |
| P01sources differ | Sumitomo | AC1000 |
| P10sources differ | Sumitomo | AC1000 AC2000 |
| P20sources differ | Sumitomo | AC230 AC2000 AC3000 |
| P30sources differ | Sumitomo | AC3000 AC304 AC230 AC325 ACZ330 ACZ350 |
| P40 | SUMITOMO | AC630M AC830P |
| K10 | TaeguTec | TT1300 |
| K20 | TaeguTec | TT1500 |
| M20 | TaeguTec | TT2500 |
| M30 | TaeguTec | TT3500 |
| M40 | TaeguTec | TT5100 |
| P10 | TaeguTec | TT1300 |
| P20 | TaeguTec | TT1500 |
| P30 | TaeguTec | TT3500 TT5100 |
| P40 | TaeguTec | TT450 |
| K01 | Toshiba | T5010 AH110 |
| K10 | Toshiba | T5020 T1020 GH110 |
| K20 | Toshiba | T1015 T5020 AH120 J740 |
| M10 | Toshiba | TD915 T715X |
| M20 | Toshiba | T6020 T725X GH330 AH330 |
| M30 | Toshiba | T6030 T335S T325 AH740 AH120 |
| P01 | Toshiba | T7005 TD905 T715X |
| P10 | Toshiba | TD905 T715X TD915 |
| P20 | Toshiba | TD915 T7020 |
| P30 | Toshiba | T725 TD930 T325 GH330 AH330 AH120 |
| K01 | TUNGALOY | T5105 |
| K10 | TUNGALOY | T5105 T5115 T5010 T1015 |
| K20 | TUNGALOY | T5115 T5125 T5020 |
| M10 | TUNGALOY | T9015 |
| M20 | TUNGALOY | T6020 T9025 |
| M30 | TUNGALOY | T6030 T3130 |
| P01 | TUNGALOY | T9005 |
| P10 | TUNGALOY | T9005 T9015 |
| P20 | TUNGALOY | T9015 T9025 |
| P30 | TUNGALOY | T9025 T9035 T3130 |
| P40 | TUNGALOY | T9035 |
| K01 | Valenite | V01 SV405 |
| K10 | Valenite | VN8 SV510 SV305 |
| K20 | Valenite | SV415 SV525 |
| M10 | Valenite | VC929 |
| M20 | Valenite | VC901 SV415 SV235 |
| P01 | Valenite | SV515 SV305 |
| P10 | Valenite | SV310 |
| P20 | Valenite | SV410 SV325 |
| P30 | Valenite | SV230 SV330 SV935 |
| K01 | Walter | WXN10 |
| K10sources differ | Walter | WTA13 WTA33 WTA11 WAK10 WAK15 WXN15 WXK15 WTA31 WTP20 |
| K20sources differ | Walter | WAK20 WTA43 WTA33 WTA41 WTA21 WTL82 WXK15 WXH15 WQK25 WXM15 |
| M10sources differ | Walter | WXN10 WXK10 WAM10 WAP10 WTA31 WTA33 |
| M20sources differ | Walter | WXM15 WTP25 WAM20 WTA43 WQM25 WTA41 WAP20 WXM20 WQM35 WTA61 |
| M30sources differ | Walter | WAP25 WXM25 WAM30 WTP35 WTA51 WXM35 WXK35 WXP40 |
| P01sources differ | Walter | WQM15 WTA21 |
| P10sources differ | Walter | WTL41 WTA33 WAP10 WXK10 WXH15 WTN33 |
| P20sources differ | Walter | WTA31 WXH15 WQM25 WTL82 WAP20 WTN43 WAP25 WTA43 WXM15 WTA41 WXP20 WTP20 |
| P30sources differ | Walter | WXM25 WTP25 WXP25 WTA61 WTL71 WTL14 WAP30 WTL41 WAP35 WTL74 WTP35 WTA51 |
Where this came from
Every record above links the page it was taken from and quotes the sentence that states it. These are the 2 sources this dataset was assembled from.
- aceratool.comhttps://www.aceratool.com/carbide-insert-grades-chart/
- romaycorp.comhttps://romaycorp.com/charts/carbide-comparison-chart/
Machine-readable
- data.jsonThe whole dataset — every record with its source URL and source quote.
- Open Knowledge Format bundleOne JSON object per line — every record's frontmatter and quoted span exactly as it is held here, in one fetch.
- How this is made and checkedWhat "verified against source" does and does not mean.