857 records
What chain and bar does my Stihl chainsaw take?
857 records covering 169 models, one fact each. Every value is transcribed from the source that states it and carries the sentence it was taken from: 10 sources across 5 sites, last checked 2026-09-07, due for re-check by 2028-09-06. Every record has a page of its own, quoting the line that states it.
About this data
Chain pitch, gauge, drive link count, bar length and OEM chain part number for each Stihl chainsaw model and bar combination — including the MSE electric saws and HT pole pruner models the dealer charts list alongside the petrol saws. One row per model per bar length. Answers 'what chain does my Stihl MS261 take', 'Stihl MS440 20 inch bar drive links' and 'Stihl chain part number for [model]' — the multi-variable lookup assistants get wrong by guessing a plausible pitch/gauge combination.
The data
| Model | Bar length | Pitch | Gauge | Drive links | STIHL chain part number |
|---|---|---|---|---|---|
| HT56 | 10" | 0.250" | 0.043" | 56 | 3670-005-0056 |
| 41822000152 | 12" | 0.250" | 0.043" | 64 | 3670-005-0064 |
| HT102 | 12" | 0.250" | 0.043" | 64 | 3670-005-0064 |
| HT103 | 12" | 0.250" | 0.043" | 64 | 3670-005-0064 |
| HT133 | 12" | 0.250" | 0.043" | 64 | 3670-005-0064 |
| HT133 | 14" | 0.250" | 0.043" | 72 | 3670-005-0072 |
| HT101 | 12" | 0.375" | 0.043" | 44 | 3610-005-0044 |
| Farm Boss | 16" | 3/8" | 0.050" | 60 | 3624-005-0060 |
| MS260 Pro | 16" | 3/8" | 0.050" | 60 | 3624-005-0060 |
| MS290 | 16" | 3/8" | 0.050" | 60 | 3624-005-0060 |
| MS291 | 16" | 3/8" | 0.050" | 60 | 3624-005-0060 |
| MS310 | 16" | 3/8" | 0.050" | 60 | 3624-005-0060 |
| MS311 | 16" | 3/8" | 0.050" | 60 | 3624-005-0060 |
| MS361 | 16" | 3/8" | 0.050" | 60 | 3624-005-0060 |
| MS362 | 16" | 3/8" | 0.050" | 60 | 3624-005-0060 |
| MS390 | 16" | 3/8" | 0.050" | 60 | 3624-005-0060 |
| MS391 | 16" | 3/8" | 0.050" | 60 | 3624-005-0060 |
| MS440 | 16" | 3/8" | 0.050" | 60 | 3624-005-0060 |
| MS441C-M | 16" | 3/8" | 0.050" | 60 | 3624-005-0060 |
| MS441C-Q | 16" | 3/8" | 0.050" | 60 | 3624-005-0060 |
| MS460 | 16" | 3/8" | 0.050" | 60 | 3624-005-0060 |
| MS461 | 16" | 3/8" | 0.050" | 60 | 3624-005-0060 |
| MS650 | 16" | 3/8" | 0.050" | 60 | 3624-005-0060 |
| MS660 | 16" | 3/8" | 0.050" | 60 | 3624-005-0060 |
| MS661 | 16" | 3/8" | 0.050" | 60 | 3624-005-0060 |
| MSE220 | 16" | 3/8" | 0.050" | 60 | 3624-005-0060 |
| Farm Boss | 18" | 3/8" | 0.050" | 66 | 3624-005-0066 |
| MS260 Pro | 18" | 3/8" | 0.050" | 66 | 3624-005-0066 |
| MS290 | 18" | 3/8" | 0.050" | 66 | 3624-005-0066 |
| MS291 | 18" | 3/8" | 0.050" | 66 | 3624-005-0066 |
| MS310 | 18" | 3/8" | 0.050" | 66 | 3624-005-0066 |
| MS311 | 18" | 3/8" | 0.050" | 66 | 3624-005-0066 |
| MS361 | 18" | 3/8" | 0.050" | 66 | 3624-005-0066 |
| MS362 | 18" | 3/8" | 0.050" | 66 | 3624-005-0066 |
| MS390 | 18" | 3/8" | 0.050" | 66 | 3624-005-0066 |
| MS391 | 18" | 3/8" | 0.050" | 66 | 3624-005-0066 |
| MS440 | 18" | 3/8" | 0.050" | 66 | 3624-005-0066 |
| MS441C-M | 18" | 3/8" | 0.050" | 66 | 3624-005-0066 |
| MS441C-Q | 18" | 3/8" | 0.050" | 66 | 3624-005-0066 |
| MS460 | 18" | 3/8" | 0.050" | 66 | 3624-005-0066 |
| MS461 | 18" | 3/8" | 0.050" | 66 | 3624-005-0066 |
| MS650 | 18" | 3/8" | 0.050" | 66 | 3624-005-0066 |
| MS660 | 18" | 3/8" | 0.050" | 66 | 3624-005-0066 |
| MS661 | 18" | 3/8" | 0.050" | 66 | 3624-005-0066 |
| MSE220 | 18" | 3/8" | 0.050" | 66 | 3624-005-0066 |
| Farm Boss | 20" | 3/8" | 0.050" | 72 | 3624-005-0072 |
| MS260 Pro | 20" | 3/8" | 0.050" | 72 | 3624-005-0072 |
| MS290 | 20" | 3/8" | 0.050" | 72 | 3624-005-0072 |
| MS291 | 20" | 3/8" | 0.050" | 72 | 3624-005-0072 |
| MS310 | 20" | 3/8" | 0.050" | 72 | 3624-005-0072 |
| MS311 | 20" | 3/8" | 0.050" | 72 | 3624-005-0072 |
| MS361 | 20" | 3/8" | 0.050" | 72 | 3624-005-0072 |
| MS362 | 20" | 3/8" | 0.050" | 72 | 3624-005-0072 |
| MS390 | 20" | 3/8" | 0.050" | 72 | 3624-005-0072 |
| MS391 | 20" | 3/8" | 0.050" | 72 | 3624-005-0072 |
| MS440 | 20" | 3/8" | 0.050" | 72 | 3624-005-0072 |
| MS441C-M | 20" | 3/8" | 0.050" | 72 | 3624-005-0072 |
| MS441C-Q | 20" | 3/8" | 0.050" | 72 | 3624-005-0072 |
| MS460 | 20" | 3/8" | 0.050" | 72 | 3624-005-0072 |
| MS461 | 20" | 3/8" | 0.050" | 72 | 3624-005-0072 |
| MS650 | 20" | 3/8" | 0.050" | 72 | 3624-005-0072 |
| MS660 | 20" | 3/8" | 0.050" | 72 | 3624-005-0072 |
| MS661 | 20" | 3/8" | 0.050" | 72 | 3624-005-0072 |
| MSE220 | 20" | 3/8" | 0.050" | 72 | 3624-005-0072 |
| MS440 | 24" | 3/8" | 0.050" | 84 | 3624-005-0084 |
| MS441C-M | 24" | 3/8" | 0.050" | 84 | 3624-005-0084 |
| MS441C-Q | 24" | 3/8" | 0.050" | 84 | 3624-005-0084 |
| MS460 | 24" | 3/8" | 0.050" | 84 | 3624-005-0084 |
| MS461 | 24" | 3/8" | 0.050" | 84 | 3624-005-0084 |
| MS650 | 24" | 3/8" | 0.050" | 84 | 3624-005-0084 |
| MS660 | 24" | 3/8" | 0.050" | 84 | 3624-005-0084 |
| MS661 | 24" | 3/8" | 0.050" | 84 | 3624-005-0084 |
| MS192C-E | 12" | 3/8" low Pro | 0.050" | 44 | 3636-005-0044 |
| MS192T C-E | 12" | 3/8" low Pro | 0.050" | 44 | 3636-005-0044 |
| MS200 | 12" | 3/8" low Pro | 0.050" | 44 | 3636-005-0044 |
| MS200T | 12" | 3/8" low Pro | 0.050" | 44 | 3636-005-0044 |
| MS201C-E | 12" | 3/8" low Pro | 0.050" | 44 | 3636-005-0044 |
| MS201T | 12" | 3/8" low Pro | 0.050" | 44 | 3636-005-0044 |
| MS230 | 12" | 3/8" low Pro | 0.050" | 44 | 3636-005-0044 |
| MS230C-BE | 12" | 3/8" low Pro | 0.050" | 44 | 3636-005-0044 |
| MS250 | 12" | 3/8" low Pro | 0.050" | 44 | 3636-005-0044 |
| MS250C-BE | 12" | 3/8" low Pro | 0.050" | 44 | 3636-005-0044 |
| MS192C-E | 14" | 3/8" low Pro | 0.050" | 50 | 3636-005-0050 |
| MS192T C-E | 14" | 3/8" low Pro | 0.050" | 50 | 3636-005-0050 |
| MS193 | 14" | 3/8" low Pro | 0.050" | 50 | 3636-005-0050 |
| MS200 | 14" | 3/8" low Pro | 0.050" | 50 | 3636-005-0050 |
| MS200T | 14" | 3/8" low Pro | 0.050" | 50 | 3636-005-0050 |
| MS201C-E | 14" | 3/8" low Pro | 0.050" | 50 | 3636-005-0050 |
| MS201T | 14" | 3/8" low Pro | 0.050" | 50 | 3636-005-0050 |
| MS230 | 14" | 3/8" low Pro | 0.050" | 50 | 3636-005-0050 |
| MS230C-BE | 14" | 3/8" low Pro | 0.050" | 50 | 3636-005-0050 |
| MS250 | 14" | 3/8" low Pro | 0.050" | 50 | 3636-005-0050 |
| MS250C-BE | 14" | 3/8" low Pro | 0.050" | 50 | 3636-005-0050 |
| MS192C-E | 16" | 3/8" low Pro | 0.050" | 55 | 3636-005-0055 |
| MS192T C-E | 16" | 3/8" low Pro | 0.050" | 55 | 3636-005-0055 |
| MS193 | 16" | 3/8" low Pro | 0.050" | 55 | 3636-005-0055 |
| MS200 | 16" | 3/8" low Pro | 0.050" | 55 | 3636-005-0055 |
| MS200T | 16" | 3/8" low Pro | 0.050" | 55 | 3636-005-0055 |
| MS201C-E | 16" | 3/8" low Pro | 0.050" | 55 | 3636-005-0055 |
| MS201T | 16" | 3/8" low Pro | 0.050" | 55 | 3636-005-0055 |
| MS230 | 16" | 3/8" low Pro | 0.050" | 55 | 3636-005-0055 |
| MS230C-BE | 16" | 3/8" low Pro | 0.050" | 55 | 3636-005-0055 |
| MS250 | 16" | 3/8" low Pro | 0.050" | 55 | 3636-005-0055 |
| MS250C-BE | 16" | 3/8" low Pro | 0.050" | 55 | 3636-005-0055 |
| Farm Boss | 16" | .325" | 0.050" | 67 | 3695-005-0067 |
| MS230 | 16" | .325" | 0.050" | 62 | 3695-005-0062 |
| MS230C-BE | 16" | .325" | 0.050" | 62 | 3695-005-0062 |
| MS231 | 16" | .325" | 0.050" | 62 | 3695-005-0062 |
| MS250 | 16" | .325" | 0.050" | 62 | 3695-005-0062 |
| MS250C-BE | 16" | .325" | 0.050" | 62 | 3695-005-0062 |
| MS251 | 16" | .325" | 0.050" | 62 | 3695-005-0062 |
| MS251C-BE | 16" | .325" | 0.050" | 62 | 3695-005-0062 |
| MS260 Pro | 16" | .325" | 0.050" | 67 | 3695-005-0067 |
| MS261 | 16" | .325" | 0.050" | 67 | 3695-005-0067 |
| MS270 | 16" | .325" | 0.050" | 67 | 3695-005-0067 |
| MS271 | 16" | .325" | 0.050" | 67 | 3695-005-0067 |
| MS290 | 16" | .325" | 0.050" | 67 | 3695-005-0067 |
| MS291 | 16" | .325" | 0.050" | 67 | 3695-005-0067 |
| MS310 | 16" | .325" | 0.050" | 67 | 3695-005-0067 |
| MS311 | 16" | .325" | 0.050" | 67 | 3695-005-0067 |
| Wood Boss | 16" | .325" | 0.050" | 67 | 3695-005-0067 |
| Farm Boss | 18" | .325" | 0.050" | 74 | 3695-005-0074 |
| MS230 | 18" | .325" | 0.050" | 68 | 3695-005-0068 |
| MS230C-BE | 18" | .325" | 0.050" | 68 | 3695-005-0068 |
| MS231 | 18" | .325" | 0.050" | 68 | 3695-005-0068 |
| MS250 | 18" | .325" | 0.050" | 68 | 3695-005-0068 |
| MS250C-BE | 18" | .325" | 0.050" | 68 | 3695-005-0068 |
| MS251 | 18" | .325" | 0.050" | 68 | 3695-005-0068 |
| MS251C-BE | 18" | .325" | 0.050" | 68 | 3695-005-0068 |
| MS260 Pro | 18" | .325" | 0.050" | 74 | 3695-005-0074 |
| MS261 | 18" | .325" | 0.050" | 74 | 3695-005-0074 |
| MS270 | 18" | .325" | 0.050" | 74 | 3695-005-0074 |
| MS271 | 18" | .325" | 0.050" | 74 | 3695-005-0074 |
| MS290 | 18" | .325" | 0.050" | 74 | 3695-005-0074 |
| MS291 | 18" | .325" | 0.050" | 74 | 3695-005-0074 |
| MS310 | 18" | .325" | 0.050" | 74 | 3695-005-0074 |
| MS311 | 18" | .325" | 0.050" | 74 | 3695-005-0074 |
| Wood Boss | 18" | .325" | 0.050" | 74 | 3695-005-0074 |
| Farm Boss | 20" | .325" | 0.050" | 81 | 3695-005-0081 |
| MS260 Pro | 20" | .325" | 0.050" | 81 | 3695-005-0081 |
| MS261 | 20" | .325" | 0.050" | 81 | 3695-005-0081 |
| MS270 | 20" | .325" | 0.050" | 81 | 3695-005-0081 |
| MS271 | 20" | .325" | 0.050" | 81 | 3695-005-0081 |
| MS290 | 20" | .325" | 0.050" | 81 | 3695-005-0081 |
| MS291 | 20" | .325" | 0.050" | 81 | 3695-005-0081 |
| MS310 | 20" | .325" | 0.050" | 81 | 3695-005-0081 |
| MS311 | 20" | .325" | 0.050" | 81 | 3695-005-0081 |
| Wood Boss | 20" | .325" | 0.050" | 81 | 3695-005-0081 |
| MS440 | 16" | 3/8" | 0.063" | 60 | 3626-005-0060 |
| MS441C-M | 16" | 3/8" | 0.063" | 60 | 3626-005-0060 |
| MS441C-Q | 16" | 3/8" | 0.063" | 60 | 3626-005-0060 |
| MS460 | 16" | 3/8" | 0.063" | 60 | 3626-005-0060 |
| MS461 | 16" | 3/8" | 0.063" | 60 | 3626-005-0060 |
| MS650 | 16" | 3/8" | 0.063" | 60 | 3626-005-0060 |
| MS660 | 16" | 3/8" | 0.063" | 60 | 3626-005-0060 |
| MS661 | 16" | 3/8" | 0.063" | 60 | 3626-005-0060 |
| MS440 | 18" | 3/8" | 0.063" | 66 | 3626-005-0066 |
| MS441C-M | 18" | 3/8" | 0.063" | 66 | 3626-005-0066 |
| MS441C-Q | 18" | 3/8" | 0.063" | 66 | 3626-005-0066 |
| MS460 | 18" | 3/8" | 0.063" | 66 | 3626-005-0066 |
| MS461 | 18" | 3/8" | 0.063" | 66 | 3626-005-0066 |
| MS650 | 18" | 3/8" | 0.063" | 66 | 3626-005-0066 |
| MS660 | 18" | 3/8" | 0.063" | 66 | 3626-005-0066 |
| MS661 | 18" | 3/8" | 0.063" | 66 | 3626-005-0066 |
| MS440 | 20" | 3/8" | 0.063" | 72 | 3626-005-0072 |
| MS441C-M | 20" | 3/8" | 0.063" | 72 | 3626-005-0072 |
| MS441C-Q | 20" | 3/8" | 0.063" | 72 | 3626-005-0072 |
| MS460 | 20" | 3/8" | 0.063" | 72 | 3626-005-0072 |
| MS461 | 20" | 3/8" | 0.063" | 72 | 3626-005-0072 |
| MS650 | 20" | 3/8" | 0.063" | 72 | 3626-005-0072 |
| MS660 | 20" | 3/8" | 0.063" | 72 | 3626-005-0072 |
| MS661 | 20" | 3/8" | 0.063" | 72 | 3626-005-0072 |
| MS440 | 24" | 3/8" | 0.063" | 84 | 3626-005-0084 |
| MS441C-M | 24" | 3/8" | 0.063" | 84 | 3626-005-0084 |
| MS441C-Q | 24" | 3/8" | 0.063" | 84 | 3626-005-0084 |
| MS460 | 24" | 3/8" | 0.063" | 84 | 3626-005-0084 |
| MS461 | 24" | 3/8" | 0.063" | 84 | 3626-005-0084 |
| MS650 | 24" | 3/8" | 0.063" | 84 | 3626-005-0084 |
| MS660 | 24" | 3/8" | 0.063" | 84 | 3626-005-0084 |
| MS661 | 24" | 3/8" | 0.063" | 84 | 3626-005-0084 |
| MS440 | 28" | 3/8" | 0.063" | 92 | |
| MS441C-M | 28" | 3/8" | 0.063" | 92 | |
| MS441C-Q | 28" | 3/8" | 0.063" | 92 | |
| MS460 | 28" | 3/8" | 0.063" | 92 | |
| MS461 | 28" | 3/8" | 0.063" | 92 | |
| MS650 | 28" | 3/8" | 0.063" | 92 | |
| MS660 | 28" | 3/8" | 0.063" | 92 | |
| MS661 | 28" | 3/8" | 0.063" | 92 | |
| MS440 | 32" | 3/8" | 0.063" | 105 | 3626-005-0105 |
| MS441C-M | 32" | 3/8" | 0.063" | 105 | 3626-005-0105 |
| MS441C-Q | 32" | 3/8" | 0.063" | 105 | 3626-005-0105 |
| MS460 | 32" | 3/8" | 0.063" | 105 | 3626-005-0105 |
| MS461 | 32" | 3/8" | 0.063" | 105 | 3626-005-0105 |
| MS650 | 32" | 3/8" | 0.063" | 105 | 3626-005-0105 |
| MS660 | 32" | 3/8" | 0.063" | 105 | 3626-005-0105 |
| MS661 | 32" | 3/8" | 0.063" | 105 | 3626-005-0105 |
| MS440 | 36" | 3/8" | 0.063" | 115 | 3626-005-0115 |
| MS441C-M | 36" | 3/8" | 0.063" | 115 | 3626-005-0115 |
| MS441C-Q | 36" | 3/8" | 0.063" | 115 | 3626-005-0115 |
| MS460 | 36" | 3/8" | 0.063" | 115 | 3626-005-0115 |
| MS461 | 36" | 3/8" | 0.063" | 115 | 3626-005-0115 |
| MS650 | 36" | 3/8" | 0.063" | 115 | 3626-005-0115 |
| MS660 | 36" | 3/8" | 0.063" | 115 | 3626-005-0115 |
| MS661 | 36" | 3/8" | 0.063" | 115 | 3626-005-0115 |
| Farm Boss | 16" | .325" | 0.063" | 67 | 3689-005-0067 |
| MS260 Pro | 16" | .325" | 0.063" | 67 | 3689-005-0067 |
| MS261 | 16" | .325" | 0.063" | 67 | 3689-005-0067 |
| MS270 | 16" | .325" | 0.063" | 67 | 3689-005-0067 |
| MS271 | 16" | .325" | 0.063" | 67 | 3689-005-0067 |
| MS290 | 16" | .325" | 0.063" | 67 | 3689-005-0067 |
| MS291 | 16" | .325" | 0.063" | 67 | 3689-005-0067 |
| MS310 | 16" | .325" | 0.063" | 67 | 3689-005-0067 |
| MS311 | 16" | .325" | 0.063" | 67 | 3689-005-0067 |
| Wood Boss | 16" | .325" | 0.063" | 67 | 3689-005-0067 |
| Farm Boss | 18" | .325" | 0.063" | 74 | 3689-005-0074 |
| MS260 Pro | 18" | .325" | 0.063" | 74 | 3689-005-0074 |
| MS261 | 18" | .325" | 0.063" | 74 | 3689-005-0074 |
| MS270 | 18" | .325" | 0.063" | 74 | 3689-005-0074 |
| MS271 | 18" | .325" | 0.063" | 74 | 3689-005-0074 |
| MS290 | 18" | .325" | 0.063" | 74 | 3689-005-0074 |
| MS291 | 18" | .325" | 0.063" | 74 | 3689-005-0074 |
| MS310 | 18" | .325" | 0.063" | 74 | 3689-005-0074 |
| MS311 | 18" | .325" | 0.063" | 74 | 3689-005-0074 |
| Wood Boss | 18" | .325" | 0.063" | 74 | 3689-005-0074 |
| Farm Boss | 20" | .325" | 0.063" | 81 | 3689-005-0081 |
| MS260 Pro | 20" | .325" | 0.063" | 81 | 3689-005-0081 |
| MS261 | 20" | .325" | 0.063" | 81 | 3689-005-0081 |
| MS270 | 20" | .325" | 0.063" | 81 | 3689-005-0081 |
| MS271 | 20" | .325" | 0.063" | 81 | 3689-005-0081 |
| MS290 | 20" | .325" | 0.063" | 81 | 3689-005-0081 |
| MS291 | 20" | .325" | 0.063" | 81 | 3689-005-0081 |
| MS310 | 20" | .325" | 0.063" | 81 | 3689-005-0081 |
| MS311 | 20" | .325" | 0.063" | 81 | 3689-005-0081 |
| Wood Boss | 20" | .325" | 0.063" | 81 | 3689-005-0081 |
| GTA 26 | 4" | 1/4" P | 1.1mm | 3670 000 0028 | |
| GTA 40 | 6" | 1/4" P | 1.1mm | 3670 000 0038 | |
| HT101 | 10" | 1/4" P | 1.1mm | 56 | |
| HTA 50 | 10" | 1/4" P | 1.1mm | 3670 000 0056 | |
| HTA 66 | 10" | 1/4" P | 1.1mm | 3670 000 0056 | |
| HTA85 | 10" | 1/4" P | 1.1mm | 56 | |
| MS150 | 10" | 1/4" P | 1.1mm | 56 | |
| MS150T | 10" | 1/4" P | 1.1mm | 56 | |
| MS 151 | 10" | 1/4" P | 1.1mm | 3670 000 0056 | |
| MS 151 T | 10" | 1/4" P | 1.1mm | 3670 000 0056 | |
| MSA 160 C-BQ | 10" | 1/4" P | 1.1mm | 56 | |
| MSA160T | 10" | 1/4" P | 1.1mm | 56 | |
| MSA 161T | 10" | 1/4" P | 1.1mm | 57 | |
| HT101 | 12" | 1/4" P | 1.1mm | 64 | |
| HT103 | 12" | 1/4" P | 1.1mm | 3670 000 0064 | |
| HT 105 | 12" | 1/4" P | 1.1mm | 3670 000 0064 | |
| HT133 | 12" | 1/4" P | 1.1mm | 3670 000 0064 | |
| HT 135 | 12" | 1/4" P | 1.1mm | 3670 000 0064 | |
| HTA85 | 12" | 1/4" P | 1.1mm | 64 | |
| HTA 86 | 12" | 1/4" P | 1.1mm | 3670 000 0064 | |
| MS150 | 12" | 1/4" P | 1.1mm | 64 | |
| MS150T | 12" | 1/4" P | 1.1mm | 64 | |
| MS 151 | 12" | 1/4" P | 1.1mm | 3670 000 0064 | |
| MS 151 T | 12" | 1/4" P | 1.1mm | 3670 000 0064 | |
| MS 194 T | 12" | 1/4" P | 1.1mm | 3670 000 0064 | |
| MSA 60 | 12" | 1/4" P | 1.1mm | 3670 000 0064 | |
| MSA 70 | 12" | 1/4" P | 1.1mm | 3670 000 0064 | |
| MSA 160 | 12" | 1/4" P | 1.1mm | 3670 000 0064 | |
| MSA 160 C-BQ | 12" | 1/4" P | 1.1mm | 64 | |
| MSA160T | 12" | 1/4" P | 1.1mm | 64 | |
| MSA 161T | 12" | 1/4" P | 1.1mm | 65 | |
| MS 194 T | 14" | 1/4" P | 1.1mm | 3670 000 0072 | |
| MSA 80 | 14" | 1/4" P | 1.1mm | 3670 000 0072 | |
| MSA 200 | 14" | 1/4" P | 1.1mm | 3670 000 0072 | |
| MSA 200 C-B | 14" | 1/4" P | 1.1mm | 72 | |
| 017 | 12" | 3/8"P | 1.1mm | 44 | |
| 019T | 12" | 3/8"P | 1.1mm | 44 | |
| 023L | 12" | 3/8"P | 1.1mm | 44 | |
| E140 | 12" | 3/8"P | 1.1mm | 44 | |
| HT70 | 12" | 3/8"P | 1.1mm | 44 | |
| HT75 | 12" | 3/8"P | 1.1mm | 44 | |
| HT100 | 12" | 3/8"P | 1.1mm | 44 | |
| HT101 | 12" | 3/8"P | 1.1mm | 44 | |
| HTA 135 | 12" | 3/8" P | 1.1mm | 3610 000 0044 | |
| HTA 150 | 12" | 3/8" P | 1.1mm | 3610 000 0044 | |
| HTA 160 | 12" | 3/8" P | 1.1mm | 3610 000 0044 | |
| KM-HT | 12" | 3/8"P | 1.1mm | 44 | |
| MS 162 | 12" | 3/8" P | 1.1mm | 3610 000 0044 | |
| MS170 | 12" | 3/8"P | 1.1mm | 44 | |
| MS171 | 12" | 3/8"P | 1.1mm | 44 | |
| MS 172 | 12" | 3/8" P | 1.1mm | 3610 000 0044 | |
| MS180 | 12" | 3/8"P | 1.1mm | 44 | |
| MS190 | 12" | 3/8"P | 1.1mm | 44 | |
| MS192 | 12" | 3/8"P | 1.1mm | 44 | |
| MSE140 | 12" | 3/8"P | 1.1mm | 44 | |
| 017 | 14" | 3/8"P | 1.1mm | 50 | |
| 019T | 14" | 3/8"P | 1.1mm | 50 | |
| 023L | 14" | 3/8"P | 1.1mm | 50 | |
| E140 | 14" | 3/8"P | 1.1mm | 50 | |
| HT70 | 14" | 3/8"P | 1.1mm | 50 | |
| HT75 | 14" | 3/8"P | 1.1mm | 50 | |
| HT100 | 14" | 3/8"P | 1.1mm | 50 | |
| HT101 | 14" | 3/8"P | 1.1mm | 50 | |
| KM-HT | 14" | 3/8"P | 1.1mm | 50 | |
| MS170 | 14" | 3/8"P | 1.1mm | 50 | |
| MS171 | 14" | 3/8"P | 1.1mm | 50 | |
| MS 172 | 14" | 3/8" P | 1.1mm | 3610 000 0050 | |
| MS180 | 14" | 3/8"P | 1.1mm | 50 | |
| MS190 | 14" | 3/8"P | 1.1mm | 50 | |
| MS192 | 14" | 3/8"P | 1.1mm | 50 | |
| MSE140 | 14" | 3/8"P | 1.1mm | 50 | |
| 009 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | |
| 010 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | |
| 011 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | |
| 018 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | |
| 019 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | |
| 019T | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | |
| 020 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | |
| 020T | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | |
| 021 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | |
| 023 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | |
| 025 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | |
| E10 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | |
| E14 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | |
| E180 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | |
| MS180 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | |
| MS181 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | |
| MS192 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | |
| MS200 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | |
| MS200T | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | |
| MS 201 | 12" | 3/8" P | 1.3mm | 3616 000 0044 | |
| MS201T | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | |
| MS210 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | |
| MS211 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | |
| MS230 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | |
| MS231 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | |
| MSA 220 C | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | |
| MSA 220 T | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | |
| MSA 220 TC-O | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | |
| MSE160 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | |
| MSE180 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | |
| 009 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | |
| 010 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | |
| 011 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | |
| 018 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | |
| 019 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | |
| 019T | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | |
| 020 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | |
| 020T | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | |
| 021 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | |
| 023 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | |
| 025 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | |
| E10 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | |
| E14 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | |
| E180 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | |
| MS180 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | |
| MS181 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | |
| MS 182 | 14" | 3/8" P | 1.3mm | 3636 000 0050 | |
| MS192 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | |
| MS200 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | |
| MS200T | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | |
| MS 201 | 14" | 3/8" P | 1.3mm | 3616 000 0050 | |
| MS201T | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | |
| MS210 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | |
| MS211 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | |
| MS 212 | 14" | 3/8" P | 1.3mm | 3636 000 0050 | |
| MS230 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | |
| MS231 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | |
| MSA 220 C | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | |
| MSA 220 T | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | |
| MSA 220 TC-O | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | |
| MSE160 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | |
| MSE180 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | |
| 009 | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | |
| 010 | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | |
| 011 | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | |
| 018 | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | |
| 019 | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | |
| 019T | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | |
| 020 | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | |
| 020T | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | |
| 021 | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | |
| 023 | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | |
| 025 | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | |
| E10 | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | |
| E14 | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | |
| E180 | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | |
| MS180 | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | |
| MS181 | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | |
