SNAP gross income and asset limits by US state (BBCE)
For each US state: whether it uses Broad-Based Categorical Eligibility (BBCE) for SNAP, the gross income limit it applies (as a percent of the federal poverty level), the asset limit it applies, and — where the state agency publishes one — the actual monthly dollar limit per household size with its effective dates. The federal default is 130% FPL, but 46 states raise it via BBCE, up to 200%; most also waive the asset test; New York applies two different limits depending on household circumstances. Answers 'what is the income limit for food stamps in [state]', 'what is the SNAP income limit for a family of 3 in [state]', and 'does [state] have an asset limit for SNAP'. Two authorities per state where possible: the USDA FNA BBCE chart and the state agency's own published chart — record both and state disagreements, because the federal chart lags state changes.
2 records where two or more sources state different values. Both sides are reproduced on the record page, each with its own source and quote.
The data
| State | Uses BBCE | Gross income limit (% FPL) | Asset limit | Households covered |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Yes | 130% | No limit on assets | All households are eligible |
| Alaska | Yes | 200% | No limit on assets | All households are eligible |
| Arizona | Yes | 200% | No limit on assets | All households are eligible |
| Arkansassources differ | Yes | 165% | $5,500 | All elderly or disabled households are eligible |
| California | Yes | 200% | No limit on assets | All households are eligible |
| Colorado | Yes | 200% | No limit on assets | All households are eligible |
| Connecticut | Yes | 200% | No limit on assets | All households are eligible |
| Delaware | Yes | 200% | No limit on assets | All households are eligible |
| District of Columbia | Yes | 200% | No limit on assets | All households are eligible |
| Florida | Yes | 200% | No limit on assets | All households are eligible |
| Georgia | Yes | 130% | No limit on assets | All households are eligible |
| Guam | Yes | 165% | No limit on assets | All households are eligible |
| Hawaii | Yes | 200% | No limit on assets | All households are eligible |
| Idaho | Yes | 130% | $5,000 | All households are eligible |
| Illinois | Yes | 165% | No limit on assets | All households are eligible |
| Indiana | Yes | 130% | $5,000 | All households are eligible |
| Iowa | Yes | 160% | No limit on assets | All households are eligible |
| Kentucky | Yes | 200% | No limit on assets | All households are eligible |
| Louisiana | Yes | 200% | No limit on assets | All households are eligible |
| Maine | Yes | 200% | No limit on assets | All households are eligible |
| Maryland | Yes | 200% | No limit on assets | All households are eligible |
| Massachusetts | Yes | 200% | No limit on assets | All households are eligible |
| Michigan | Yes | 200% | No limit on assets | All households are eligible |
| Minnesota | Yes | 200% | No limit on assets | All households are eligible |
| Montana | Yes | 200% | No limit on assets | All households are eligible |
| Nebraska | Yes | 165% | $25,000 for liquid assets | All households are eligible |
| Nevada | Yes | 200% | No limit on assets | All households are eligible |
| New Hampshire | Yes | 200% | No limit on assets | All households are eligible |
| New Jersey | Yes | 185% | No limit on assets | All households are eligible |
| New Mexico | Yes | 200% | No limit on assets | All households are eligible |
| New Yorksources differ | Yes | 200% | No limit on assets | Households with dependent care expenses are eligible |
| North Carolina | Yes | 200% | No limit on assets | All households are eligible |
| North Dakota | Yes | 200% | No limit on assets | All households are eligible |
| Ohio | Yes | 130% | No limit on assets | All households are eligible |
| Oklahoma | Yes | 130% | No limit on assets | All households are eligible |
| Oregon | Yes | 200% | No limit on assets | All households are eligible |
| Pennsylvania | Yes | 200% | No limit on assets | All households are eligible |
| Rhode Island | Yes | 185% | No limit on assets | All households are eligible |
| South Carolina | Yes | 130% | No limit on assets | All households are eligible |
| Texas | Yes | 165% | Asset limit of $5,000 (excludes 1 vehicle up to $22,000 & includes excess vehicle value) | All households are eligible |
| Vermont | Yes | 185% | No limit on assets | All households are eligible |
| Virgin Islands | Yes | 175% | No limit on assets | All households are eligible |
| Virginia | Yes | 200% | No limit on assets | All households are eligible |
| Washington | Yes | 200% | No limit on assets | All households are eligible |
| West Virginia | Yes | 200% | No limit on assets | All households are eligible |
| Wisconsin | Yes | 200% | No limit on assets | All households are eligible |
Where this came from
Every record above links the page it was taken from and quotes the sentence that states it. These are the 3 sources this dataset was assembled from.
- fns.usda.govhttps://www.fns.usda.gov/snap/broad-based-categorical-eligibility
- dhhs.michigan.govhttps://dhhs.michigan.gov/OLMWeb/ex/RF/Public/RFT/250.pdf
- dhs.wisconsin.govhttps://www.dhs.wisconsin.gov/foodshare/fpl.htm
Machine-readable
- data.jsonThe whole dataset — every record with its source URL and source quote.
- Open Knowledge Format bundleOne JSON object per line — every record's frontmatter and quoted span exactly as it is held here, in one fetch.
- How this is made and checkedWhat "verified against source" does and does not mean.