Stihl chainsaw chain and bar specifications by model
Chain pitch, gauge, drive link count, and bar length for each Stihl chainsaw model and bar combination. One row per model per bar length. Answers 'what chain does my Stihl chainsaw take?' — the question assistants get wrong by collapsing a multi-variable lookup into a guess.
Records581
Sources2
Verified2026-08-04
Review by2028-08-03
LicenceFair use — factual manufacturer specifications assembled from certified Stihl dealer reference charts
The data
| Model | Bar length | Pitch | Gauge | Drive links | STIHL chain part number |
|---|---|---|---|---|---|
| HT56 | 10' | 0.250" | 0.043" | 56 | 3670-005-0056 |
| HT101 | 12" | 0.375" | 0.043" | 44 | 3610-005-0044 |
| HT102 | 12" | 0.250" | 0.043" | 64 | 3670-005-0064 |
| HT103 | 12" | 0.250" | 0.043" | 64 | 3670-005-0064 |
| HT133 | 12" | 0.250" | 0.043" | 64 | 3670-005-0064 |
| HT133 | 14" | 0.250" | 0.043" | 72 | 3670-005-0072 |
| MS231 | 16" | .325" | 0.050" | 62 | 3695-005-0062 |
| MS251 | 16" | .325" | 0.050" | 62 | 3695-005-0062 |
| MS251C-BE | 16" | .325" | 0.050" | 62 | 3695-005-0062 |
| MS361 | 16" | 3/8" | 0.050" | 60 | 3624-005-0060 |
| MS362 | 16" | 3/8" | 0.050" | 60 | 3624-005-0060 |
| MS231 | 18" | .325" | 0.050" | 68 | 3695-005-0068 |
| MS251 | 18" | .325" | 0.050" | 68 | 3695-005-0068 |
| MS251C-BE | 18" | .325" | 0.050" | 68 | 3695-005-0068 |
| MS361 | 18" | 3/8" | 0.050" | 66 | 3624-005-0066 |
| MS362 | 18" | 3/8" | 0.050" | 66 | 3624-005-0066 |
| MS361 | 20" | 3/8" | 0.050" | 72 | 3624-005-0072 |
| MS362 | 20" | 3/8" | 0.050" | 72 | 3624-005-0072 |
| MS150T | 12" | 0.250" | .043" | 64 | 3670-005-0064 |
| MS170 | 12" | 3/8" low Pro | .043" | 44 | 3610-005-0044 |
| MS171 | 12" | 3/8" low Pro | .043" | 44 | 3610-005-0044 |
| MS180C-B | 12" | 3/8" low Pro | .043" | 44 | 3610-005-0044 |
| MS180C-BE | 12" | 3/8" low Pro | .043" | 44 | 3610-005-0044 |
| MS181 | 12" | 3/8" low Pro | .043" | 44 | 3610-005-0044 |
| MS192C-E | 12" | 3/8" low Pro | .043" | 44 | 3610-005-0044 |
| MS192T C-E | 12" | 3/8" low Pro | .043" | 44 | 3610-005-0044 |
| MS200 | 12" | 3/8" low Pro | .043" | 44 | 3636-005-0044 |
| MS200T | 12" | 3/8" low Pro | .043" | 44 | 3636-005-0044 |
| MS201C-E | 12" | 3/8" low Pro | .043" | 44 | 3636-005-0044 |
| MS201T | 12" | 3/8" low Pro | .043" | 44 | 3636-005-0044 |
| MS150T | 14" | 0.250" | .043" | 72 | 3670-005-0072 |
| MS170 | 14" | 3/8" low Pro | .043" | 50 | 3610-005-0050 |
| MS171 | 14" | 3/8" low Pro | .043" | 50 | 3610-005-0050 |
| MS180C-B | 14" | 3/8" low Pro | .043" | 50 | 3610-005-0050 |
| MS180C-BE | 14" | 3/8" low Pro | .043" | 50 | 3610-005-0050 |
| MS181 | 14" | 3/8" low Pro | .043" | 50 | 3610-005-0050 |
| MS192C-E | 14" | 3/8" low Pro | .043" | 50 | 3610-005-0050 |
| MS192T C-E | 14" | 3/8" low Pro | .043" | 50 | 3610-005-0050 |
| MS200 | 14" | 3/8" low Pro | .043" | 50 | 3636-005-0050 |
| MS200T | 14" | 3/8" low Pro | .043" | 50 | 3636-005-0050 |
| MS201C-E | 14" | 3/8" low Pro | .043" | 50 | 3636-005-0050 |
| MS201T | 14" | 3/8" low Pro | .043" | 50 | 3636-005-0050 |
| MS170 | 16" | 3/8" low Pro | .043" | 55 | 3610-005-0055 |
| MS171 | 16" | 3/8" low Pro | .043" | 55 | 3610-005-0055 |
| MS180C-B | 16" | 3/8" low Pro | .043" | 55 | 3610-005-0055 |
| MS180C-BE | 16" | 3/8" low Pro | .043" | 55 | 3610-005-0055 |
| MS181 | 16" | 3/8" low Pro | .043" | 55 | 3610-005-0055 |
| MS192C-E | 16" | 3/8" low Pro | .043" | 55 | 3610-005-0055 |
| MS192T C-E | 16" | 3/8" low Pro | .043" | 55 | 3610-005-0055 |
| MS200 | 16" | 3/8" low Pro | .043" | 55 | 3636-005-0055 |
| MS200T | 16" | 3/8" low Pro | .043" | 55 | 3636-005-0055 |
| MS201C-E | 16" | 3/8" low Pro | .043" | 55 | 3636-005-0055 |
| MS201T | 16" | 3/8" low Pro | .043" | 55 | 3636-005-0055 |
| MS 192 T C-E PMMC3 | 12" | 3/8" | .050 | 44 | 3610 005 0044 |
| MSE 140 C-BQ | 12" | 3/8" | .050 | 44 | 3636 005 0044 |
| MS 192 T C-E PMMC3 | 14" | 3/8" | .050 | 50 | 3636 005 0050 |
| MSE 140 C-BQ | 14" | 3/8" | .050 | 50 | 3636 005 0050 |
| MS 192 T C-E PMMC3 | 16" | 3/8" | .050 | 55 | 3636 005 0055 |
| MSE 140 C-BQ | 16" | 3/8" | .050 | 55 | 3636 005 0055 |
| MS 261 | 16" | .325" | .063 | 67 | 3634 005 0067 |
| MS 440 | 16" | 3/8" | .063 | 60 | 3623 005 0060 |
| MS 261 | 18" | .325" | .063 | 74 | 3634 005 0074 |
| MS 440 | 18" | 3/8" | .063 | 66 | 3623 005 0066 |
| MS 261 | 20" | .325" | .063 | 81 | 3634 005 0081 |
| MS 440 | 20" | 3/8" | .063 | 72 | 3623 005 0072 |
| MSA 161T | 10" | 1/4" | 1.1mm | 57 | 3670/57 |
| MSA 161T | 12" | 1/4" | 1.1mm | 65 | 3670/65 |
| MSA 200 C-B | 14" | 1/4" | 1.1mm | 72 | 3670/72 |
| HT101 | 10" | 1/4"P | 1.1mm | 56 | 3670/56 |
| HTA85 | 10" | 1/4"P | 1.1mm | 56 | 3670/56 |
| MS150 | 10" | 1/4"P | 1.1mm | 56 | 3670/56 |
| MS150T | 10" | 1/4"P | 1.1mm | 56 | 3670/56 |
| MSA 160 C-BQ | 10" | 1/4"P | 1.1mm | 56 | 3670/56 |
| MSA160T | 10" | 1/4"P | 1.1mm | 56 | 3670/56 |
| HT101 | 12" | 1/4"P | 1.1mm | 64 | 3670/64 |
| HTA85 | 12" | 1/4"P | 1.1mm | 64 | 3670/64 |
| MS150 | 12" | 1/4"P | 1.1mm | 64 | 3670/64 |
| MS150T | 12" | 1/4"P | 1.1mm | 64 | 3670/64 |
| MSA 160 C-BQ | 12" | 1/4"P | 1.1mm | 64 | 3670/64 |
| MSA160T | 12" | 1/4"P | 1.1mm | 64 | 3670/64 |
| 017 | 12" | 3/8"P | 1.1mm | 44 | 3610/44 |
| 019T | 12" | 3/8"P | 1.1mm | 44 | 3610/44 |
| 023L | 12" | 3/8"P | 1.1mm | 44 | 3610/44 |
| E140 | 12" | 3/8"P | 1.1mm | 44 | 3610/44 |
| HT100 | 12" | 3/8"P | 1.1mm | 44 | 3610/44 |
| HT101 | 12" | 3/8"P | 1.1mm | 44 | 3610/44 |
| HT70 | 12" | 3/8"P | 1.1mm | 44 | 3610/44 |
| HT75 | 12" | 3/8"P | 1.1mm | 44 | 3610/44 |
| KM-HT | 12" | 3/8"P | 1.1mm | 44 | 3610/44 |
| MS170 | 12" | 3/8"P | 1.1mm | 44 | 3610/44 |
| MS171 | 12" | 3/8"P | 1.1mm | 44 | 3610/44 |
| MS180 | 12" | 3/8"P | 1.1mm | 44 | 3610/44 |
| MS190 | 12" | 3/8"P | 1.1mm | 44 | 3610/44 |
| MS192 | 12" | 3/8"P | 1.1mm | 44 | 3610/44 |
| MSE140 | 12" | 3/8"P | 1.1mm | 44 | 3610/44 |
| 017 | 14" | 3/8"P | 1.1mm | 50 | 3610/50 |
| 019T | 14" | 3/8"P | 1.1mm | 50 | 3610/50 |
| 023L | 14" | 3/8"P | 1.1mm | 50 | 3610/50 |
| E140 | 14" | 3/8"P | 1.1mm | 50 | 3610/50 |
| HT100 | 14" | 3/8"P | 1.1mm | 50 | 3610/50 |
| HT101 | 14" | 3/8"P | 1.1mm | 50 | 3610/50 |
| HT70 | 14" | 3/8"P | 1.1mm | 50 | 3610/50 |
| HT75 | 14" | 3/8"P | 1.1mm | 50 | 3610/50 |
| KM-HT | 14" | 3/8"P | 1.1mm | 50 | 3610/50 |
| MS170 | 14" | 3/8"P | 1.1mm | 50 | 3610/50 |
| MS171 | 14" | 3/8"P | 1.1mm | 50 | 3610/50 |
| MS180 | 14" | 3/8"P | 1.1mm | 50 | 3610/50 |
| MS190 | 14" | 3/8"P | 1.1mm | 50 | 3610/50 |
| MS192 | 14" | 3/8"P | 1.1mm | 50 | 3610/50 |
| MSE140 | 14" | 3/8"P | 1.1mm | 50 | 3610/50 |
| 009 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | 3636/44 |
| 010 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | 3636/44 |
| 011 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | 3636/44 |
| 018 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | 3636/44 |
| 019 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | 3636/44 |
| 019T | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | 3636/44 |
| 020 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | 3636/44 |
| 020T | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | 3636/44 |
| 021 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | 3636/44 |
| 023 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | 3636/44 |
| 025 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | 3636/44 |
| E10 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | 3636/44 |
| E14 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | 3636/44 |
| E180 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | 3636/44 |
| MS180 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | 3636/44 |
| MS181 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | 3636/44 |
| MS192 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | 3636/44 |
| MS200 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | 3636/44 |
| MS200T | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | 3636/44 |
| MS201T | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | 3636/44 |
| MS210 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | 3636/44 |
| MS211 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | 3636/44 |
| MS230 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | 3636/44 |
| MS231 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | 3636/44 |
| MSA 220 C | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | 3616/44 |
| MSA 220 T | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | 3616/44 |
| MSA 220 TC-O | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | 3616/44 |
| MSE160 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | 3636/44 |
| MSE180 | 12" | 3/8"P | 1.3mm | 44 | 3636/44 |
| 009 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | 3636/50 |
| 010 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | 3636/50 |
| 011 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | 3636/50 |
| 018 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | 3636/50 |
| 019 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | 3636/50 |
| 019T | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | 3636/50 |
| 020 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | 3636/50 |
| 020T | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | 3636/50 |
| 021 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | 3636/50 |
| 023 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | 3636/50 |
| 025 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | 3636/50 |
| E10 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | 3636/50 |
| E14 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | 3636/50 |
| E180 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | 3636/50 |
| MS180 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | 3636/50 |
| MS181 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | 3636/50 |
| MS192 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | 3636/50 |
| MS200 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | 3636/50 |
| MS200T | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | 3636/50 |
| MS201T | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | 3636/50 |
| MS210 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | 3636/50 |
| MS211 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | 3636/50 |
| MS230 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | 3636/50 |
| MS231 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | 3636/50 |
| MSA 220 C | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | 3616/50 |
| MSA 220 T | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | 3616/50 |
| MSA 220 TC-O | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | 3616/50 |
| MSE160 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | 3636/50 |
| MSE180 | 14" | 3/8"P | 1.3mm | 50 | 3636/50 |
| 009 | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | 3636/55 |
| 010 | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | 3636/55 |
| 011 | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | 3636/55 |
| 018 | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | 3636/55 |
| 019 | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | 3636/55 |
| 019T | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | 3636/55 |
| 020 | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | 3636/55 |
| 020T | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | 3636/55 |
| 021 | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | 3636/55 |
| 023 | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | 3636/55 |
| 025 | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | 3636/55 |
| E10 | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | 3636/55 |
| E14 | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | 3636/55 |
| E180 | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | 3636/55 |
| MS180 | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | 3636/55 |
| MS181 | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | 3636/55 |
| MS192 | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | 3636/55 |
| MS200 | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | 3636/55 |
| MS200T | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | 3636/55 |
| MS201T | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | 3636/55 |
| MS210 | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | 3636/55 |
| MS211 | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | 3636/55 |
| MS230 | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | 3636/55 |
| MS231 | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | 3636/55 |
| MSE160 | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | 3636/55 |
| MSE180 | 16" | 3/8"P | 1.3mm | 55 | 3636/55 |
| MSA 300 | 14" | .325" | 1.3mm | 60 | 3690/60 |
| MS 271 | 16" | .325" | 1.3mm | 67 | 3695/67 |
| MS 271C | 16" | .325" | 1.3mm | 67 | 3695/67 |
| MSA 300 | 16" | .325" | 1.3mm | 67 | 3690/67 |
| MSA 300 | 18" | .325" | 1.3mm | 74 | 3690/74 |
| MS 271 | 14" | .325"P | 1.3mm | 60 | 3695/60 |
| MS 271C | 14" | .325"P | 1.3mm | 60 | 3695/60 |
| MS 271 | 18" | .325"P | 1.3mm | 74 | 3695/74 |
| MS 271C | 18" | .325"P | 1.3mm | 74 | 3695/74 |
| 029 | 16" | 3/8" | 1.6mm | 60 | 3621/60 |
| 031 | 16" | 3/8" | 1.6mm | 60 | 3621/60 |
| 032 | 16" | 3/8" | 1.6mm | 60 | 3621/60 |
| 034 | 16" | 3/8" | 1.6mm | 60 | 3621/60 |
| 036 | 16" | 3/8" | 1.6mm | 60 | 3621/60 |
| 038 | 16" | 3/8" | 1.6mm | 60 | 3621/60 |
| 039 | 16" | 3/8" | 1.6mm | 60 | 3621/60 |
| 041 | 16" | 3/8" | 1.6mm | 60 | 3621/60 |
| 042 | 16" | 3/8" | 1.6mm | 60 | 3621/60 |
| 044 | 16" | 3/8" | 1.6mm | 60 | 3621/60 |
| 045 | 16" | 3/8" | 1.6mm | 60 | 3621/60 |
| 046 | 16" | 3/8" | 1.6mm | 60 | 3621/60 |
| 048 | 16" | 3/8" | 1.6mm | 60 | 3621/60 |
| 056 | 16" | 3/8" | 1.6mm | 60 | 3621/60 |
| 064 | 16" | 3/8" | 1.6mm | 60 | 3621/60 |
| 066 | 16" | 3/8" | 1.6mm | 60 | 3621/60 |
| E15 | 16" | 3/8" | 1.6mm | 60 | 3621/60 |
| E20 | 16" | 3/8" | 1.6mm | 60 | 3621/60 |
| E220 | 16" | 3/8" | 1.6mm | 60 | 3621/60 |
| MS290 | 16" | 3/8" | 1.6mm | 60 | 3621/60 |
| MS310 | 16" | 3/8" | 1.6mm | 60 | 3621/60 |
| MS311 | 16" | 3/8" | 1.6mm | 60 | 3621/60 |
| MS340 | 16" | 3/8" | 1.6mm | 60 | 3621/60 |
| MS341 | 16" | 3/8" | 1.6mm | 60 | 3621/60 |
| MS360 | 16" | 3/8" | 1.6mm | 60 | 3621/60 |
| MS361 | 16" | 3/8" | 1.6mm | 60 | 3621/60 |
| MS362 | 16" | 3/8" | 1.6mm | 60 | 3621/60 |
| MS390 | 16" | 3/8" | 1.6mm | 60 | 3621/60 |
| MS391 | 16" | 3/8" | 1.6mm | 60 | 3621/60 |
| MS440 | 16" | 3/8" | 1.6mm | 60 | 3621/60 |
| MS441 | 16" | 3/8" | 1.6mm | 60 | 3621/60 |
| MS460 | 16" | 3/8" | 1.6mm | 60 | 3621/60 |
| MS500i | 16" | 3/8" | 1.6mm | 60 | 3621/60 |
| MS640 | 16" | 3/8" | 1.6mm | 60 | 3621/60 |
| MS650 | 16" | 3/8" | 1.6mm | 60 | 3621/60 |
| MS660 | 16" | 3/8" | 1.6mm | 60 | 3621/60 |
| 029 | 18" | 3/8" | 1.6mm | 66 | 3621/66 |
| 031 | 18" | 3/8" | 1.6mm | 66 | 3621/66 |
| 032 | 18" | 3/8" | 1.6mm | 66 | 3621/66 |
| 034 | 18" | 3/8" | 1.6mm | 66 | 3621/66 |
| 036 | 18" | 3/8" | 1.6mm | 66 | 3621/66 |
| 038 | 18" | 3/8" | 1.6mm | 66 | 3621/66 |
| 039 | 18" | 3/8" | 1.6mm | 66 | 3621/66 |
| 041 | 18" | 3/8" | 1.6mm | 66 | 3621/66 |
| 042 | 18" | 3/8" | 1.6mm | 66 | 3621/66 |
| 044 | 18" | 3/8" | 1.6mm | 66 | 3621/66 |
| 045 | 18" | 3/8" | 1.6mm | 66 | 3621/66 |
| 046 | 18" | 3/8" | 1.6mm | 66 | 3621/66 |
| 048 | 18" | 3/8" | 1.6mm | 66 | 3621/66 |
| 056 | 18" | 3/8" | 1.6mm | 66 | 3621/66 |
| 064 | 18" | 3/8" | 1.6mm | 66 | 3621/66 |
| 066 | 18" | 3/8" | 1.6mm | 66 | 3621/66 |
| E15 | 18" | 3/8" | 1.6mm | 66 | 3621/66 |
| E20 | 18" | 3/8" | 1.6mm | 66 | 3621/66 |
| E220 | 18" | 3/8" | 1.6mm | 66 | 3621/66 |
| MS290 | 18" | 3/8" | 1.6mm | 66 | 3621/66 |
| MS310 | 18" | 3/8" | 1.6mm | 66 | 3621/66 |
| MS311 | 18" | 3/8" | 1.6mm | 66 | 3621/66 |
| MS340 | 18" | 3/8" | 1.6mm | 66 | 3621/66 |
| MS341 | 18" | 3/8" | 1.6mm | 66 | 3621/66 |
| MS360 | 18" | 3/8" | 1.6mm | 66 | 3621/66 |
| MS361 | 18" | 3/8" | 1.6mm | 66 | 3621/66 |
| MS362 | 18" | 3/8" | 1.6mm | 66 | 3621/66 |
| MS390 | 18" | 3/8" | 1.6mm | 66 | 3621/66 |
| MS391 | 18" | 3/8" | 1.6mm | 66 | 3621/66 |
| MS440 | 18" | 3/8" | 1.6mm | 66 | 3621/66 |
| MS441 | 18" | 3/8" | 1.6mm | 66 | 3621/66 |
| MS460 | 18" | 3/8" | 1.6mm | 66 | 3621/66 |
| MS500i | 18" | 3/8" | 1.6mm | 66 | 3621/66 |
| MS640 | 18" | 3/8" | 1.6mm | 66 | 3621/66 |
| MS650 | 18" | 3/8" | 1.6mm | 66 | 3621/66 |
| MS660 | 18" | 3/8" | 1.6mm | 66 | 3621/66 |
| 029 | 20" | 3/8" | 1.6mm | 72 | 3621/72 |
| 031 | 20" | 3/8" | 1.6mm | 72 | 3621/72 |
| 032 | 20" | 3/8" | 1.6mm | 72 | 3621/72 |
| 034 | 20" | 3/8" | 1.6mm | 72 | 3621/72 |
| 036 | 20" | 3/8" | 1.6mm | 72 | 3621/72 |
| 038 | 20" | 3/8" | 1.6mm | 72 | 3621/72 |
| 039 | 20" | 3/8" | 1.6mm | 72 | 3621/72 |
| 041 | 20" | 3/8" | 1.6mm | 72 | 3621/72 |
| 042 | 20" | 3/8" | 1.6mm | 72 | 3621/72 |
| 044 | 20" | 3/8" | 1.6mm | 72 | 3621/72 |
| 045 | 20" | 3/8" | 1.6mm | 72 | 3621/72 |
| 046 | 20" | 3/8" | 1.6mm | 72 | 3621/72 |
| 048 | 20" | 3/8" | 1.6mm | 72 | 3621/72 |
| 056 | 20" | 3/8" | 1.6mm | 72 | 3621/72 |
| 064 | 20" | 3/8" | 1.6mm | 72 | 3621/72 |
| 066 | 20" | 3/8" | 1.6mm | 72 | 3621/72 |
| E15 | 20" | 3/8" | 1.6mm | 72 | 3621/72 |
| E20 | 20" | 3/8" | 1.6mm | 72 | 3621/72 |
| E220 | 20" | 3/8" | 1.6mm | 72 | 3621/72 |
| MS290 | 20" | 3/8" | 1.6mm | 72 | 3621/72 |
| MS310 | 20" | 3/8" | 1.6mm | 72 | 3621/72 |
| MS311 | 20" | 3/8" | 1.6mm | 72 | 3621/72 |
| MS340 | 20" | 3/8" | 1.6mm | 72 | 3621/72 |
| MS341 | 20" | 3/8" | 1.6mm | 72 | 3621/72 |
| MS360 | 20" | 3/8" | 1.6mm | 72 | 3621/72 |
| MS361 | 20" | 3/8" | 1.6mm | 72 | 3621/72 |
| MS362 | 20" | 3/8" | 1.6mm | 72 | 3621/72 |
| MS390 | 20" | 3/8" | 1.6mm | 72 | 3621/72 |
| MS391 | 20" | 3/8" | 1.6mm | 72 | 3621/72 |
| MS440 | 20" | 3/8" | 1.6mm | 72 | 3621/72 |
| MS441 | 20" | 3/8" | 1.6mm | 72 | 3621/72 |
| MS460 | 20" | 3/8" | 1.6mm | 72 | 3621/72 |
| MS500i | 20" | 3/8" | 1.6mm | 72 | 3621/72 |
| MS640 | 20" | 3/8" | 1.6mm | 72 | 3621/72 |
| MS650 | 20" | 3/8" | 1.6mm | 72 | 3621/72 |
| MS660 | 20" | 3/8" | 1.6mm | 72 | 3621/72 |
| MS500i | 22" | 3/8" | 1.6mm | 76 | 3621/76 |
| 029 | 25" | 3/8" | 1.6mm | 84 | 3621/84 |
| 031 | 25" | 3/8" | 1.6mm | 84 | 3621/84 |
| 032 | 25" | 3/8" | 1.6mm | 84 | 3621/84 |
| 034 | 25" | 3/8" | 1.6mm | 84 | 3621/84 |
| 036 | 25" | 3/8" | 1.6mm | 84 | 3621/84 |
| 038 | 25" | 3/8" | 1.6mm | 84 | 3621/84 |
| 039 | 25" | 3/8" | 1.6mm | 84 | 3621/84 |
| 041 | 25" | 3/8" | 1.6mm | 84 | 3621/84 |
| 042 | 25" | 3/8" | 1.6mm | 84 | 3621/84 |
| 044 | 25" | 3/8" | 1.6mm | 84 | 3621/84 |
| 045 | 25" | 3/8" | 1.6mm | 84 | 3621/84 |
| 046 | 25" | 3/8" | 1.6mm | 84 | 3621/84 |
| 048 | 25" | 3/8" | 1.6mm | 84 | 3621/84 |
| 056 | 25" | 3/8" | 1.6mm | 84 | 3621/84 |
| 064 | 25" | 3/8" | 1.6mm | 84 | 3621/84 |
| 066 | 25" | 3/8" | 1.6mm | 84 | 3621/84 |
| E15 | 25" | 3/8" | 1.6mm | 84 | 3621/84 |
| E20 | 25" | 3/8" | 1.6mm | 84 | 3621/84 |
| E220 | 25" | 3/8" | 1.6mm | 84 | 3621/84 |
| MS290 | 25" | 3/8" | 1.6mm | 84 | 3621/84 |
| MS310 | 25" | 3/8" | 1.6mm | 84 | 3621/84 |
| MS311 | 25" | 3/8" | 1.6mm | 84 | 3621/84 |
| MS340 | 25" | 3/8" | 1.6mm | 84 | 3621/84 |
| MS341 | 25" | 3/8" | 1.6mm | 84 | 3621/84 |
| MS360 | 25" | 3/8" | 1.6mm | 84 | 3621/84 |
| MS361 | 25" | 3/8" | 1.6mm | 84 | 3621/84 |
| MS362 | 25" | 3/8" | 1.6mm | 84 | 3621/84 |
| MS390 | 25" | 3/8" | 1.6mm | 84 | 3621/84 |
| MS391 | 25" | 3/8" | 1.6mm | 84 | 3621/84 |
| MS440 | 25" | 3/8" | 1.6mm | 84 | 3621/84 |
| MS441 | 25" | 3/8" | 1.6mm | 84 | 3621/84 |
| MS460 | 25" | 3/8" | 1.6mm | 84 | 3621/84 |
| MS500i | 25" | 3/8" | 1.6mm | 84 | 3621/84 |
| MS640 | 25" | 3/8" | 1.6mm | 84 | 3621/84 |
| MS650 | 25" | 3/8" | 1.6mm | 84 | 3621/84 |
| MS660 | 25" | 3/8" | 1.6mm | 84 | 3621/84 |
| MS500i | 28" | 3/8" | 1.6mm | 91 | 3621/91 |
| 029 | 30" | 3/8" | 1.6mm | 98 | 3621/98 |
| 031 | 30" | 3/8" | 1.6mm | 98 | 3621/98 |
| 032 | 30" | 3/8" | 1.6mm | 98 | 3621/98 |
| 034 | 30" | 3/8" | 1.6mm | 98 | 3621/98 |
| 036 | 30" | 3/8" | 1.6mm | 98 | 3621/98 |
| 038 | 30" | 3/8" | 1.6mm | 98 | 3621/98 |
| 039 | 30" | 3/8" | 1.6mm | 98 | 3621/98 |
| 041 | 30" | 3/8" | 1.6mm | 98 | 3621/98 |
| 042 | 30" | 3/8" | 1.6mm | 98 | 3621/98 |
| 044 | 30" | 3/8" | 1.6mm | 98 | 3621/98 |
| 045 | 30" | 3/8" | 1.6mm | 98 | 3621/98 |
| 046 | 30" | 3/8" | 1.6mm | 98 | 3621/98 |
| 048 | 30" | 3/8" | 1.6mm | 98 | 3621/98 |
| 056 | 30" | 3/8" | 1.6mm | 98 | 3621/98 |
| 064 | 30" | 3/8" | 1.6mm | 98 | 3621/98 |
| 066 | 30" | 3/8" | 1.6mm | 98 | 3621/98 |
| E15 | 30" | 3/8" | 1.6mm | 98 | 3621/98 |
| E20 | 30" | 3/8" | 1.6mm | 98 | 3621/98 |
| E220 | 30" | 3/8" | 1.6mm | 98 | 3621/98 |
| MS290 | 30" | 3/8" | 1.6mm | 98 | 3621/98 |
| MS310 | 30" | 3/8" | 1.6mm | 98 | 3621/98 |
| MS311 | 30" | 3/8" | 1.6mm | 98 | 3621/98 |
| MS340 | 30" | 3/8" | 1.6mm | 98 | 3621/98 |
| MS341 | 30" | 3/8" | 1.6mm | 98 | 3621/98 |
| MS360 | 30" | 3/8" | 1.6mm | 98 | 3621/98 |
| MS361 | 30" | 3/8" | 1.6mm | 98 | 3621/98 |
| MS362 | 30" | 3/8" | 1.6mm | 98 | 3621/98 |
| MS390 | 30" | 3/8" | 1.6mm | 98 | 3621/98 |
| MS391 | 30" | 3/8" | 1.6mm | 98 | 3621/98 |
