PFAS drinking water concentration limits by US state — MCLs, notification levels, action levels, and health advisories for PFOA, PFOS, and other per- and polyfluoroalkyl substances
State-by-state comparison of legally enforceable and advisory concentration limits for PFAS compounds in drinking water. Each record is one state–chemical pair with the concentration limit (in parts per trillion), the regulation type (MCL, notification level, action level, health advisory, or guideline), the effective date, the statutory or regulatory citation, and whether the state limit is stricter than the federal EPA MCL. The federal MCLs are 4 ppt for PFOA and PFOS (affirmed May 2025); MCLs for PFHxS, PFNA, and HFPO-DA are under proposed rescission as of May 2026. State limits range from 0.00266 ppt (Nevada, PFOA) to 400,000 ppt (Michigan, PFHxA). Answers 'what is the legal PFAS limit in my state', 'is my state stricter than the federal standard', and 'which PFAS compounds does my state regulate'.
The data
| State–chemical pair | State | PFAS compound | Concentration limit (ppt) | Regulation type | Stricter than federal MCL | Regulatory citation | Effective date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska — PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS, and PFHpA combined | Alaska | PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS, and PFHpA combined | 70 | action level | n/a | Alaska DOT&PF Action Level | |
| California — PFBS | California | PFBS | 500 | notification level | n/a | California Health & Safety Code § 116378 | |
| California — PFHxS | California | PFHxS | 3 | notification level | yes | California Health & Safety Code § 116378 | |
| California — PFOA | California | PFOA | 4 | notification level | no | California Health & Safety Code § 116378 | |
| California — PFOS | California | PFOS | 4 | notification level | no | California Health & Safety Code § 116378 | |
| Colorado — PFBS | Colorado | PFBS | 400,000 | guideline | n/a | Colorado Translation Level | |
| Colorado — PFHxS | Colorado | PFHxS | 700 | guideline | no | Colorado Translation Level | |
| Colorado — PFOS, PFOA, and PFNA combined | Colorado | PFOS, PFOA, and PFNA combined | 70 | guideline | n/a | Colorado Translation Level | |
| Connecticut — 6:2 chloropolyfluoroether sulfonic acid | Connecticut | 6:2 chloropolyfluoroether sulfonic acid | 2 | action level | n/a | ||
| Connecticut — 8:2 chloropolyfluoroether sulfonic acid | Connecticut | 8:2 chloropolyfluoroether sulfonic acid | 5 | action level | n/a | ||
| Connecticut — HFPO-DA | Connecticut | HFPO-DA | 19 | action level | no | ||
| Connecticut — PFBA | Connecticut | PFBA | 1,800 | action level | n/a | ||
| Connecticut — PFBS | Connecticut | PFBS | 760 | action level | n/a | ||
| Connecticut — PFHxA | Connecticut | PFHxA | 240 | action level | n/a | ||
| Connecticut — PFHxS | Connecticut | PFHxS | 49 | action level | no | ||
| Connecticut — PFNA | Connecticut | PFNA | 12 | action level | no | ||
| Connecticut — PFOA | Connecticut | PFOA | 16 | action level | no | ||
| Connecticut — PFOS | Connecticut | PFOS | 10 | action level | no | ||
| Delaware — PFHxS, PFNA, and Gen X | Delaware | PFHxS, PFNA, and Gen X | 10 | MCL | no | Delaware PFAS Action Plan | |
| Delaware — PFOS and PFOA | Delaware | PFOS and PFOA | 4 | MCL | no | Delaware PFAS Action Plan | |
| Federal — HFPO-DA | Federal | HFPO-DA | 10 | MCL | n/a | PFAS National Primary Drinking Water Regulation, 89 FR 32532 | 2024-04-10 |
| Federal — PFHxS | Federal | PFHxS | 10 | MCL | n/a | PFAS National Primary Drinking Water Regulation, 89 FR 32532 | 2024-04-10 |
| Federal — PFHxS/PFNA/HFPO-DA/PFBS mixtures | Federal | PFHxS, PFNA, HFPO-DA, and PFBS mixtures | 1 (Hazard Index) | MCL | n/a | PFAS National Primary Drinking Water Regulation, 89 FR 32532 | 2024-04-10 |
| Federal — PFNA | Federal | PFNA | 10 | MCL | n/a | PFAS National Primary Drinking Water Regulation, 89 FR 32532 | 2024-04-10 |
| Federal — PFOA | Federal | PFOA | 4.0 | MCL | n/a | PFAS National Primary Drinking Water Regulation, 89 FR 32532 | 2024-04-10 |
| Federal — PFOS | Federal | PFOS | 4.0 | MCL | n/a | PFAS National Primary Drinking Water Regulation, 89 FR 32532 | 2024-04-10 |
| Hawaii — 6:2 FTOH | Hawaii | 6:2 FTOH | 5,000 | guideline | n/a | Hawaii Department of Health Environmental Action Levels (Table A) | |
| Hawaii — 6:2 FTS | Hawaii | 6:2 FTS | 1,500 | guideline | n/a | Hawaii Department of Health Environmental Action Levels (Table A) | |
| Hawaii — 6:2 FTTAoS | Hawaii | 6:2 FTTAoS | 1,900 | guideline | n/a | Hawaii Department of Health Environmental Action Levels (Table A) | |
| Hawaii — 8:2 FTOH | Hawaii | 8:2 FTOH | 4,200 | guideline | n/a | Hawaii Department of Health Environmental Action Levels (Table A) | |
| Hawaii — ADONA | Hawaii | ADONA | 1,200 | guideline | n/a | Hawaii Department of Health Environmental Action Levels (Table A) | |
| Hawaii — HFPO-DA | Hawaii | HFPO-DA | 10 | guideline | no | Hawaii Department of Health Environmental Action Levels (Table A) | |
| Hawaii — PFBA | Hawaii | PFBA | 15,000 | guideline | n/a | Hawaii Department of Health Environmental Action Levels (Table A) | |
| Hawaii — PFBS | Hawaii | PFBS | 2,000 | guideline | n/a | Hawaii Department of Health Environmental Action Levels (Table A) | |
| Hawaii — PFDA | Hawaii | PFDA | 7.7 | guideline | n/a | Hawaii Department of Health Environmental Action Levels (Table A) | |
| Hawaii — PFDoDA | Hawaii | PFDoDA | 26 | guideline | n/a | Hawaii Department of Health Environmental Action Levels (Table A) | |
| Hawaii — PFDS | Hawaii | PFDS | 38 | guideline | n/a | Hawaii Department of Health Environmental Action Levels (Table A) | |
| Hawaii — PFEtA | Hawaii | PFEtA | 18,000 | guideline | n/a | Hawaii Department of Health Environmental Action Levels (Table A) | |
| Hawaii — PFHpA | Hawaii | PFHpA | 77 | guideline | n/a | Hawaii Department of Health Environmental Action Levels (Table A) | |
| Hawaii — PFHpS | Hawaii | PFHpS | 38 | guideline | n/a | Hawaii Department of Health Environmental Action Levels (Table A) | |
| Hawaii — PFHxA | Hawaii | PFHxA | 1,900 | guideline | n/a | Hawaii Department of Health Environmental Action Levels (Table A) | |
| Hawaii — PFHxS | Hawaii | PFHxS | 10 | guideline | no | Hawaii Department of Health Environmental Action Levels (Table A) | |
| Hawaii — PFNA | Hawaii | PFNA | 10 | guideline | no | Hawaii Department of Health Environmental Action Levels (Table A) | |
| Hawaii — PFOA | Hawaii | PFOA | 4 | guideline | no | Hawaii Department of Health Environmental Action Levels (Table A) | |
| Hawaii — PFOS | Hawaii | PFOS | 4 | guideline | no | Hawaii Department of Health Environmental Action Levels (Table A) | |
| Hawaii — PFOSA | Hawaii | PFOSA | 46 | guideline | n/a | Hawaii Department of Health Environmental Action Levels (Table A) | |
| Hawaii — PFPeA | Hawaii | PFPeA | 1,500 | guideline | n/a | Hawaii Department of Health Environmental Action Levels (Table A) | |
| Hawaii — PFPeS | Hawaii | PFPeS | 580 | guideline | n/a | Hawaii Department of Health Environmental Action Levels (Table A) | |
| Hawaii — PFPrA | Hawaii | PFPrA | 510 | guideline | n/a | Hawaii Department of Health Environmental Action Levels (Table A) | |
| Hawaii — PFTeDA | Hawaii | PFTeDA | 260 | guideline | n/a | Hawaii Department of Health Environmental Action Levels (Table A) | |
| Hawaii — PFTrDA | Hawaii | PFTrDA | 26 | guideline | n/a | Hawaii Department of Health Environmental Action Levels (Table A) | |
| Hawaii — PFUnDA | Hawaii | PFUnDA | 19 | guideline | n/a | Hawaii Department of Health Environmental Action Levels (Table A) | |
| Illinois — HFPO-DA | Illinois | HFPO-DA | 10 | guideline | no | 35 IAC Part 620 | |
| Illinois — PFBS | Illinois | PFBS | 2,000 | guideline | n/a | 35 IAC Part 620 | |
| Illinois — PFHxS | Illinois | PFHxS | 10 | guideline | no | 35 IAC Part 620 | |
| Illinois — PFNA | Illinois | PFNA | 10 | guideline | no | 35 IAC Part 620 | |
| Illinois — PFOA | Illinois | PFOA | 4 | guideline | no | 35 IAC Part 620 | |
| Illinois — PFOS | Illinois | PFOS | 4 | guideline | no | 35 IAC Part 620 | |
| Maine — PFOA, PFOS, PFHxS, PFNA, PFHpA, and PFDA combined | Maine | PFOA, PFOS, PFHxS, PFNA, PFHpA, and PFDA combined | 20 | notification level | n/a | Maine Interim Drinking Water Standard (SP0064) | |
| Maryland — PFHxS | Maryland | PFHxS | 140 | health advisory | no | Maryland Department of Health PFHxS Advisory | |
| Massachusetts — PFOA, PFOS, PFHxS, PFNA, PFHpA, and PFDA combined | Massachusetts | PFOA, PFOS, PFHxS, PFNA, PFHpA, and PFDA combined | 20 | MCL | n/a | 310 CMR 22.00 | |
| Michigan — HFPO-DA | Michigan | HFPO-DA | 370 | MCL | no | Michigan PFAS Drinking Water Rules | |
| Michigan — PFBS | Michigan | PFBS | 420 | MCL | n/a | Michigan PFAS Drinking Water Rules | |
| Michigan — PFHxA | Michigan | PFHxA | 400,000 | MCL | n/a | Michigan PFAS Drinking Water Rules | |
| Michigan — PFHxS | Michigan | PFHxS | 51 | MCL | no | Michigan PFAS Drinking Water Rules | |
| Michigan — PFNA | Michigan | PFNA | 6 | MCL | yes | Michigan PFAS Drinking Water Rules | |
| Michigan — PFOA | Michigan | PFOA | 8 | MCL | no | Michigan PFAS Drinking Water Rules | |
| Michigan — PFOS | Michigan | PFOS | 16 | MCL | no | Michigan PFAS Drinking Water Rules | |
| Minnesota — PFBA | Minnesota | PFBA | 7,000 | health advisory | n/a | Minnesota Department of Health Health Advisory | |
| Minnesota — PFBS | Minnesota | PFBS | 100 | health advisory | n/a | Minnesota Department of Health Health Advisory | |
| Minnesota — PFHxA | Minnesota | PFHxA | 200 | health advisory | n/a | Minnesota Department of Health Health Advisory | |
| Minnesota — PFHxS | Minnesota | PFHxS | 47 | health advisory | no | Minnesota Department of Health Health Advisory | |
| Minnesota — PFOA | Minnesota | PFOA | 0.0079 | health advisory | yes | Minnesota Department of Health Health Advisory | |
| Minnesota — PFOS | Minnesota | PFOS | 2.3 | health advisory | yes | Minnesota Department of Health Health Advisory | |
| Nevada — PFBS | Nevada | PFBS | 10,000 | guideline | n/a | Nevada Division of Environmental Protection Basic Comparison Levels | |
| Nevada — PFOA (cancer risk) | Nevada | PFOA (cancer risk) | .00266 | guideline | yes | Nevada Division of Environmental Protection Basic Comparison Levels | |
| Nevada — PFOA (non-cancer risk) | Nevada | PFOA (non-cancer risk) | 1.97 | guideline | yes | Nevada Division of Environmental Protection Basic Comparison Levels | |
| New Hampshire — PFHxS | New Hampshire | PFHxS | 18 | MCL | no | NH HB 1264 (2020) | |
| New Hampshire — PFNA | New Hampshire | PFNA | 11 | MCL | no | NH HB 1264 (2020) | |
| New Hampshire — PFOA | New Hampshire | PFOA | 12 | MCL | no | NH HB 1264 (2020) | |
| New Hampshire — PFOS | New Hampshire | PFOS | 15 | MCL | no | NH HB 1264 (2020) | |
| New Jersey — PFNA | New Jersey | PFNA | 13 | MCL | no | N.J.A.C. 7:10 | |
| New Jersey — PFOA | New Jersey | PFOA | 14 | MCL | no | N.J.A.C. 7:10 | |
| New Jersey — PFOS | New Jersey | PFOS | 13 | MCL | no | N.J.A.C. 7:10 | |
| New Mexico — PFOS, PFHxS, and PFOA combined | New Mexico | PFOS, PFHxS, and PFOA combined | 70 | guideline | n/a | 20.6.2 NMAC Toxic Pollutant Standard | |
| New York — PFOA and PFOS | New York | PFOA and PFOS | 10 | MCL | no | 10 NYCRR Part 5, Subpart 5-1 | |
| North Carolina — HFPO-DA | North Carolina | HFPO-DA | 10 | health advisory | no | NC DHHS Health Advisory | |
| Ohio — PFBS | Ohio | PFBS | 2,000 | guideline | n/a | Ohio PFAS Action Plan 2.0 | |
| Ohio — PFHxS, PFNA, and Gen X | Ohio | PFHxS, PFNA, and Gen X | 10 | guideline | no | Ohio PFAS Action Plan 2.0 | |
| Ohio — PFOS and PFOA | Ohio | PFOS and PFOA | 4 | guideline | no | Ohio PFAS Action Plan 2.0 | |
| Pennsylvania — PFOA | Pennsylvania | PFOA | 14 | MCL | no | 25 Pa. Code Chapter 109 | |
| Pennsylvania — PFOS | Pennsylvania | PFOS | 18 | MCL | no | 25 Pa. Code Chapter 109 | |
| Rhode Island — PFOA, PFOS, PFHxS, PFNA, PFHpA, and PFDA combined | Rhode Island | PFOA, PFOS, PFHxS, PFNA, PFHpA, and PFDA combined | 20 | notification level | n/a | RI General Laws Title 46, Chapter 32 | |
| Vermont — PFOA, PFOS, PFHpA, PFHxS, and PFNA combined | Vermont | PFOA, PFOS, PFHpA, PFHxS, and PFNA combined | 20 | MCL | n/a | Vermont Water Supply Rule | 2020-03-17 |
| Washington — PFBS | Washington | PFBS | 345 | notification level | n/a | WAC 246-290 | |
| Washington — PFHxS | Washington | PFHxS | 65 | notification level | no | WAC 246-290 | |
| Washington — PFNA | Washington | PFNA | 9 | notification level | yes | WAC 246-290 | |
| Washington — PFOA | Washington | PFOA | 10 | notification level | no | WAC 246-290 | |
| Washington — PFOS | Washington | PFOS | 15 | notification level | no | WAC 246-290 | |
| Wisconsin — PFOS and PFOA combined | Wisconsin | PFOS and PFOA combined | 70 | MCL | n/a | NR 809, Wisconsin Administrative Code |
Where this came from
Every record above links the page it was taken from and quotes the sentence that states it. These are the 2 sources this dataset was assembled from.
- bclplaw.comhttps://www.bclplaw.com/en-US/events-insights-news/pfas-drinking-water-standards-state-by-state-regulations.html
- epa.govhttps://www.epa.gov/sdwa/and-polyfluoroalkyl-substances-pfas
Machine-readable
- data.jsonThe whole dataset — every record with its source URL and source quote.
- Open Knowledge Format bundleOne JSON object per line — every record's frontmatter and quoted span exactly as it is held here, in one fetch.
- How this is made and checkedWhat "verified against source" does and does not mean.