3,134 records
What IECC climate zone is my county in?
3,134 records covering 1,847 counties, one fact each. Every value is transcribed from the source that states it and carries the sentence it was taken from: 1 source across 1 site, last checked 2026-08-31, due for re-check by 2028-08-30. Every record has a page of its own, quoting the line that states it.
About this data
Which IECC climate zone (1-8, with A/B/C moisture regime) and which DOE Building America climate zone each U.S. county falls in under the 2021 code cycle, and whether that county's designation changed from the pre-2021 (2018 IECC) map. Answers 'what climate zone is my county in for insulation R-value and HVAC-sizing purposes' and 'did my county's zone change in the 2021 code' -- both load-bearing for code-compliance software, HVAC equipment sizing, and DOE Zero Energy Ready Home certification, and both wrong if answered from a pre-2021 map or a general knowledge cutoff. Source is a single DOE/Pacific Northwest National Laboratory report (PNNL-33270, Sept 2022) that prints one table row per county -- the free public proxy for ASHRAE Standard 169 Table B-1, which is paywalled. No free site was found that republishes PNNL's full, current, cited county table as clean HTML; the closest match (a GitHub gist CSV) carries no source citation or edition statement.
The data
| County | State | IECC 2021 climate zone | Moisture regime | Building America climate zone | Building America zone changed from pre-2021 | Changed from pre-2021 IECC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleutians East | AK | 7 | NONE | Very Cold | ||
| Aleutians West (CA) | AK | 7 | NONE | Very Cold | ||
| Anchorage | AK | 7 | NONE | Very Cold | ||
| Bethel (CA) | AK | 7 | NONE | Very Cold | Subarctic→Very Cold | 8→7 |
| Bristol Bay | AK | 7 | NONE | Very Cold | ||
| Denali | AK | 8 | NONE | Very Cold | 7→8 | |
| Dillingham (CA) | AK | 7 | NONE | Very Cold | Subarctic→Very Cold | 8→7 |
| Fairbanks North Star | AK | 8 | NONE | Subarctic | ||
| Haines | AK | 6 | A | Cold | Very Cold→Cold | 7→6 |
| Juneau | AK | 6 | A | Cold | Very Cold→Cold | 7→6 |
| Kenai Peninsula | AK | 7 | NONE | Very Cold | ||
| Ketchikan Gateway | AK | 5 | C | Cold | Very Cold→Cold | 7→5 |
| Kodiak Island | AK | 6 | A | Cold | Very Cold→Cold | 7→6 |
| Lake and Peninsula | AK | 7 | NONE | Very Cold | ||
| Matanuska‐Susitna | AK | 7 | NONE | Very Cold | ||
| Nome (CA) | AK | 8 | NONE | Subarctic | ||
| North Slope | AK | 8 | NONE | Subarctic | ||
| Northwest Arctic | AK | 8 | NONE | Subarctic | ||
| Prince of Wales‐Outer Ketchikan (CA) | AK | 5 | C | Cold | Very Cold→Cold | 7→5 |
| Sitka | AK | 5 | C | Cold | Very Cold→Cold | 7→5 |
| Skagway‐Hoonah‐Angoon (CA) | AK | 6 | A | Cold | Very Cold→Cold | 7→6 |
| Southeast Fairbanks (CA) | AK | 8 | NONE | Subarctic | ||
| Valdez‐Cordova (CA) | AK | 7 | NONE | Very Cold | ||
| Wade Hampton (CA) | AK | 8 | NONE | Subarctic | ||
| Wrangell‐Petersburg (CA) | AK | 6 | A | Cold | Very Cold→Cold | 7→6 |
| Yakutat | AK | 7 | NONE | Very Cold | ||
| Yukon‐Koyukuk (CA) | AK | 8 | NONE | Subarctic | ||
| Autauga | AL | 3 | A | Hot‐Humid | ||
| Baldwin | AL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Barbour | AL | 3 | A | Hot‐Humid | ||
| Bibb | AL | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Blount | AL | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Bullock | AL | 3 | A | Hot‐Humid | ||
| Butler | AL | 3 | A | Hot‐Humid | ||
| Calhoun | AL | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Chambers | AL | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Cherokee | AL | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Chilton | AL | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Choctaw | AL | 3 | A | Hot‐Humid | ||
| Clarke | AL | 3 | A | Hot‐Humid | ||
| Clay | AL | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Cleburne | AL | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Coffee | AL | 2 | A | Hot‐Humid | 3→2 | |
| Colbert | AL | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Conecuh | AL | 3 | A | Hot‐Humid | ||
| Coosa | AL | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Covington | AL | 2 | A | Hot‐Humid | 3→2 | |
| Crenshaw | AL | 3 | A | Hot‐Humid | ||
| Cullman | AL | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Dale | AL | 2 | A | Hot‐Humid | 3→2 | |
| Dallas | AL | 3 | A | Hot‐Humid | ||
| DeKalb | AL | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Elmore | AL | 3 | A | Hot‐Humid | ||
| Escambia | AL | 2 | A | Hot‐Humid | 3→2 | |
| Etowah | AL | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Fayette | AL | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Franklin | AL | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Geneva | AL | 2 | A | Hot‐Humid | 3→2 | |
| Greene | AL | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Hale | AL | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Henry | AL | 2 | A | Hot‐Humid | 3→2 | |
| Houston | AL | 2 | A | Hot‐Humid | 3→2 | |
| Jackson | AL | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Jefferson | AL | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Lamar | AL | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Lauderdale | AL | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Lawrence | AL | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Lee | AL | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Limestone | AL | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Lowndes | AL | 3 | A | Hot‐Humid | ||
| Macon | AL | 3 | A | Hot‐Humid | ||
| Madison | AL | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Marengo | AL | 3 | A | Hot‐Humid | ||
| Marion | AL | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Marshall | AL | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Mobile | AL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Monroe | AL | 3 | A | Hot‐Humid | ||
| Montgomery | AL | 3 | A | Hot‐Humid | ||
| Morgan | AL | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Perry | AL | 3 | A | Hot‐Humid | ||
| Pickens | AL | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Pike | AL | 3 | A | Hot‐Humid | ||
| Randolph | AL | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Russell | AL | 3 | A | Hot‐Humid | ||
| Shelby | AL | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| St. Clair | AL | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Sumter | AL | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Talladega | AL | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Tallapoosa | AL | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Tuscaloosa | AL | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Walker | AL | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Washington | AL | 3 | A | Hot‐Humid | ||
| Wilcox | AL | 3 | A | Hot‐Humid | ||
| Winston | AL | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Arkansas | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Ashley | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Baxter | AR | 4 | A | Mixed‐Humid | ||
| Benton | AR | 4 | A | Mixed‐Humid | ||
| Boone | AR | 4 | A | Mixed‐Humid | ||
| Bradley | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Calhoun | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Carroll | AR | 4 | A | Mixed‐Humid | ||
| Chicot | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Clark | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Clay | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Cleburne | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Cleveland | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Columbia | AR | 3 | A | Hot‐Humid | ||
| Conway | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Craighead | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Crawford | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Crittenden | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Cross | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Dallas | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Desha | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Drew | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Faulkner | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Franklin | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Fulton | AR | 4 | A | Mixed‐Humid | ||
| Garland | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Grant | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Greene | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Hempstead | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Hot Spring | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Howard | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Independence | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Izard | AR | 4 | A | Mixed‐Humid | ||
| Jackson | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Jefferson | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Johnson | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Lafayette | AR | 3 | A | Hot‐Humid | ||
| Lincoln | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Little River | AR | 3 | A | Hot‐Humid | ||
| Logan | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Lonoke | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Madison | AR | 4 | A | Mixed‐Humid | ||
| Marion | AR | 4 | A | Mixed‐Humid | ||
| Miller | AR | 3 | A | Hot‐Humid | ||
| Mississippi | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Monroe | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Montgomery | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Nevada | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Newton | AR | 4 | A | Mixed‐Humid | ||
| Ouachita | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Perry | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Phillips | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Pike | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Poinsett | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Polk | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Pope | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Prairie | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Pulaski | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Randolph | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Saline | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Scott | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Searcy | AR | 4 | A | Mixed‐Humid | ||
| Sebastian | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Sevier | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Sharp | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| St. Francis | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Stone | AR | 4 | A | Mixed‐Humid | ||
| Union | AR | 3 | A | Hot‐Humid | ||
| Van Buren | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Washington | AR | 4 | A | Mixed‐Humid | ||
| White | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Woodruff | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Yell | AR | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Apache | AZ | 5 | B | Cold | ||
| Cochise | AZ | 3 | B | Hot‐Dry | ||
| Coconino | AZ | 5 | B | Cold | ||
| Gila | AZ | 4 | B | Mixed‐Dry | ||
| Graham | AZ | 3 | B | Hot‐Dry | ||
| Greenlee | AZ | 3 | B | Hot‐Dry | ||
| La Paz | AZ | 2 | B | Hot‐Dry | ||
| Maricopa | AZ | 2 | B | Hot‐Dry | ||
| Mohave | AZ | 3 | B | Hot‐Dry | ||
| Navajo | AZ | 5 | B | Cold | ||
| Pima | AZ | 2 | B | Hot‐Dry | ||
| Pinal | AZ | 2 | B | Hot‐Dry | ||
| Santa Cruz | AZ | 3 | B | Hot‐Dry | ||
| Yavapai | AZ | 4 | B | Mixed‐Dry | ||
| Yuma | AZ | 2 | B | Hot‐Dry | ||
| Alameda | CA | 3 | C | Marine | ||
| Alpine | CA | 6 | B | Cold | ||
| Amador | CA | 4 | B | Mixed‐Dry | ||
| Butte | CA | 3 | B | Hot‐Dry | ||
| Calaveras | CA | 4 | B | Mixed‐Dry | ||
| Colusa | CA | 3 | B | Hot‐Dry | ||
| Contra Costa | CA | 3 | B | Hot‐Dry | ||
| Del Norte | CA | 4 | C | Marine | ||
| El Dorado | CA | 4 | B | Mixed‐Dry | ||
| Fresno | CA | 3 | B | Hot‐Dry | ||
| Glenn | CA | 3 | B | Hot‐Dry | ||
| Humboldt | CA | 4 | C | Marine | ||
| Imperial | CA | 2 | B | Hot‐Dry | ||
| Inyo | CA | 4 | B | Mixed‐Dry | ||
| Kern | CA | 3 | B | Hot‐Dry | ||
| Kings | CA | 3 | B | Hot‐Dry | ||
| Lake | CA | 4 | B | Mixed‐Dry | ||
| Lassen | CA | 5 | B | Cold | ||
| Los Angeles | CA | 3 | B | Hot‐Dry | ||
| Madera | CA | 3 | B | Hot‐Dry | ||
| Marin | CA | 3 | C | Marine | ||
| Mariposa | CA | 4 | B | Mixed‐Dry | ||
| Mendocino | CA | 3 | C | Marine | ||
| Merced | CA | 3 | B | Hot‐Dry | ||
| Modoc | CA | 5 | B | Cold | ||
| Mono | CA | 6 | B | Cold | ||
| Monterey | CA | 3 | C | Marine | ||
| Napa | CA | 3 | C | Marine | ||
| Nevada | CA | 5 | B | Cold | ||
| Orange | CA | 3 | B | Hot‐Dry | ||
| Placer | CA | 3 | B | Hot‐Dry | ||
| Plumas | CA | 5 | B | Cold | ||
| Riverside | CA | 3 | B | Hot‐Dry | ||
| Sacramento | CA | 3 | B | Hot‐Dry | ||
| San Benito | CA | 3 | C | Marine | ||
| San Bernardino | CA | 3 | B | Hot‐Dry | ||
| San Diego | CA | 3 | B | Hot‐Dry | ||
| San Francisco | CA | 3 | C | Marine | ||
| San Joaquin | CA | 3 | B | Hot‐Dry | ||
| San Luis Obispo | CA | 3 | C | Marine | ||
| San Mateo | CA | 3 | C | Marine | ||
| Santa Barbara | CA | 3 | C | Marine | ||
| Santa Clara | CA | 3 | C | Marine | ||
| Santa Cruz | CA | 3 | C | Marine | ||
| Shasta | CA | 3 | B | Hot‐Dry | ||
| Sierra | CA | 5 | B | Cold | ||
| Siskiyou | CA | 5 | B | Cold | ||
| Solano | CA | 3 | B | Hot‐Dry | ||
| Sonoma | CA | 3 | C | Marine | ||
| Stanislaus | CA | 3 | B | Hot‐Dry | ||
| Sutter | CA | 3 | B | Hot‐Dry | ||
| Tehama | CA | 3 | B | Hot‐Dry | ||
| Trinity | CA | 4 | B | Mixed‐Dry | ||
| Tulare | CA | 3 | B | Hot‐Dry | ||
| Tuolumne | CA | 4 | B | Mixed‐Dry | ||
| Ventura | CA | 3 | C | Marine | ||
| Yolo | CA | 3 | B | Hot‐Dry | ||
| Yuba | CA | 3 | B | Hot‐Dry | ||
| Adams | CO | 5 | B | Cold | ||
| Alamosa | CO | 6 | B | Cold | ||
| Arapahoe | CO | 5 | B | Cold | ||
| Archuleta | CO | 6 | B | Cold | ||
| Baca | CO | 4 | B | Mixed‐Dry | ||
| Bent | CO | 4 | B | Mixed‐Dry | Cold→Mixed‐Dry | 5→4 |
| Boulder | CO | 5 | B | Cold | ||
| Broomfield | CO | 5 | B | Cold | ||
| Chaffee | CO | 6 | B | Cold | ||
| Cheyenne | CO | 5 | B | Cold | ||
| Clear Creek | CO | 7 | Very Cold | |||
| Conejos | CO | 6 | B | Cold | ||
| Costilla | CO | 6 | B | Cold | ||
| Crowley | CO | 5 | B | Cold | ||
| Custer | CO | 5 | B | Cold | 6→5 | |
| Delta | CO | 5 | B | Cold | ||
| Denver | CO | 5 | B | Cold | ||
| Dolores | CO | 6 | B | Cold | ||
| Douglas | CO | 5 | B | Cold | ||
| Eagle | CO | 6 | B | Cold | ||
| El Paso | CO | 5 | B | Cold | ||
| Elbert | CO | 5 | B | Cold | ||
| Fremont | CO | 5 | B | Cold | ||
| Garfield | CO | 5 | B | Cold | ||
| Gilpin | CO | 5 | B | Cold | ||
| Grand | CO | 7 | Very Cold | |||
| Gunnison | CO | 7 | Very Cold | |||
| Hinsdale | CO | 7 | Very Cold | |||
| Huerfano | CO | 5 | B | Cold | ||
| Jackson | CO | 7 | Very Cold | |||
| Jefferson | CO | 5 | B | Cold | ||
| Kiowa | CO | 5 | B | Cold | ||
| Kit Carson | CO | 5 | B | Cold | ||
| La Plata | CO | 5 | B | Cold | ||
| Lake | CO | 7 | Very Cold | |||
| Larimer | CO | 5 | B | Cold | ||
| Las Animas | CO | 4 | B | Mixed‐Dry | ||
| Lincoln | CO | 5 | B | Cold | ||
| Logan | CO | 5 | B | Cold | ||
| Mesa | CO | 5 | B | Cold | ||
| Mineral | CO | 7 | Very Cold | |||
| Moffat | CO | 6 | B | Cold | ||
| Montezuma | CO | 5 | B | Cold | ||
| Montrose | CO | 5 | B | Cold | ||
| Morgan | CO | 5 | B | Cold | ||
| Otero | CO | 4 | B | Mixed‐Dry | ||
| Ouray | CO | 6 | B | Cold | ||
| Park | CO | 7 | Very Cold | |||
| Phillips | CO | 5 | B | Cold | ||
| Pitkin | CO | 7 | Very Cold | |||
| Prowers | CO | 4 | B | Mixed‐Dry | Cold→Mixed‐Dry | 5→4 |
| Pueblo | CO | 5 | B | Cold | ||
| Rio Blanco | CO | 6 | B | Cold | ||
| Rio Grande | CO | 7 | Very Cold | |||
| Routt | CO | 7 | Very Cold | |||
| Saguache | CO | 6 | B | Cold | ||
| San Juan | CO | 7 | Very Cold | |||
| San Miguel | CO | 6 | B | Cold | ||
| Sedgwick | CO | 5 | B | Cold | ||
| Summit | CO | 7 | Very Cold | |||
| Teller | CO | 5 | B | Cold | ||
| Washington | CO | 5 | B | Cold | ||
| Weld | CO | 5 | B | Cold | ||
| Fairfield | CT | 5 | A | Cold | ||
| Hartford | CT | 5 | A | Cold | ||
| Litchfield | CT | 5 | A | Cold | ||
| Middlesex | CT | 5 | A | Cold | ||
| New Haven | CT | 5 | A | Cold | ||
| New London | CT | 5 | A | Cold | ||
| Tolland | CT | 5 | A | Cold | ||
| Windham | CT | 5 | A | Cold | ||
| District of Columbia | DC | 4 | A | Mixed‐Humid | ||
| Kent | DE | 4 | A | Mixed‐Humid | ||
| New Castle | DE | 4 | A | Mixed‐Humid | ||
| Alachua | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Baker | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Bay | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Bradford | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Brevard | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Broward | FL | 1 | A | Hot‐Humid | ||
| Calhoun | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Charlotte | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Citrus | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Clay | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Collier | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Columbia | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| DeSoto | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Dixie | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Duval | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Escambia | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Flagler | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Franklin | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Gadsden | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Gilchrist | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Glades | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Gulf | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Hamilton | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Hardee | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| HenB | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Hernando | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Highlands | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Hillsborough | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Holmes | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Indian River | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Jackson | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Jefferson | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Lafayette | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Lake | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Lee | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Leon | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Levy | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Liberty | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Madison | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Manatee | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Marion | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Martin | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Miami‐Dade | FL | 1 | A | Hot‐Humid | ||
| Monroe | FL | 1 | A | Hot‐Humid | ||
| Nassau | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Okaloosa | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Okeechobee | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Orange | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Osceola | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Palm Beach | FL | 1 | A | Hot‐Humid | 2→1 | |
| Pasco | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Pinellas | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Polk | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Putnam | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Santa Rosa | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Sarasota | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Seminole | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| St. Johns | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| St. Lucie | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Sumter | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Suwannee | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Taylor | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Union | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Volusia | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Wakulla | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Walton | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Washington | FL | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Appling | GA | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Atkinson | GA | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Bacon | GA | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Baker | GA | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Baldwin | GA | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Banks | GA | 3 | A | Mixed‐Humid | 4→3 | |
| Barrow | GA | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Bartow | GA | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Ben Hill | GA | 3 | A | Hot‐Humid | ||
| Berrien | GA | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Bibb | GA | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Bleckley | GA | 3 | A | Hot‐Humid | ||
| Brantley | GA | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Brooks | GA | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Bryan | GA | 2 | A | Hot‐Humid | ||
| Bulloch | GA | 3 | A | Hot‐Humid | ||
| Burke | GA | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Butts | GA | 3 | A | Mixed‐Humid | ||
| Calhoun | GA | 2 | A | Hot‐Humid | 3→2 |
Showing the first 400 of 3,134 records. Every record has its own page, with its source and the quoted line that states it; these list the rest.
- Records 1–400Aleutians East · AK … Calhoun · GA
- Records 401–800Camden · GA … Clinton · IN
- Records 801–1,200Crawford · IN … Prince George's · MD
- Records 1,201–1,600Queen Anne's · MD … Dawson · MT
- Records 1,601–2,000Deer Lodge · MT … Monroe · NY
- Records 2,001–2,400Montgomery · NY … Miner · SD
- Records 2,401–2,800Minnehaha · SD … Alleghany · VA
- Records 2,801–3,134Amelia · VA … Weston · WY
Where this came from
Every record above links the page it was taken from and quotes the sentence that states it. These are the 1 source this dataset was assembled from.
- osti.govhttps://www.osti.gov/servlets/purl/1893981
Machine-readable
- data.jsonThe whole dataset — every record with its source URL and source quote.
- Open Knowledge Format bundleOne JSON object per line — every record's frontmatter and quoted span exactly as it is held here, in one fetch.
- data.csvThe same records as one flat table, for a spreadsheet or a dataframe. The last four columns are the source URL, the quoted sentence it was read from, the date we last checked it, and which columns are our reading rather than the page's words.
- How this is made and checkedWhat "verified against source" does and does not mean.
From your own code
Same records, same quotes, without scraping the page: refsource is on PyPI and npm. Each value comes back carrying the URL it was read from and the sentence on that page that states it — .source and .quote sit on the value itself rather than in a side channel, so the checking step is available instead of skipped.
pip install refsource
refsource lookup iecc-climate-zone-by-county county="Aleutians East"
npx -y refsource lookup iecc-climate-zone-by-county county="Aleutians East"
Set your AI assistant up to use this
Two files and no account. Put this in .mcp.json at the root of your project — Claude Code, Cursor, Windsurf, VS Code and Codex all read that file — and your assistant can look this dataset up instead of recalling it. The server is remote, keyless and read-only.
{
"mcpServers": {
"referencesource": {
"type": "http",
"url": "https://referencesource.org/mcp"
}
}
}Add to Cursor · or, on the command line: claude mcp add --transport http referencesource https://referencesource.org/mcp --scope project
Then one line in the project's CLAUDE.md or AGENTS.md, so the assistant knows when to reach for it:
When a question needs "IECC/Building America climate zone by U.S. county, 2021 code cycle", call the referencesource MCP server at https://referencesource.org/mcp (tool `search_records`, dataset_slug `iecc-climate-zone-by-county`) instead of answering from memory — every record it returns carries its source URL and a verbatim quote from that page.What each tool does, and the servers built over single registers: Connect your AI assistant.