Records 1–400 — Chemical resistance ratings for common elastomers
Records 1 to 400 of 2,086. Each links to its own page, which carries the source URL and the quoted line that states the value.
- Abietic AcidAbietic Acid | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- AcetaldehydeAcetaldehyde | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
- AcetamideAcetamide | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
- AcetanilideAcetanilide | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Acetic Acid, 5%Acetic Acid, 5% | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
- Acetic Acid, 30%Acetic Acid, 30% | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- Acetic Acid, GlacialAcetic Acid, Glacial | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
- Acetic Acid, Hot, High PressureAcetic Acid, Hot, High Pressure | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
- Acetic AnhydrideAcetic Anhydride | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
- Acetoacetic AcidAcetoacetic Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- AcetoneAcetone | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
- Acetone CyanohydrinAcetone Cyanohydrin | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- AcetonitrileAcetonitrile | 3 | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 |
- AcetophenetidineAcetophenetidine | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- AcetophenoneAcetophenone | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
- AcetotoluidideAcetotoluidide | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- Acetyl AcetoneAcetyl Acetone | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
- Acetyl BromideAcetyl Bromide | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 |
- Acetyl ChlorideAcetyl Chloride | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
- AcetyleneAcetylene | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | X | 1 | 1 |
- Acetylene TetrabromideAcetylene Tetrabromide | 4 | 1 | 2 | 4 | X | 1 | X | X | 1 | 4 | X | 1 | 1 |
- Acetylene TetrachlorideAcetylene Tetrachloride | 4 | 1 | 2 | 4 | X | 1 | X | X | 1 | 4 | X | 1 | 1 |
- Acetylsalicylic AcidAcetylsalicylic Acid | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- Acids, Non-organicAcids, Non-organic | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- Acids, OrganicAcids, Organic | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- Aconitic AcidAconitic Acid | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- AcridineAcridine | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- AcroleinAcrolein | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Acrylic AcidAcrylic Acid | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- AcrylonitrileAcrylonitrile | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
- Adipic AcidAdipic Acid | 1 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 1 |
- Aero LubriplateAero Lubriplate | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
- Aero Shell 7A GreaseAero Shell 7A Grease | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
- Aero Shell 17 GreaseAero Shell 17 Grease | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
- Aero Shell 750Aero Shell 750 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
- Aero Shell IACAero Shell IAC | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
- Aerosafe 2300Aerosafe 2300 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
- Aerosafe 2300WAerosafe 2300W | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
- Aerozene 50 (50% Hydrazine 50% UDMH)Aerozene 50 (50% Hydrazine 50% UDMH) | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | X | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
- Air, 200 - 300° FAir, 200 - 300° F | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
- Air, 300 - 400° FAir, 300 - 400° F | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
- Air, 400 - 500° FAir, 400 - 500° F | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
- Air, Below 200° FAir, Below 200° F | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
- Aliphatic Dicarboxylic AcidAliphatic Dicarboxylic Acid | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- Alkanes (Paraffin Hydrocarbons)Alkanes (Paraffin Hydrocarbons) | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- Alkanesulfonic AcidAlkanesulfonic Acid | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- AlkazeneAlkazene | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
- Alkenes (Olefin Hydrocarbons)Alkenes (Olefin Hydrocarbons) | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- Alkyl AcetoneAlkyl Acetone | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Alkyl AlcoholAlkyl Alcohol | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- Alkyl AmineAlkyl Amine | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- Alkyl Aryl SulfonatesAlkyl Aryl Sulfonates | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- Alkyl Aryl SulfonicsAlkyl Aryl Sulfonics | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- Alkyl BenzeneAlkyl Benzene | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- Alkyl ChlorideAlkyl Chloride | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- Alkyl SulfideAlkyl Sulfide | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- Alkylnaphthalene Sulfonic AcidAlkylnaphthalene Sulfonic Acid | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- Allyl ChlorideAllyl Chloride | 2 | 4 | 1 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | 1 |
- Allylidene DiacetateAllylidene Diacetate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Alpha PicolineAlpha Picoline | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Aluminum AcetateAluminum Acetate | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
- Aluminum BromideAluminum Bromide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
- Aluminum ChlorateAluminum Chlorate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Aluminum ChlorideAluminum Chloride | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
- Aluminum EthylateAluminum Ethylate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- Aluminum FluorideAluminum Fluoride | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
- Aluminum FluorosilicateAluminum Fluorosilicate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- Aluminum FormateAluminum Formate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Aluminum HydroxideAluminum Hydroxide | 2 | 1 | X | X | 2 | X | X | X | 2 | X | X | 1 | 1 |
- Aluminum LinoleateAluminum Linoleate | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- Aluminum NitrateAluminum Nitrate | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 3 | X | 1 | 1 |
- Aluminum OxalateAluminum Oxalate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Aluminum PhosphateAluminum Phosphate | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 |
- Aluminum Potassium SulfateAluminum Potassium Sulfate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Aluminum SaltsAluminum Salts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
- Aluminum Sodium SulfateAluminum Sodium Sulfate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Aluminum SulfateAluminum Sulfate | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
- Alums-NH3 -Cr -KAlums-NH3 -Cr -K | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | X | 4 | 2 | 1 |
- Ambrex 33 (Mobil)Ambrex 33 (Mobil) | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
- Ambrex 830 (Mobil)Ambrex 830 (Mobil) | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
- Amines-MixedAmines-Mixed | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
- AminoanthraquinoneAminoanthraquinone | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- AminoazobenzeneAminoazobenzene | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- Aminobenzene Sulfonic AcidAminobenzene Sulfonic Acid | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- Aminobenzoic AcidAminobenzoic Acid | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- AminopyridineAminopyridine | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- Aminosalicylic AcidAminosalicylic Acid | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- Ammonia and Lithium Metal in SolutionAmmonia and Lithium Metal in Solution | 2 | 2 | X | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
- Ammonia (Anhydrous)Ammonia (Anhydrous) | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
- Ammonia, Gas, ColdAmmonia, Gas, Cold | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | X | 4 | 2 | 1 |
- Ammonia, Gas, HotAmmonia, Gas, Hot | 4 | 2 | 2 | 4 | X | 2 | 4 | 2 | 4 | X | 4 | 2 | 2 |
- Ammonia, Liquid (Anhydrous)Ammonia, Liquid (Anhydrous) | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
- Ammonium AcetateAmmonium Acetate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Ammonium ArsenateAmmonium Arsenate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Ammonium BenzoateAmmonium Benzoate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Ammonium BicarbonateAmmonium Bicarbonate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Ammonium BisulfiteAmmonium Bisulfite | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Ammonium BromideAmmonium Bromide | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
- Ammonium CarbamateAmmonium Carbamate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Ammonium CarbonateAmmonium Carbonate | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | X | 1 | 1 |
- Ammonium Chloride, 2NAmmonium Chloride, 2N | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
- Ammonium CitrateAmmonium Citrate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Ammonium DichromateAmmonium Dichromate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Ammonium DiphosphateAmmonium Diphosphate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Ammonium FluorideAmmonium Fluoride | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
- Ammonium FluorosilicateAmmonium Fluorosilicate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- Ammonium FormateAmmonium Formate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Ammonium Hydroxide, 3 MolarAmmonium Hydroxide, 3 Molar | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
- Ammonium Hydroxide, ConcentratedAmmonium Hydroxide, Concentrated | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
- Ammonium IodideAmmonium Iodide | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
- Ammonium LactateAmmonium Lactate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Ammonium MetaphosphateAmmonium Metaphosphate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Ammonium MolybdenateAmmonium Molybdenate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Ammonium Nitrate, 2NAmmonium Nitrate, 2N | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | X | X | 2 | X |
- Ammonium NitriteAmmonium Nitrite | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | X | X | 2 | 1 |
- Ammonium OxalateAmmonium Oxalate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Ammonium PerchlorateAmmonium Perchlorate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Ammonium PerchlorideAmmonium Perchloride | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- Ammonium Persulfate 10%Ammonium Persulfate 10% | 4 | 1 | 1 | 4 | X | 1 | 4 | X | X | 4 | X | 2 | X |
- Ammonium Persulfate SolutionAmmonium Persulfate Solution | 4 | 1 | X | 4 | X | 1 | 4 | X | X | 4 | X | 2 | 1 |
- Ammonium PhosphateAmmonium Phosphate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 4 | X | X | 2 | 1 |
- Ammonium Phosphate, DibasicAmmonium Phosphate, Dibasic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | X | 2 | 1 |
- Ammonium Phosphate, Mono-BasicAmmonium Phosphate, Mono-Basic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | X | 2 | 1 |
- Ammonium Phosphate, TribasicAmmonium Phosphate, Tribasic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | X | 2 | 1 |
- Ammonium PhosphiteAmmonium Phosphite | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Ammonium PicrateAmmonium Picrate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Ammonium PolysulfideAmmonium Polysulfide | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Ammonium SalicylateAmmonium Salicylate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Ammonium SaltsAmmonium Salts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | X | 3 | 2 | 1 |
- Ammonium SulfamateAmmonium Sulfamate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Ammonium SulfateAmmonium Sulfate | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 4 | 1 | 4 | X | X | 2 | 1 |
- Ammonium Sulfate NitrateAmmonium Sulfate Nitrate | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 4 | 1 | 4 | X | X | 2 | 1 |
- Ammonium SulfideAmmonium Sulfide | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 4 | 1 | 4 | X | X | 2 | 1 |
- Ammonium SulfiteAmmonium Sulfite | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Ammonium ThiocyanateAmmonium Thiocyanate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Ammonium ThioglycolateAmmonium Thioglycolate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Ammonium ThiosulfateAmmonium Thiosulfate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Ammonium TungstateAmmonium Tungstate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Ammonium ValerateAmmonium Valerate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Amyl AcetateAmyl Acetate | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
- Amyl AlcoholAmyl Alcohol | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
- Amyl BorateAmyl Borate | 1 | 4 | 1 | 4 | X | 4 | X | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 |
- Amyl ButyrateAmyl Butyrate | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- Amyl ChlorideAmyl Chloride | X | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | X | 2 | 2 | 1 |
- Amyl ChloronaphthaleneAmyl Chloronaphthalene | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | X | 2 | 2 | 1 |
- Amyl Cinnamic AldehydeAmyl Cinnamic Aldehyde | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- Amyl LaurateAmyl Laurate | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- Amyl MercaptanAmyl Mercaptan | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- Amyl NaphthaleneAmyl Naphthalene | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
- Amyl NitrateAmyl Nitrate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Amyl NitriteAmyl Nitrite | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Amyl PhenolAmyl Phenol | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- Amyl PropionateAmyl Propionate | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
- AN-O-3 Grade MAN-O-3 Grade M | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- AN-O-6AN-O-6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- AN-O-366AN-O-366 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
- AN-VV-O-366b Hydr. FluidAN-VV-O-366b Hydr. Fluid | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
- Anderol, L-774 (di-ester)Anderol, L-774 (di-ester) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
- Anderol, L- 826 (di-ester)Anderol, L- 826 (di-ester) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
- Anderol, L- 829 (di-ester)Anderol, L- 829 (di-ester) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
- ANG-25 (Di-ester Base) (TG749)ANG-25 (Di-ester Base) (TG749) | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
- ANG-25 (Glyceral Ester)ANG-25 (Glyceral Ester) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
- AnilineAniline | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
- Aniline DyesAniline Dyes | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
- Aniline HydrochlorideAniline Hydrochloride | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
- Aniline OilAniline Oil | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
- Aniline SulfateAniline Sulfate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Aniline SulfiteAniline Sulfite | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Animal FatsAnimal Fats | 1 | 2 | 2 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 |
- Animal Oil (Lard Oil)Animal Oil (Lard Oil) | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
- AnisoleAnisole | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- Anisoyl ChlorideAnisoyl Chloride | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- Ansul Ether 161 or 181Ansul Ether 161 or 181 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
- AnthraceneAnthracene | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
- Anthranilic AcidAnthranilic Acid | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- AnthraquinoneAnthraquinone | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- Anti-freeze SolutionsAnti-freeze Solutions | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
- Antimony ChlorideAntimony Chloride | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Antimony PentachlorideAntimony Pentachloride | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Antimony PentafluorideAntimony Pentafluoride | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
- Antimony SulfateAntimony Sulfate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- Antimony TribromideAntimony Tribromide | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Antimony TrichlorideAntimony Trichloride | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Antimony TrifluorideAntimony Trifluoride | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Antimony TrioxideAntimony Trioxide | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Aqua RegiaAqua Regia | 4 | 3 | 4 | X | X | X | X | X | 2 | X | X | 3 | 2 |
- Arachidic AcidArachidic Acid | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- ArgonArgon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Aroclor, 1248Aroclor, 1248 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
- Aroclor, 1254Aroclor, 1254 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
- Aroclor, 1260Aroclor, 1260 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
- Aromatic Fuel -50%Aromatic Fuel -50% | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
- Arsenic AcidArsenic Acid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
- Arsenic OxideArsenic Oxide | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
- Arsenic TrichlorideArsenic Trichloride | 1 | 4 | 1 | X | X | X | X | X | 4 | X | X | X | 1 |
- Arsenic TrioxideArsenic Trioxide | 1 | 4 | 1 | X | X | X | X | X | 4 | X | X | X | 1 |
- Arsenic TrisulfideArsenic Trisulfide | 1 | 4 | 1 | X | X | X | X | X | 4 | X | X | X | 1 |
